www.inegi.org.mx  
Inicio | Contacto
 
  Estadística   Geografía   Hoy es 9 de febrero de 2010
    Información estadística > Temas > Sociodemografía y género > Población > Mortalidad > 
   
 Esperanza de vida - género - 2006-2010 - entidad federativa 
 Esperanza de vida por entidad federativa según sexo, 2006 a 2010
 

  (Promedio de años)
Entidad federativa 2006 2007 2008 2009 2010
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Estados Unidos Mexicanos 74.8 72.4 77.2 75.0 72.6 77.4 75.1 72.7 77.5 75.3 72.9 77.6 75.4 73.1 77.8
Aguascalientes 75.1 72.9 77.2 75.2 73.1 77.4 75.4 73.2 77.5 75.5 73.4 77.6 75.6 73.5 77.8
Baja California 75.7 73.2 78.2 75.8 73.4 78.3 76.0 73.5 78.4 76.1 73.7 78.5 76.2 73.8 78.6
Baja California Sur 75.7 73.2 78.2 75.8 73.3 78.3 75.9 73.5 78.4 76.1 73.6 78.5 76.2 73.8 78.6
Campeche 74.8 72.4 77.1 74.9 72.6 77.2 75.1 72.7 77.4 75.2 72.9 77.5 75.3 73.1 77.6
Coahuila de Zaragoza 74.6 72.2 77.0 74.7 72.3 77.1 74.8 72.5 77.2 75.0 72.6 77.3 75.1 72.8 77.4
Colima 75.3 72.7 77.8 75.4 72.9 77.9 75.5 73.0 78.0 75.7 73.2 78.1 75.8 73.3 78.3
Chiapas 73.7 71.3 76.1 73.9 71.5 76.2 74.1 71.7 76.4 74.3 71.9 76.6 74.4 72.1 76.7
Chihuahua 75.5 73.2 77.7 75.6 73.4 77.8 75.7 73.5 78.0 75.9 73.7 78.1 76.0 73.8 78.2
Distrito Federal 75.8 73.3 78.3 75.9 73.4 78.4 76.1 73.6 78.5 76.2 73.7 78.6 76.3 73.8 78.8
Durango 74.2 71.9 76.5 74.4 72.1 76.6 74.5 72.2 76.8 74.6 72.4 76.9 74.8 72.5 77.0
Guanajuato 75.1 72.8 77.4 75.2 73.0 77.5 75.4 73.1 77.7 75.5 73.3 77.8 75.7 73.5 77.9
Guerrero 73.1 70.8 75.5 73.3 71.0 75.6 73.5 71.2 75.8 73.7 71.4 76.0 73.8 71.6 76.1
Hidalgo 74.5 72.1 76.9 74.7 72.3 77.1 74.8 72.4 77.2 75.0 72.6 77.4 75.1 72.8 77.5
Jalisco 75.1 72.8 77.4 75.2 72.9 77.5 75.4 73.1 77.6 75.5 73.2 77.8 75.6 73.4 77.9
México 75.5 72.9 78.0 75.6 73.1 78.1 75.8 73.3 78.2 75.9 73.4 78.4 76.0 73.6 78.5
Michoacán de Ocampo 74.4 72.2 76.7 74.6 72.4 76.8 74.8 72.6 77.0 74.9 72.7 77.1 75.1 72.9 77.2
Morelos 75.6 73.0 78.2 75.7 73.2 78.3 75.9 73.3 78.4 76.0 73.5 78.5 76.1 73.6 78.7
Nayarit 74.7 72.5 77.0 74.9 72.7 77.1 75.0 72.8 77.3 75.2 73.0 77.4 75.3 73.1 77.5
Nuevo León 75.2 72.7 77.6 75.3 72.8 77.7 75.4 73.0 77.8 75.5 73.1 78.0 75.6 73.2 78.1
Oaxaca 73.9 71.5 76.3 74.1 71.7 76.5 74.3 71.9 76.6 74.4 72.1 76.8 74.6 72.3 77.0
Puebla 74.8 72.3 77.4 75.0 72.5 77.6 75.2 72.7 77.7 75.4 72.8 77.9 75.5 73.0 78.0
Querétaro 75.1 72.7 77.6 75.3 72.8 77.8 75.4 73.0 77.9 75.6 73.1 78.0 75.7 73.3 78.2
Quintana Roo 76.0 73.7 78.3 76.1 73.8 78.4 76.2 74.0 78.5 76.4 74.1 78.6 76.5 74.2 78.8
San Luis Potosí 74.8 72.5 77.2 75.0 72.7 77.3 75.2 72.8 77.5 75.3 73.0 77.6 75.4 73.1 77.8
Sinaloa 74.4 72.2 76.6 74.5 72.3 76.7 74.6 72.5 76.8 74.8 72.6 76.9 74.9 72.7 77.0
Sonora 75.0 72.4 77.5 75.1 72.6 77.6 75.2 72.7 77.8 75.4 72.9 77.9 75.5 73.0 78.0
Tabasco 74.3 72.1 76.6 74.5 72.2 76.7 74.6 72.4 76.9 74.8 72.6 77.0 75.0 72.8 77.2
Tamaulipas 74.8 72.4 77.2 75.0 72.5 77.4 75.1 72.7 77.5 75.2 72.8 77.6 75.3 73.0 77.7
Tlaxcala 75.6 73.3 77.9 75.8 73.5 78.1 75.9 73.6 78.2 76.1 73.8 78.3 76.2 74.0 78.5
Veracruz de Ignacio de la Llave 73.6 71.1 76.0 73.7 71.3 76.2 73.9 71.5 76.3 74.1 71.7 76.5 74.3 71.9 76.6
Yucatán 74.8 72.5 77.2 75.0 72.6 77.4 75.1 72.8 77.5 75.3 72.9 77.6 75.4 73.1 77.7
Zacatecas 75.4 73.1 77.7 75.5 73.2 77.8 75.7 73.4 77.9 75.8 73.6 78.1 76.0 73.7 78.2
FUENTE: CONAPO. Indicadores demográficos básicos 1990-2030. www.conapo.gob.mx (11 de enero de 2010).

| Definiciones | Siglas | Ligas a fuentes |

Fecha de actualización: Miércoles, 13 de Enero de 2010


Para descargar la consulta a un archivo, seleccione el formato y pulse el botón "Exportar"

  Formato:              

Centros de consulta y comercialización Biblioteca digital
Condiciones de uso | Contacto | Buscador |
Derechos reservados © 2010 INEGI
Para visualizar mejor este sitio se recomienda el uso de un navegador
versión 4 o posterior, con resolución de 800 x 600 pixeles.