El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en cumplimiento de los artículos 100 y Séptimo Transitorio de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, pone a disposición de los usuarios los microdatos de las encuestas nacionales y muestras representativas de los operativos censales más recientes salvaguardando el principio de confidencialidad.
Los microdatos de las encuestas nacionales en hogares y las muestras censales se ofrecen con acceso directo mediante la descarga gratuita de los archivos de los tabulados en formato DBF.
El acceso a los microdatos de las encuestas y censos económicos es indirecto mediante el requerimiento de tabulados especiales. El usuario debe cubrir el costo de su generación. Para solicitarlos debe acudir a cualquiera de los Centros de Consulta y Comercialización o hacer su solicitud a través de esta página.
Los tabulados que se soliciten deberán corresponder a una estructura de contenido estadístico diferente a los resultados que se difunden en los medios institucionales, cuidando en todo momento que no se violente la confidencialidad de los resultados proporcionado por las unidades económicas, asimismo cuando se soliciten bases de datos, éstas se generarán de acuerdo con la plataforma informática disponible y autorizada por el Instituto. El INEGI valorará la posibilidad de generar los tabulados, notificando al solicitante de las condiciones de costo y el tiempo de respuesta.
| Encuestas Nacionales | Periodicidad | Años disponibles |
| Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) | No determinada | 2002 |
| Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) | No determinada | 1992 y 1997 |
| Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo (ENECE) | Bienal | 1991 a 2001 |
| Encuesta Nacional de Empleo (ENE) | Trimestral | 1991 y 1995 a 2004 |
| Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) | Trimestral | 1987 a 2004 |
| Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) | No determinada | 1996, 2000 y 2004 |
| Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) Módulo de Condiciones Socioeconómicas | Bienal | 2008 |
| Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) Nueva Construcción de Variables | Bienal | 2008 |
| Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) Tradicional | Bienal | 1984, 1989, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2008 |
| Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) | No determinada | 1992, 1994, 1996, 1998, 2002 y 2008 |
| Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) | Trimestral | 2005 en adelante |
| Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) | Mensual | 2001 en adelante |
| Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) | Bienal | 2001, 2003 y 2008 |
| Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) | Anual | 2001 - 2009 |
| Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) | No determinada | 2005 y 2009 |
| Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) | Trienal | 2003 y 2006 |
| Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) | No determinada | 2002 |
| Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIN 2007) | No determinada | 2007 |
| Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar 1999 (ENVIF 1999) | No determinada | 1999 |
| Módulo de Trabajo Infantil (MTI) | No determinada | 2007 |
|
Solicitud de tabulados especiales
|
El INEGI no se hace responsable de la información que los usuarios generen con sus propios cálculos, a partir del uso de los microdatos. La persona que los utilice en sus trabajos se compromete a citar al INEGI como fuente del dato primario (fuente: INEGI, www.inegi.org.mx) y anotar de manera explícita, que es responsabilidad exclusiva del autor el grado de exactitud o fiabilidad de la información derivada de ese procesamiento.
| Derechos reservados © 2010 INEGI |
Para visualizar mejor este sitio se recomienda el uso de un navegador versión 4 o posterior, con resolución de 800 x 600 pixeles. |
|