Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Este es un sitio mexicano 
 |     |   | Síguenos:       
Buscar:  en:   
 Inicio > Geografía > Geodesia > 
 
Red Geodésica Nacional Activa
Coordenadas ITRF 2008 época 2010.0 - consulta
Notas técnicas sobre la RGNA_ITRF2008
Calendario GPS y coordenadas ITRF2008
Coordenadas Geodésicas de las Estaciones de la RGNA (ITRF2008, ÉPOCA 2010.0)
Nombre de la Estación Latitud Norte Longitud Oeste Altura Geodésica(m) Altura vertical de la Antena (m) Receptor Antena según fabricante Antena según National Geodetic Survey Archivo LOG
CHET 18 29 42.99641 88 17 57.20961 2.955 0.143 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 CHET_20040830.log
CHI3 28 39 43.89326 106 05 12.26387 1413.187 0.234 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 CHI3_20040901.log
COL2 19 14 39.99474 103 42 6.78208 528.784 0.160 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 COL2_20040901.log
CULC 24 47 42.30742 107 24 45.34764 36.138 0.146 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 CULC_20071004.log
HER2 29 05 33.16844 110 58 01.97610 186.949 0.230 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 HER2_20040915.log
ICAM 19 51 12.44688 90 31 38.90207 2.587 0.136 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 ICAM_20090101.log
ICEP 19 01 58.88475 98 11 15.35143 2150.327 0.214 ZXII L1/L2 Geodetic ASH 700228 D ICEP_20100414.log
IMIP 31 44 41.75718 106 26 45.12587 1113.428 0.299 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00  
IDGO 24 04 02.83116 104 36 25.48267 1863.116 0.199 ZXII L1/L2 Geodetic ASH 700228 D IDGO_20090114.log
IITJ 20 41 04.21961 103 26 45.74239 1656.986 0.102 4400 Permanent L1/L2 TRM 23903.00  
IMIE 31 51 42.69707 116 36 58.81264 -22.222 0.137 Net R9 Zephyr GNSS Geodetic II TRM 55971.00  
INEG 21 51 22.15280 102 17 03.13231 1887.823 0.180 5700 Choke Ring TRM 29659.00 INEG_20110203.log
IPAZ 24 08 42.97974 110 19 50.67946 -14.835 0.156 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 IPAZ_20120105.log
LPAZ 24 08 19.67520 110 19 09.65597 -6.845 0.135 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 LPAZ_20040901.log
MERI 20 58 48.16346 89 37 13.14324 7.863 0.135 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 MERI_20040901.log
MEXI 32 37 58.77103 115 28 32.53523 -22.427 0.137 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 MEXI_20040901.log
MTY2 25 42 55.82372 100 18 46.46275 521.741 0.139 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 MTY2_20040901.log
OAX2 17 04 42.02383 96 43 00.26225 1607.262 0.185 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 OAX2_20090728.log
TAMP 22 16 41.95540 97 51 50.49882 21.050 0.148 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 TAMP_20040901.log
TOL2 19 17 35.64347 99 38 36.50048 2651.730 0.148 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 TOL2_20040901.log
UGTO 21 00 09.75456 101 16 17.99246 2062.282 0.121 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 UGTO_20070531.log
UQRO 20 35 28.09773 100 24 45.69377 1817.973 0.177 ZXII L1/L2 Geodetic ASH 700228 D UQRO_20110222.log
USLP 22 08 39.23888 101 00 56.40743 1892.858 0.195 ZXII L1/L2 Geodetic ASH 700228 D USLP_20111125.log
VIL2 17 59 25.47838 92 55 51.95484 27.744 0.124 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 VIL2_20040901.log
Actualización: 27 de febrero de 2012
Notas:
** Ver el apartado “Recomendaciones de uso de la coordenada MEXI en ITRF2008, época 2010.0” del documento Calendario GPS y coordenadas ITRF2008 en esta página.
Las coordenadas de las estaciones están referidas a la placa.
La altura vertical de la antena está referida de la placa al centro de fase nominal de la antena.
Condiciones de uso | Contacto |
Derechos reservados © 2011 INEGI