<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>INEGI - Todos los temas</title>
		<link>http://www.inegi.org.mx/</link>
		<description>Comunicados de todos los temas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.</description>
		<language>es-MX</language>
		<copyright>© 2011 Instituto Nacional de Estadística y Geografía.</copyright>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 14:00:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:00:00 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<url>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/rss/xml/inegi.gif</url>
			<title>INEGI</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx</link>
		</image>

		<item>
			<title>Sistema de indicadores cíclicos. Cifras a noviembre de 2011 (cuadro resumen).</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Sistema%20de%20indicadores%20compuestos%20C%20y%20A/2012/febrero/cuadro.xls</link>
			<description>En noviembre de 2011, el Indicador Coincidente se ubicó en la fase expansiva del ciclo económico al registrar un valor de 100.8 puntos, lo que representa un incremento de 0.04 puntos respecto al mes anterior. El Indicador Adelantado se localizó entre la fase de desaceleración y la de expansión al registrar un valor de 100.2 puntos.</description>
			<category>sic_coiad</category>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Sistema de indicadores cíclicos. Cifras a noviembre de 2011.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Sistema%20de%20indicadores%20compuestos%20C%20y%20A/2012/febrero/comunica.doc</link>
			<description>En noviembre de 2011, el Indicador Coincidente se ubicó en la fase expansiva del ciclo económico al registrar un valor de 100.8 puntos, lo que representa un incremento de 0.04 puntos respecto al mes anterior. El Indicador Adelantado se localizó entre la fase de desaceleración y la de expansión al registrar un valor de 100.2 puntos.</description>
			<category>sic_coiad</category>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Indicador mensual de la inversión fija bruta en México. Cifras durante noviembre de 2011 (cuadro resumen).</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicadores%20de%20la%20inversion%20fija%20bruta/2012/febrero/cuadro.xls</link>
			<description>La Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción, creció 1.05% en el penúltimo mes de 2011 con relación al mes previo, con series desestacionalizadas.</description>
			<category>inv_fijab</category>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Indicador mensual de la inversión fija bruta en México. Cifras durante noviembre de 2011.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicadores%20de%20la%20inversion%20fija%20bruta/2012/febrero/comunica.doc</link>
			<description>La Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción, creció 1.05% en el penúltimo mes de 2011 con relación al mes previo, con series desestacionalizadas.</description>
			<category>inv_fijab</category>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Estadísticas a propósito del día mundial contra el cáncer</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2012/cancer0.doc</link>
			<description>En 2009, 18 de cada 100 casos de morbilidad hospitalaria en México fueron por tumores malignos en los órganos hematopoyéticos (principalmente leucemia). </description>
			<category>est_aprop</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Índice de confianza del consumidor. Cifras durante enero de 2012 (Cuadro resumen).</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indice%20de%20confianza%20del%20consumidor/2012/febrero/cuadro.xls</link>
			<description>En su serie original, en el primer mes de este año el ICC se ubicó en 95.4 puntos (enero de 2003=100). Este nivel fue 3.4% superior al de enero de 2011, cuando había sido de 92.3 puntos.</description>
			<category>con_consu</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Índice de confianza del consumidor. Cifras durante enero de 2012.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indice%20de%20confianza%20del%20consumidor/2012/febrero/comunica.doc</link>
			<description>En su serie original, en el primer mes de este año el ICC se ubicó en 95.4 puntos (enero de 2003=100). Este nivel fue 3.4% superior al de enero de 2011, cuando había sido de 92.3 puntos.</description>
			<category>con_consu</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Indicador de pedidos manufactureros. Cifras durante enero de 2012 (Cuadro resumen).</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicadores%20de%20Opinion%20del%20Sector%20Manufacturero/2012/enero/cuadro3.xls</link>
			<description>En enero de 2012, el Indicador de Pedidos Manufactureros disminuyó (-)1.53 puntos respecto al mes previo en su serie ajustada por estacionalidad.</description>
			<category>opi_seman</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Indicador de pedidos manufactureros. Cifras durante enero de 2012.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicadores%20de%20Opinion%20del%20Sector%20Manufacturero/2012/enero/comunica3.doc </link>
			<description>En enero de 2012, el Indicador de Pedidos Manufactureros disminuyó (-)1.53 puntos respecto al mes previo en su serie ajustada por estacionalidad.</description>
			<category>opi_seman</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Indicador de confianza del productor. Cifras durante enero de 2012.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicadores%20de%20Opinion%20del%20Sector%20Manufacturero/2012/febrero/comunica2.doc</link>
			<description>El Indicador de Confianza del Productor aumentó 0.33 puntos durante enero pasado respecto al mes inmediato anterior, con datos desestacionalizados.</description>
			<category>opi_seman</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Indicador de confianza del productor. Cifras durante enero de 2012 (Cuadro resumen).</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicadores%20de%20Opinion%20del%20Sector%20Manufacturero/2012/febrero/cuadro2.xls</link>
			<description>El Indicador de Confianza del Productor aumentó 0.33 puntos durante enero pasado respecto al mes inmediato anterior, con datos desestacionalizados.</description>
			<category>opi_seman</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Expectativas empresariales. Cifras durante enero de 2012.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/notasinformativas/exp_empre/NI-EE.pdf</link>
			<description>En el primer mes de 2012, con base en cifras desestacionalizadas las expectativas de los empresarios respecto a las de diciembre de 2011 fueron desfavorables en los siguientes indicadores: las expectativas sobre la Producción disminuyeron (-)5.57 puntos, Demanda nacional de sus productos (-)3.57 puntos, Exportaciones (-)1.19 puntos e Inventarios de productos terminados (-)4.27 puntos.</description>
			<category>opi_seman</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Expectativas empresariales. Cifras durante enero de 2012 (Cuadro resumen).</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/notasinformativas/exp_empre/SIEC-EE.xls</link>
			<description>En el primer mes de 2012, con base en cifras desestacionalizadas las expectativas de los empresarios respecto a las de diciembre de 2011 fueron desfavorables en los siguientes indicadores: las expectativas sobre la Producción disminuyeron (-)5.57 puntos, Demanda nacional de sus productos (-)3.57 puntos, Exportaciones (-)1.19 puntos e Inventarios de productos terminados (-)4.27 puntos.</description>
			<category>opi_seman</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>El INEGI recibió la certificación ISO 9001:2008 en los Índices Nacionales de Precios.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2012/febrero/comunica.doc</link>
			<description>El Presidente del INEGI Eduardo Sojo, recibió el certificado de calidad ISO 9001:2008, en los procesos: Elaboración del Índice Nacional de Precios al Consumidor y del Índice Nacional de Precios Productor de OCI World Wide.</description>
			<category>act_inegi</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:15:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Índice de percepción sobre la seguridad pública. Cifras durante enero de 2012</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Percepci%F3n%20sobre%20Seguridad%20P%FAblica/2012/febrero/comunica.doc</link>
			<description>En el primer mes de este año, el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP) fue mayor en 1.4%, al situarse en 99.6 puntos (abril de 2009=100) frente al reportado en enero de 2011 que fue de 98.2 puntos.</description>
			<category>seg_publi</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Estadísticas a propósito del día mundial de los humedales.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2012/humedales0.doc</link>
			<description>El Día Mundial de los Humedales 2012 se hará bajo el lema: “Turismo de humedales: una gran experiencia”.</description>
			<category>est_aprop</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Industria minerometalúrgica en México durante noviembre de 2011 (Cuadro resumen).</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/notasinformativas/ind_miner/2012/01/SIEC-IM.xls</link>
			<description>El índice de volumen físico de la producción minerometalúrgica del país (referida a las actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos) aumentó 0.05% con base en cifras desestacionalizadas durante el penúltimo mes de 2011 respecto al mes previo.</description>
			<category>ind_miner</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Industria minerometalúrgica en México durante noviembre de 2011.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/notasinformativas/ind_miner/2012/01/NI-IM.pdf</link>
			<description>El índice de volumen físico de la producción minerometalúrgica del país (referida a las actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos) aumentó 0.05% con base en cifras desestacionalizadas durante el penúltimo mes de 2011 respecto al mes previo.</description>
			<category>ind_miner</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Encuesta nacional de empresas constructoras, cifras durante noviembre de 2011(Cuadro resumen).</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Principales%20indicadores%20de%20empresas%20constructoras/2012/enero/cuadro.xls</link>
			<description>Con base en cifras desestacionalizadas, el valor de producción generado por las empresas constructoras aumentó 0.40% en el penúltimo mes de 2011 respecto al mes inmediato anterior, el personal ocupado creció 0.73% y las horas trabajadas 1.37%, en el mismo lapso.</description>
			<category>emp_const</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Encuesta nacional de empresas constructoras, cifras durante noviembre de 2011.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Principales%20indicadores%20de%20empresas%20constructoras/2012/enero/comunica.doc</link>
			<description>Con base en cifras desestacionalizadas, el valor de producción generado por las empresas constructoras aumentó 0.40% en el penúltimo mes de 2011 respecto al mes inmediato anterior, el personal ocupado creció 0.73% y las horas trabajadas 1.37%, en el mismo lapso. </description>
			<category>emp_const</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Indicadores del sector manufacturero. Cifras durante noviembre de 2011 (cuadro resumen).</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicadores%20del%20sector%20manufacturero/2012/enero/cuadro.xls</link>
			<description>Con base en los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), los datos desestacionalizados indican que el personal ocupado del sector manufacturero disminuyó (-)0.16% en el penúltimo mes de 2011 respecto al mes inmediato anterior.</description>
			<category>sec_manuf</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Indicadores del sector manufacturero. Cifras durante noviembre de 2011.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicadores%20del%20sector%20manufacturero/2012/enero/comunica.doc</link>
			<description>Con base en los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), los datos desestacionalizados indican que el personal ocupado del sector manufacturero disminuyó (-)0.16% en el penúltimo mes de 2011 respecto al mes inmediato anterior.</description>
			<category>sec_manuf</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Indicadores del sector servicios. Cifras durante noviembre de 2011 (cuadro resumen).</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/notasinformativas/sec_servi/2012/SIEC-ISS%201111.xls</link>
			<description>El Índice Agregado de los Ingresos obtenidos por la prestación de los Servicios Privados no Financieros (IAI), que da cuenta de la evolución de los recursos originados por las empresas que prestan algún tipo de estos servicios disminuyó (-)0.74% en términos desestacionalizados durante noviembre de 2011 respecto al mes previo.</description>
			<category>sec_servi</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Indicador trimestral de la Actividad Económica Estatal. Durante el tercer trimestre de 2011</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicador%20de%20la%20Actividad%20Econ%F3mica%20Estatal/2012/enero/comunica.doc</link>
			<description>Durante el tercer trimestre del año pasado, las entidades federativas que tuvieron los mayores crecimientos en su actividad económica fueron: Colima, Sinaloa, Sonora, Querétaro y Tabasco, principalmente.</description>
			<category>act_eco_e</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Indicador trimestral de la Actividad Económica Estatal. Durante el tercer trimestre de 2011 (cuadro resumen).</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicador%20de%20la%20Actividad%20Econ%F3mica%20Estatal/2012/enero/cuadro.xls</link>
			<description>Durante el tercer trimestre del año pasado, las entidades federativas que tuvieron los mayores crecimientos en su actividad económica fueron: Colima, Sinaloa, Sonora, Querétaro y Tabasco, principalmente.</description>
			<category>act_eco_e</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Indicadores del sector servicios. Cifras durante noviembre de 2011.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/notasinformativas/sec_servi/2012/NI-EMS1111.pdf</link>
			<description>El Índice Agregado de los Ingresos obtenidos por la prestación de los Servicios Privados no Financieros (IAI), que da cuenta de la evolución de los recursos originados por las empresas que prestan algún tipo de estos servicios disminuyó (-)0.74% en términos desestacionalizados durante noviembre de 2011 respecto al mes previo.</description>
			<category>sec_servi</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Encuesta mensual sobre establecimientos comerciales. Cifras durante noviembre de 2011 (cuadro resumen).</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Establecimientos%20comerciales/2012/enero/cuadro.xls</link>
			<description>El INEGI informa que con cifras desestacionalizadas las ventas en los establecimientos comerciales al por mayor aumentaron 1.85% y las ventas al por menor 2.20% durante noviembre pasado con relación al mes inmediato anterior.</description>
			<category>est_comer</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Encuesta mensual sobre establecimientos comerciales. Cifras durante noviembre de 2011.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Establecimientos%20comerciales/2012/enero/comunica.doc</link>
			<description>El INEGI informa que con cifras desestacionalizadas las ventas en los establecimientos comerciales al por mayor aumentaron 1.85% y las ventas al por menor 2.20% durante noviembre pasado con relación al mes inmediato anterior.</description>
			<category>est_comer</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Información oportuna sobre la balanza comercial de México durante diciembre de 2011.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Balanza%20comercial%20-%20O/2012/enero/comunica.doc </link>
			<description>De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior de diciembre de 2011 la balanza comercial fue superavitaria en 8 millones de dólares. Con lo anterior, la balanza comercial en 2011 presentó un déficit de (-)1,166 millones de dólares, el cual se compara con el de (-)3,009 millones de dólares registrado en 2010.</description>
			<category>bal_comer_o</category>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Indicador Global de la Actividad Económica. Cifras durante noviembre de 2011.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicador%20global%20de%20la%20actividad%20economica/2012/enero/comunica1.doc</link>
			<description>El INEGI informa que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)[1] creció 0.17%, con cifras desestacionalizadas, durante el penúltimo mes de 2011 respecto al mes inmediato anterior. </description>
			<category>glo_actec</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Indicador Global de la Actividad Económica. Cifras durante noviembre de 2011 (Cuadro resumen).</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicador%20global%20de%20la%20actividad%20economica/2012/enero/cuadro1.xls</link>
			<description>El INEGI informa que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)[1] creció 0.17%, con cifras desestacionalizadas, durante el penúltimo mes de 2011 respecto al mes inmediato anterior. </description>
			<category>glo_actec</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Índice Nacional de Precios al Consumidor, 1a. quincena (cuadro resumen).</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/%CDndice%20Nacional%20de%20Precios%20al%20Consumidor,%201a%20quincena/2012/enero/cuadro.xls</link>
			<description>El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se incrementó 0.32 por ciento en la primera quincena de enero de 2012 respecto a la inmediata anterior, dato que se compara con un aumento de 0.17 por ciento en la misma quincena de 2011.</description>
			<category>inpc_1</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Índice Nacional de Precios al Consumidor, 1a. quincena</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/%CDndice%20Nacional%20de%20Precios%20al%20Consumidor,%201a%20quincena/2012/enero/comunica.doc</link>
			<description>El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se incrementó 0.32 por ciento en la primera quincena de enero de 2012 respecto a la inmediata anterior, dato que se compara con un aumento de 0.17 por ciento en la misma quincena de 2011.</description>
			<category>inpc_1</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Indicadores oportunos de ocupación y empleo. Cifras preliminares durante diciembre de 2011 (cuadro resumen).</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicadores%20de%20ocupacion%20y%20empleo/2012/enero/cuadro.xls</link>
			<description>El INEGI informa sobre los principales resultados de la ENOE para diciembre de 2011, los cuales indican que 59.2% de la población de 14 años y más en el país se encontraba disponible para producir bienes o servicios (económicamente activa); el restante 40.8% se ubicó en la población no económicamente activa.</description>
			<category>ocu_emple</category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Indicadores oportunos de ocupación y empleo Cifras preliminares durante diciembre de 2011</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicadores%20de%20ocupacion%20y%20empleo/2012/enero/comunica.doc</link>
			<description>El INEGI informa sobre los principales resultados de la ENOE para diciembre de 2011, los cuales indican que 59.2% de la población de 14 años y más en el país se encontraba disponible para producir bienes o servicios (económicamente activa); el restante 40.8% se ubicó en la población no económicamente activa.</description>
			<category>ocu_emple</category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Producción manufacturera por entidad federativa, cifras al mes de septiembre de 2011.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=ivm01&amp;s=est&amp;c=23992&amp;e=00</link>
			<description>Producción manufacturera por entidad federativa, cifras al mes de septiembre de 2011.
</description>
			<category>pro_manuf</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Distribución de energía eléctrica por entidad federativa, cifras al mes de septiembre de 2011.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=ive01&amp;s=est&amp;c=23960&amp;e=00</link>
			<description>Distribución de energía eléctrica por entidad federativa, cifras al mes de septiembre de 2011.</description>
			<category>dis_elect</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Estadística mensual sobre establecimientos manufactureros con programa IMMEX. Cifras durante octubre de 2011.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/notasinformativas/est_immex/2012/NI-IMMEX1011.docx</link>
			<description>Estadística mensual sobre establecimientos manufactureros con programa IMMEX. Cifras durante octubre de 2011.</description>
			<category>est_immex</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Información revisada sobre la balanza comercial de México. Durante noviembre de 2011 (cuadro resumen).</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=ext01&amp;s=est&amp;c=24697</link>
			<description>Información revisada sobre la balanza comercial de México. Durante noviembre de 2011 (cuadro resumen).</description>
			<category>bal_comer_r</category>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Información oportuna sobre la actividad industrial en México. Durante noviembre de 2011.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicadores%20de%20la%20actividad%20industrial/2012/enero/comunica.doc</link>
			<description>La Producción Industrial del país creció 0.11% con base en cifras desestacionalizadas en el penúltimo mes de 2011 respecto a la del mes precedente.</description>
			<category>act_indus</category>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Información oportuna sobre la actividad industrial en México. Durante noviembre de 2011 (cuadro resumen).</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicadores%20de%20la%20actividad%20industrial/2012/enero/cuadro.xls</link>
			<description>La Producción Industrial del país creció 0.11% con base en cifras desestacionalizadas en el penúltimo mes de 2011 respecto a la del mes precedente.</description>
			<category>act_indus</category>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Índice Nacional de Precios al Consumidor, durante diciembre de 2011 (cuadro resumen)</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/%CDndice%20Nacional%20de%20Precios%20al%20Consumidor,%202%AA%20quincena%20y%20mensual/2012/enero/cuadro.xls</link>
			<description>En diciembre de 2011 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.82 por ciento con relación al mes anterior, con lo cual la tasa anual de inflación se situó en 3.82 por ciento.  En el mismo mes de 2010 la variación mensual fue de 0.50 por ciento y la anual de 4.40 por ciento.</description>
			<category>inpc_2</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Índice Nacional de Precios al Consumidor, durante diciembre de 2011</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/%CDndice%20Nacional%20de%20Precios%20al%20Consumidor,%202%AA%20quincena%20y%20mensual/2012/enero/comunica.doc</link>
			<description>En diciembre de 2011 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.82 por ciento con relación al mes anterior, con lo cual la tasa anual de inflación se situó en 3.82 por ciento.  En el mismo mes de 2010 la variación mensual fue de 0.50 por ciento y la anual de 4.40 por ciento.</description>
			<category>inpc_2</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Índice Nacional de Precios Productor, durante diciembre de 2011 (cuadro resumen)</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/%CDndice%20Nacional%20de%20Precios%20Productor/2012/enero/cuadro.xls</link>
			<description>En diciembre de 2011 el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Total, excluyendo petróleo, registró una variación mensual de 0.88 por ciento. Con este resultado la tasa de crecimiento anual se situó en 6.91 por ciento.</description>
			<category>inpp</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Índice Nacional de Precios Productor, durante diciembre de 2011</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/%CDndice%20Nacional%20de%20Precios%20Productor/2012/enero/comunica.doc</link>
			<description>En diciembre de 2011 el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Total, excluyendo petróleo, registró una variación mensual de 0.88 por ciento. Con este resultado la tasa de crecimiento anual se situó en 6.91 por ciento.</description>
			<category>inpp</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Oferta y demanda global de bienes y servicios en México. Durante el tercer trimestre de 2011.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Oferta%20y%20demanda%20final%20de%20bienes%20y%20servicios/2011/diciembre/cuadro.xls</link>
			<description>La Oferta Global (igual a la Demanda Global) de Bienes y Servicios creció 2.20% con cifras desestacionalizadas durante el trimestre julio-septiembre de 2011 respecto al trimestre inmediato anterior. </description>
			<category>ofe_deman</category>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Oferta y demanda global de bienes y servicios en México. Durante el tercer trimestre de 2011.</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Oferta%20y%20demanda%20final%20de%20bienes%20y%20servicios/2011/diciembre/comunica.doc</link>
			<description>La Oferta Global (igual a la Demanda Global) de Bienes y Servicios creció 2.20% con cifras desestacionalizadas durante el trimestre julio-septiembre de 2011 respecto al trimestre inmediato anterior. </description>
			<category>ofe_deman</category>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Migración Internacional a partir de la ENOE al tercer trimestre de 2011</title>
			<link>http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2011/diciembre/comunica9.doc</link>
			<description>La inmigración continúa en el nivel más bajo desde 2006: aproximadamente 21 personas llegan del extranjero por cada 10 mil habitantes en México.</description>
			<category>economia</category>
