|
(Variación porcentual anual) |
| Periodo | Aguascalientes | Baja California | Baja California Sur | Campeche | Coahuila de Zaragoza | Colima | Chiapas | Chihuahua | Ciudad de México | Durango | Guanajuato | Guerrero | Hidalgo | Jalisco | México | Michoacán de Ocampo | Morelos | Nayarit | Nuevo León | Oaxaca | Puebla | Querétaro | Quintana Roo | San Luis Potosí | Sinaloa | Sonora | Tabasco | Tamaulipas | Tlaxcala | Veracruz de Ignacio de la Llave | Yucatán | Zacatecas |
2015 |
Enero P | 12.4 | 11.3 | -10.3 | 12.5 | -5.8 | 7.4 | -2.4 | 5.0 | -4.1 | 2.8 | 14.9 | -3.4 | -4.4 | 11.0 | -1.5 | -14.8 | -1.9 | 11.7 | 2.2 | -6.6 | 0.3 | 12.7 | 8.1 | 3.1 | 0.1 | 10.6 | -6.2 | 3.3 | 8.3 | -3.0 | 2.4 | 11.8 |
Febrero | 3.5 | 12.9 | -6.7 | 20.7 | 2.7 | -4.4 | -3.2 | 4.0 | -5.3 | -1.2 | 16.5 | -3.3 | 4.7 | 11.0 | 2.0 | -16.0 | 1.0 | -0.1 | 3.7 | -2.9 | 13.0 | 12.7 | 6.3 | 2.3 | 9.9 | 5.9 | 3.0 | 11.4 | 7.8 | -2.4 | 2.5 | 6.4 |
Marzo | -0.8 | 14.3 | -10.0 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | -6.5 | 9.3 | -1.7 | 6.1 | 15.5 | -0.9 | -6.6 | 7.8 | -0.6 | -21.9 | 0.7 | -0.9 | 4.2 | -4.5 | 8.0 | 8.6 | 7.1 | 2.5 | 7.4 | 2.1 | -6.5 | 3.2 | 5.8 | -6.0 | 3.0 | 1.9 |
Abril | 10.5 | 15.2 | -4.1 | -1.4 | 1.0 | 8.0 | 0.8 | 6.6 | -1.0 | 12.3 | 21.9 | -1.6 | -1.8 | 3.1 | 0.2 | -1.6 | 1.8 | -4.0 | 4.1 | -9.6 | 1.5 | 9.9 | -3.8 | 1.6 | 0.9 | 21.6 | -17.4 | 2.0 | 1.9 | -6.8 | 5.3 | 4.0 |
Mayo | 6.2 | 9.7 | -1.0 | -20.0 | -2.8 | 8.4 | -0.1 | 3.0 | -5.2 | 2.9 | 20.0 | -1.0 | 1.6 | 1.0 | -2.0 | 1.0 | -0.6 | -0.8 | -1.6 | -8.2 | -2.3 | 4.9 | 4.9 | -2.9 | 7.3 | -13.3 | -10.3 | 2.4 | 5.3 | -4.6 | 8.6 | -5.7 |
Junio | 5.4 | 13.2 | -3.8 | -2.0 | -1.6 | 10.1 | -7.7 | 2.6 | -2.6 | -1.1 | 21.2 | -0.7 | 1.5 | 4.8 | 3.7 | -2.8 | 2.8 | 5.4 | 2.8 | -8.6 | 0.0 | 8.5 | 4.8 | 1.5 | 10.4 | -2.8 | -7.9 | 7.3 | 3.4 | -1.7 | 10.9 | 1.1 |
Julio | 5.9 | 10.4 | 4.1 | -4.1 | -4.7 | 1.7 | -7.1 | 6.4 | -0.7 | -1.8 | 3.1 | -0.6 | 2.0 | 7.3 | 4.1 | -3.5 | 9.5 | 11.2 | 1.2 | -6.7 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | -0.5 | 3.7 | -2.7 | -7.1 | 7.1 | -0.1 | -5.1 | 15.1 | 4.3 |
Agosto | 6.8 | 3.6 | 9.2 | -11.0 | 7.2 | -0.8 | -2.6 | 6.4 | -0.2 | 6.2 | 10.4 | -0.7 | -8.1 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 4.9 | 0.6 | 2.1 | 14.7 | 9.7 | 2.4 | 10.7 | -2.1 | -8.2 | -15.8 | 9.0 | 1.1 | 1.9 | 12.3 | 7.8 |
Septiembre | 3.4 | 10.9 | 6.5 | -7.2 | 1.5 | 14.9 | 1.6 | 10.6 | -3.3 | 2.0 | 10.5 | 1.3 | 1.1 | 9.6 | 4.0 | -3.8 | 8.9 | -1.9 | 4.6 | 11.6 | -10.9 | 8.0 | 3.7 | 11.1 | 5.3 | 14.8 | -18.2 | -9.9 | 3.2 | 5.5 | 13.5 | 7.6 |
Octubre | 2.6 | 13.2 | 7.7 | -7.2 | -2.8 | 0.6 | 2.0 | 11.7 | -5.1 | -1.1 | 6.9 | -1.6 | 11.4 | 5.7 | 3.6 | -17.3 | 9.6 | 2.8 | 0.3 | 6.7 | -5.1 | 5.8 | 3.4 | 4.1 | 15.1 | -0.6 | -20.2 | -4.4 | -0.3 | -3.4 | 14.1 | 13.0 |
Noviembre | -2.2 | 7.0 | 3.7 | -7.5 | -1.0 | 13.3 | -2.1 | 13.0 | -6.9 | 1.9 | 5.4 | 0.8 | 12.1 | 1.1 | 4.5 | -4.0 | 5.6 | 6.4 | 0.9 | -1.8 | -4.0 | 5.9 | 3.3 | 8.1 | 10.9 | 2.0 | -17.5 | 3.4 | 0.3 | -17.7 | 4.7 | 11.1 |
Diciembre | -0.3 | 7.4 | 0.4 | -9.8 | -5.1 | -1.0 | 8.3 | 9.3 | 0.2 | -0.9 | 6.4 | -1.5 | 12.6 | 2.9 | 1.9 | -14.9 | 8.9 | 1.2 | 1.5 | 5.9 | 13.1 | 4.6 | -7.8 | -8.5 | 4.7 | 15.8 | -26.4 | 5.7 | -1.7 | -4.0 | 5.2 | 6.7 |
2016 |
Enero | 1.2 | 2.8 | 1.2 | -16.0 | 8.9 | 2.6 | 5.7 | 9.5 | -5.4 | -10.9 | 5.4 | -3.6 | 5.3 | 0.7 | 0.4 | -12.0 | 5.0 | -2.4 | -1.5 | 5.2 | -11.8 | 8.5 | 1.6 | -7.8 | -2.1 | 7.2 | -26.5 | 0.3 | -3.6 | 2.9 | 8.3 | 1.8 |
Febrero | 7.2 | 6.7 | 5.4 | -15.5 | -0.9 | 6.3 | -3.5 | 13.5 | 1.0 | 2.2 | 8.8 | -5.0 | 8.6 | 6.9 | -2.1 | -5.1 | 10.3 | 7.5 | 0.8 | 15.7 | 0.4 | 11.5 | 3.9 | 4.5 | -5.8 | 9.8 | -20.4 | 1.1 | 1.0 | 7.8 | 13.0 | 8.5 |
Marzo | 0.9 | -0.4 | 1.7 | -9.3 | -7.0 | -0.1 | -5.9 | 5.6 | -5.3 | -7.8 | 2.7 | -5.1 | 13.4 | 1.4 | -6.9 | -10.3 | 1.2 | 2.9 | -3.1 | -4.0 | -7.6 | 5.5 | 1.0 | 6.2 | -2.0 | 7.3 | -27.9 | -4.1 | 0.5 | 2.0 | 9.5 | -0.2 |
Abril | 9.3 | 3.8 | 5.9 | -7.4 | -1.5 | -1.1 | -6.7 | 10.6 | -1.3 | 0.9 | 6.3 | -2.1 | 9.6 | 8.0 | -2.8 | -4.7 | 12.9 | 4.9 | 0.6 | 17.0 | 5.7 | 9.8 | 11.0 | 11.4 | 9.3 | -8.5 | -9.6 | -0.6 | 9.2 | 9.0 | 17.0 | 5.7 |
Mayo | -1.6 | 3.3 | -3.5 | 8.3 | -3.9 | 2.0 | -6.9 | 11.2 | 1.1 | -2.3 | 2.7 | -1.1 | 4.5 | 2.7 | -5.3 | -12.2 | 6.2 | 0.7 | 2.1 | 9.2 | -1.7 | 11.4 | 8.6 | 10.6 | 8.6 | 4.1 | -17.0 | -6.4 | 0.7 | 5.3 | 10.9 | 0.3 |
Junio | 7.9 | 3.0 | 0.6 | -1.3 | -3.2 | -11.8 | 3.9 | 10.8 | -2.0 | 6.4 | 3.6 | -1.3 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 1.9 | 4.5 | 0.3 | 3.0 | 2.9 | -0.3 | 7.8 | 6.7 | 8.6 | -0.1 | 2.9 | -23.0 | -4.9 | 3.7 | 4.3 | 12.9 | -6.5 |
Julio | -1.9 | -4.2 | -7.7 | -10.8 | -4.5 | -7.1 | -14.0 | -0.4 | -4.3 | 2.9 | 3.5 | -3.0 | 3.9 | -0.6 | -4.1 | -1.1 | -2.7 | -6.8 | -3.9 | -5.7 | 10.9 | 3.8 | 5.0 | 4.5 | 9.1 | 3.3 | -21.3 | -9.4 | 3.0 | 6.6 | 4.1 | -15.8 |
Agosto | 7.5 | 11.6 | -1.4 | -2.0 | -4.5 | 4.7 | -20.5 | 11.7 | -2.1 | 0.3 | 3.9 | -0.5 | 11.9 | 3.7 | 2.1 | 0.1 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 4.2 | 11.5 | 9.1 | 3.2 | 4.2 | 12.3 | 8.8 | -16.0 | -6.8 | 5.5 | 8.6 | 12.9 | 3.8 |
Septiembre | 0.0 | 3.8 | 4.0 | -4.2 | -4.0 | -8.5 | -18.0 | 6.4 | -0.6 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | -3.5 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | -0.1 | 1.6 | -1.3 | 7.0 | -6.1 | 6.7 | 5.8 | -1.8 | -1.7 | 7.2 | -19.2 | -8.4 | 5.6 | 1.5 | 12.0 | -5.8 |
Octubre | 7.5 | 1.8 | -1.0 | -2.7 | -3.0 | -0.4 | -24.4 | 3.9 | -0.6 | 1.0 | 2.0 | -0.1 | -9.1 | -1.6 | -3.6 | 18.1 | -5.1 | -0.6 | -0.7 | 1.9 | 9.0 | 1.5 | 7.2 | 1.0 | -5.2 | -18.2 | -24.3 | -11.0 | -0.2 | 12.3 | 8.4 | -6.4 |
Noviembre | 16.5 | 9.5 | 3.1 | -4.2 | 3.9 | -2.7 | -15.1 | 7.4 | 4.9 | 3.5 | 10.3 | -0.2 | -9.1 | 0.3 | 0.3 | 11.4 | 1.7 | 1.9 | 5.1 | 6.2 | 18.7 | 11.9 | 5.7 | 3.2 | 5.2 | -0.8 | -18.0 | -5.5 | 3.1 | 22.6 | 17.1 | -2.4 |
Diciembre | 8.9 | 4.5 | 2.0 | -0.7 | 4.1 | 5.3 | -17.7 | 6.4 | -0.1 | 1.6 | 6.3 | 1.5 | -8.2 | 0.0 | 1.2 | 3.7 | -1.7 | 2.5 | 3.2 | -1.2 | 17.8 | 8.8 | 14.7 | 16.5 | 3.7 | -3.3 | -13.8 | -5.0 | 2.3 | 10.1 | 21.7 | -2.2 |
2017 |
Enero | 1.2 | 11.6 | 2.9 | -0.5 | -1.4 | -6.5 | -17.3 | 6.1 | 3.4 | 13.2 | 6.9 | 1.4 | 1.0 | -2.6 | 2.5 | 9.9 | 6.8 | 0.1 | 6.4 | 1.6 | 32.5 | 9.0 | 11.0 | 15.7 | 10.0 | -6.1 | -4.1 | -1.3 | 5.3 | 3.9 | 11.3 | -1.7 |
Febrero | 4.9 | 3.4 | 1.3 | -2.5 | 0.5 | -5.4 | -7.5 | 7.2 | -0.8 | -3.5 | 2.6 | 2.3 | -8.3 | -1.6 | 3.4 | 6.5 | -4.2 | -1.1 | 2.0 | 0.0 | 18.2 | 3.9 | 11.3 | 12.8 | 9.9 | -18.3 | 1.2 | -4.1 | 0.9 | -2.6 | 10.1 | -14.9 |
Marzo | 18.2 | 9.9 | 6.7 | -5.8 | 4.5 | 7.9 | -11.1 | 9.0 | 6.1 | 15.3 | 10.7 | 4.6 | -3.9 | 2.5 | 10.5 | 24.0 | 7.5 | 2.0 | 7.2 | 16.2 | 43.1 | 12.6 | 15.8 | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 11.1 | 2.5 | 7.9 | 5.5 | 15.5 | -5.5 |
Abril | -3.2 | 5.6 | -2.4 | -8.7 | -6.0 | -2.4 | -7.0 | 3.1 | -4.3 | -6.1 | -4.9 | 0.0 | -6.7 | -4.5 | -1.9 | -2.0 | -10.6 | 1.3 | -0.4 | -5.9 | 16.5 | 2.0 | 8.6 | -4.8 | -6.2 | 1.1 | 0.4 | -1.7 | -1.5 | -9.7 | 4.9 | -8.9 |
Mayo | 14.9 | 11.5 | 4.7 | 4.2 | 6.4 | -7.5 | -12.4 | 5.3 | 2.5 | -0.4 | 3.5 | -1.6 | -1.1 | 1.3 | 5.3 | 4.0 | 4.5 | 0.5 | 6.2 | -3.7 | 32.3 | 5.4 | -1.2 | 3.6 | 3.1 | -2.9 | 6.1 | 2.1 | 6.7 | -7.0 | 8.0 | -5.2 |
Junio | 7.0 | 7.6 | 2.0 | -5.0 | 1.1 | -5.4 | -14.1 | 1.3 | -1.2 | -1.1 | 1.5 | -0.3 | -1.1 | 4.4 | 1.2 | 2.0 | -2.8 | -16.4 | 1.2 | -16.4 | 25.2 | 4.5 | 6.9 | 12.6 | 7.7 | -4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.0 | -11.3 | 5.8 | 1.0 |
Julio | 0.7 | 6.7 | 1.2 | -0.2 | 4.8 | 9.2 | -3.1 | 5.5 | -1.8 | 3.5 | 5.6 | -1.6 | -0.2 | 1.4 | 3.7 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 7.3 | -36.2 | 23.8 | 5.0 | 14.1 | 13.7 | -1.0 | -2.7 | 2.8 | 2.8 | -1.8 | -7.7 | 3.0 | 6.3 |
Agosto | 4.6 | 4.6 | 4.6 | -2.9 | 3.9 | 7.0 | -2.4 | 1.8 | 3.7 | 5.4 | 1.3 | 0.8 | 5.8 | 4.7 | 4.8 | -7.0 | -2.3 | 5.7 | 5.2 | -23.4 | 23.9 | 4.5 | 17.7 | 4.6 | 11.0 | 5.4 | 2.9 | 0.6 | -2.6 | -4.3 | 9.1 | -6.7 |
Septiembre | 6.1 | 5.3 | 2.3 | -9.5 | 1.3 | -0.9 | 3.3 | -1.6 | -4.6 | 3.8 | 2.6 | -1.2 | 6.7 | 3.7 | 2.9 | 4.5 | -4.5 | 9.2 | 5.1 | -32.4 | 49.0 | 2.8 | 15.0 | 14.0 | 14.2 | -12.5 | -6.1 | -0.6 | -7.2 | -11.2 | 3.3 | 2.6 |
Octubre | -2.9 | 5.0 | 1.8 | -8.0 | 0.2 | -0.4 | -0.5 | -2.6 | -0.8 | -3.6 | -1.1 | -1.7 | 12.2 | 1.5 | 8.4 | -2.7 | 0.0 | 6.9 | 5.1 | -38.0 | 21.5 | 4.3 | 10.9 | 22.1 | 6.3 | 2.7 | -2.0 | -1.3 | -0.3 | -8.8 | 5.0 | -0.5 |
Noviembre | -4.0 | 1.1 | 0.5 | -5.6 | 6.5 | -6.5 | -7.6 | 0.8 | -3.0 | -3.8 | -0.1 | 1.2 | 9.1 | 4.8 | 6.3 | 5.8 | -5.9 | 4.7 | 4.9 | -24.0 | 17.8 | 0.5 | 13.2 | 5.1 | -0.6 | 2.7 | -0.3 | 1.9 | -0.9 | -10.2 | 1.5 | 0.0 |
Diciembre | -9.9 | 0.7 | -5.2 | -5.9 | -4.3 | 0.7 | -4.2 | -2.2 | -4.6 | 1.7 | -4.3 | -0.4 | 5.0 | 6.1 | 2.1 | -1.0 | -6.8 | -2.5 | -2.2 | -14.1 | 7.3 | -1.5 | 7.5 | 26.1 | -0.8 | -1.8 | -0.4 | 1.1 | 3.3 | -6.4 | -1.9 | -0.7 |
| Nota: | Cifras provenientes de los respectivos índices base 2013. | P | Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica. | Fuente: | INEGI. SCNM. Actividad industrial. |
|
| | ¿Quiere consultar la información por entidad federativa? Seleccione la entidad
|
|
|
Fecha de actualización: Viernes 06 de abril de 2018 |
|