Producto interno bruto por actividad económica y sector de actividad económica

Producto interno bruto por actividad económica y sector de actividad económica Cuadro 11.1
Serie anual de 2013 a 2018
(Millones de pesos a precios de 2013)

Actividad201320142015201620172018
Sector
Total172 820 190 483 198 221 211 672 216 706 224 892
Actividades primarias7 271 7 782 8 008 8 266 8 674 8 982
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza7 271 7 782 8 008 8 266 8 674 8 982
Actividades secundarias69 597 82 484 83 610 89 511 90 968 94 011
Minería1 010 1 020 830 768 793 688
Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final1 296 1 494 1 529 1 521 1 596 1 734
Construcción22 414 25 122 23 382 26 303 26 353 25 768
Industrias manufactureras44 876 54 849 57 870 60 919 62 225 65 821
Actividades terciarias95 953 100 217 106 602 113 896 117 064 121 899
Comercio al por mayor15 641 17 416 20 072 22 155 23 062 23 751
Comercio al por menor16 537 16 961 16 876 18 151 18 337 17 787
Transportes, correos y almacenamiento8 875 9 293 9 645 9 923 10 140 10 447
Información en medios masivos1 521 1 612 2 034 2 583 2 692 3 024
Servicios financieros y de seguros3 760 4 255 4 606 5 543 6 175 7 048
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles17 405 17 838 18 336 18 947 19 429 20 029
Servicios profesionales, científicos y técnicos2 494 2 518 2 627 2 760 2 641 2 683
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación3 834 3 766 3 983 4 178 4 439 4 811
Servicios educativos7 259 7 131 7 823 8 003 7 974 8 483
Servicios de salud y de asistencia social4 183 4 407 4 689 5 109 5 266 5 576
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos410 405 418 436 446 457
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas2 902 3 014 3 390 3 670 3 928 4 396
Otros servicios excepto actividades gubernamentales2 833 2 821 2 919 2 995 2 924 3 039
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales8 298 8 778 9 182 9 442 9 611 10 369

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales.
Fuente:INEGI. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. www.inegi.org.mx (9 de diciembre de 2022).