| Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas por municipio según tipo de accidente | Cuadro 22.8 |
| 2021 | |
| Municipio | Total | Colisión con vehículo automotor | Colisión con motocicleta | Colisión con peatón | a/ | Colisión con objeto fijo | Otros | b/ |
| Estado | 4 540 | 2 104 | 543 | 153 | 1 349 | 391 | ||
| Aguascalientes | 3 320 | 1 548 | 390 | 127 | 1 140 | 115 | ||
| Asientos | 55 | 25 | 6 | 2 | 2 | 20 | ||
| Calvillo | 257 | 137 | 5 | 5 | 45 | 65 | ||
| Cosío | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| El Llano | 33 | 12 | 4 | 1 | 2 | 14 | ||
| Jesús María | 233 | 99 | 0 | 4 | 109 | 21 | ||
| Pabellón de Arteaga | 189 | 110 | 27 | 7 | 4 | 41 | ||
| Rincón de Romos | 330 | 129 | 95 | 5 | 24 | 77 | ||
| San Francisco de los Romo | 103 | 36 | 15 | 2 | 21 | 29 | ||
| San José de Gracia | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Tepezalá | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| a/ | Se refiere a atropellamiento. |
| b/ | Comprende: colisión con animal, volcadura, caída de pasajero, salida del camino, incendio, colisión con ferrocarril, colisión con ciclista y otro. |
| Fuente: | INEGI. Estadística de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas. |





