Sesiones practicadas y personas atendidas en los servicios auxiliares de tratamiento de las instituciones del sector público de salud por principales tipos de tratamiento según institución | Cuadro 5.12 |
2022 | |
Tipo de tratamiento | Total | IMSS | ISSSTE | SSA | a/ | DIF | b/ | |
Sesiones de tratamiento | 1 575 387 | 268 486 | 426 579 | 141 849 | 738 473 | |||
Diálisis | 94 250 | 71 182 | 12 196 | 10 872 | 0 | |||
Fisioterapia | 1 001 344 | 66 028 | 201 079 | 11 996 | 722 241 | |||
Inhaloterapia | 201 935 | 108 151 | 14 890 | 78 894 | 0 | |||
Quimioterapia | 33 474 | 12 492 | 15 642 | 5 340 | 0 | |||
Radioterapia | 8 755 | 0 | 2 419 | 6 336 | 0 | |||
Terapia ocupacional | 199 529 | 9 590 | 176 895 | c/ | 2 532 | 10 512 | ||
Terapia psicológica | 33 333 | 647 | 1 087 | 25 879 | 5 720 | |||
Otros d/ | 2 767 | 396 | 2 371 | 0 | 0 | |||
Personas atendidas | 315 473 | 120 664 | 123 053 | 51 247 | 20 509 | |||
Diálisis | 10 398 | 8 720 | 373 | 1 305 | 0 | |||
Fisioterapia | 46 858 | 19 279 | 962 | 8 764 | 17 853 | |||
Inhaloterapia | 94 233 | 81 843 | 291 | 12 099 | 0 | |||
Quimioterapia | 9 018 | 5 351 | 839 | 2 828 | 0 | |||
Radioterapia | 471 | 0 | 99 | 372 | 0 | |||
Terapia ocupacional | 124 612 | 4 428 | 119 389 | ND | 795 | |||
Terapia psicológica | 28 778 | 647 | 391 | 25 879 | 1 861 | |||
Otros d/ | 1 105 | 396 | 709 | 0 | 0 |
a/ | Se refiere al Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. |
b/ | Se refiere al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. |
c/ | Las sesiones son menores a las personas atendidas debido a que en una sola sesión se atiende a más de una persona. |
d/ | Comprende terapias alternativas y terapia láser. |
Fuente: | Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. Dirección de Planeación y Desarrollo. |
IMSS, Delegación en el Estado. Coordinación de Información y Análisis Estratégico. | |
ISSSTE, Delegación en el Estado. Subdelegación Médica; Oficina de Estadística. | |
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Unidad de Estadística y Evaluación. | |