| Agencias y agentes del Ministerio Público de los fueros común y federal por municipio donde se ubica la agencia | Cuadro 9.1 |
| Al 31 de diciembre de 2019 | |
| Municipio | Agencias del Ministerio Público del fuero común | Agentes del Ministerio Público del fuero común | a/ | Agencias del Ministerio Público del fuero federal | Agentes del Ministerio Público del fuero federal |
| Total | 88 | 109 | 5 | 18 | |
| Comondú | 9 | 9 | 1 | 1 | |
| La Paz | 33 | 54 | 1 | 14 | |
| Loreto | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Los Cabos | 27 | 35 | 1 | 2 | |
| Mulegé | 14 | 8 | 1 | 1 |
| a/ | La información se refiere a los agentes y/o fiscales registrados en las agencias del Ministerio Público adscritas a las procuradurías o fiscalías generales de justicia en el Estado. |
| Fuente: | INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal. Módulo 1: Estructura organizacional y recursos. |
| INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal. Módulo 1: Estructura organizacional y recursos. | |