Ocupantes de viviendas particulares habitadas por demarcación territorial y su distribución porcentual según disponibilidad de drenaje

Ocupantes de viviendas particulares habitadas por demarcación territorial y su distribución porcentual según disponibilidad de drenaje Cuadro 4.12
Al 15 de marzo de 2015

Demarcación territorialTotala/
Disponibilidad de drenaje (Porcentaje)
Disponen
No disponenNo especificado
TotalRed públicaFosa séptica o tanque séptico (biodigestor)Barranca o grietaRío, lago o mar
Ciudad de México8 912 820 98.83 94.19 5.48 0.26 0.06 0.15 1.01
Álvaro Obregón749 595 99.00 98.15 1.03 0.63 0.20 0.05 0.95
Azcapotzalco399 845 98.99 99.98 0.02 0.00 0.00 0.01 1.00
Benito Juárez416 775 99.53 100.00 0.00 0.00 NS0.03 0.45
Coyoacán608 419 98.20 97.32 2.37 0.30 0.01 0.15 1.64
Cuajimalpa de Morelos199 075 98.71 93.24 4.04 1.33 1.39 0.18 1.11
Cuauhtémoc531 561 99.13 100.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.86
Gustavo A. Madero1 163 420 98.79 99.19 0.03 0.76 0.02 0.09 1.12
Iztacalco390 271 98.73 100.00 0.00 0.00 0.00 0.05 1.22
Iztapalapa1 827 345 98.78 99.02 0.97 NSNS0.06 1.16
La Magdalena Contreras243 878 99.07 97.55 2.17 0.29 0.00 0.20 0.73
Miguel Hidalgo364 311 98.96 99.93 0.07 0.00 0.00 0.01 1.02
Milpa Alta137 836 98.55 64.16 35.60 0.24 0.00 1.29 0.17
Tláhuac361 204 99.13 91.27 8.68 0.00 0.05 0.25 0.62
Tlalpan676 979 98.78 65.24 34.18 0.58 NS0.31 0.91
Venustiano Carranza426 490 99.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.97
Xochimilco415 816 98.21 69.92 29.85 0.05 0.18 0.98 0.80

a/Excluye a los ocupantes de las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.
Fuente:INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 2015. www.inegi.org.mx (25 de agosto de 2017).