Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de salud por demarcación territorial de atención al paciente y tipo de consulta según institución | Cuadro 5.10 |
2017 | |
Demarcación territorial | Total | IMSS | a/ | ISSSTE | PEMEX | SEDENA | SEMAR | IMSS-BIENESTAR | b/ | SSA | c/ | SCT Servicio médico | DIF | Resto de las instituciones |
Tipo de consulta | ||||||||||||||
Ciudad de México | 26 607 238 | 14 819 316 | 5 741 821 | 695 429 | ND | ND | 80 765 | 5 269 907 | ND | ND | ND | |||
General | 16 296 162 | 9 720 372 | 3 172 429 | 155 771 | ND | ND | 80 765 | 3 166 825 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 5 951 580 | 2 971 962 | 1 642 094 | 409 294 | ND | ND | 0 | 928 230 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 2 965 816 | 1 644 840 | 532 289 | 93 428 | ND | ND | 0 | 695 259 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 1 393 680 | 482 142 | 395 009 | 36 936 | ND | ND | 0 | 479 593 | ND | ND | ND | |||
Álvaro Obregón | 936 090 | ND | 687 960 | 0 | ND | ND | 0 | 248 130 | ND | ND | ND | |||
General | 259 624 | ND | 113 434 | 0 | ND | ND | 0 | 146 190 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 416 977 | ND | 383 823 | 0 | ND | ND | 0 | 33 154 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 194 974 | ND | 153 258 | 0 | ND | ND | 0 | 41 716 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 64 515 | ND | 37 445 | 0 | ND | ND | 0 | 27 070 | ND | ND | ND | |||
Azcapotzalco | 953 134 | ND | 275 277 | 409 274 | ND | ND | 0 | 268 583 | ND | ND | ND | |||
General | 529 601 | ND | 248 700 | 99 494 | ND | ND | 0 | 181 407 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 262 042 | ND | 0 | 229 140 | ND | ND | 0 | 32 902 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 85 396 | ND | 0 | 57 757 | ND | ND | 0 | 27 639 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 76 095 | ND | 26 577 | 22 883 | ND | ND | 0 | 26 635 | ND | ND | ND | |||
Benito Juárez | 1 026 554 | ND | 786 225 | 0 | ND | ND | 0 | 240 329 | ND | ND | ND | |||
General | 510 149 | ND | 364 662 | 0 | ND | ND | 0 | 145 487 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 364 426 | ND | 317 125 | 0 | ND | ND | 0 | 47 301 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 100 882 | ND | 73 328 | 0 | ND | ND | 0 | 27 554 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 51 097 | ND | 31 110 | 0 | ND | ND | 0 | 19 987 | ND | ND | ND | |||
Coyoacán | 688 546 | ND | 439 110 | 0 | ND | ND | 0 | 249 436 | ND | ND | ND | |||
General | 486 604 | ND | 317 403 | 0 | ND | ND | 0 | 169 201 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 110 427 | ND | 74 094 | 0 | ND | ND | 0 | 36 333 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 13 564 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 13 564 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 77 951 | ND | 47 613 | 0 | ND | ND | 0 | 30 338 | ND | ND | ND | |||
Cuajimalpa de Morelos | 230 797 | ND | 34 813 | 0 | ND | ND | 3 898 | 192 086 | ND | ND | ND | |||
General | 99 947 | ND | 27 161 | 0 | ND | ND | 3 898 | 68 888 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 4 291 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 4 291 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 101 998 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 101 998 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 24 561 | ND | 7 652 | 0 | ND | ND | 0 | 16 909 | ND | ND | ND | |||
Cuauhtémoc | 1 531 467 | ND | 984 354 | 0 | ND | ND | 0 | 547 113 | ND | ND | ND | |||
General | 969 508 | ND | 707 570 | 0 | ND | ND | 0 | 261 938 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 381 612 | ND | 169 919 | 0 | ND | ND | 0 | 211 693 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 41 693 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 41 693 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 138 654 | ND | 106 865 | 0 | ND | ND | 0 | 31 789 | ND | ND | ND | |||
Gustavo A. Madero | 1 202 896 | ND | 559 631 | 26 549 | ND | ND | 3 084 | 613 632 | ND | ND | ND | |||
General | 633 693 | ND | 225 435 | 21 398 | ND | ND | 3 084 | 383 776 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 324 215 | ND | 219 440 | 1 580 | ND | ND | 0 | 103 195 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 177 097 | ND | 87 595 | 0 | ND | ND | 0 | 89 502 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 67 891 | ND | 27 161 | 3 571 | ND | ND | 0 | 37 159 | ND | ND | ND | |||
Iztacalco | 244 383 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 244 383 | ND | ND | ND | |||
General | 163 782 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 163 782 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 34 031 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 34 031 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 16 126 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 16 126 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 30 444 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 30 444 | ND | ND | ND | |||
Iztapalapa | 1 847 500 | ND | 909 060 | 0 | ND | ND | 11 073 | 927 367 | ND | ND | ND | |||
General | 1 048 548 | ND | 410 021 | 0 | ND | ND | 11 073 | 627 454 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 407 720 | ND | 298 319 | 0 | ND | ND | 0 | 109 401 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 268 180 | ND | 168 366 | 0 | ND | ND | 0 | 99 814 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 123 052 | ND | 32 354 | 0 | ND | ND | 0 | 90 698 | ND | ND | ND | |||
La Magdalena Contreras | 97 227 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 7 113 | 90 114 | ND | ND | ND | |||
General | 65 620 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 7 113 | 58 507 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 11 699 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 11 699 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 8 230 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 8 230 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 11 678 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 11 678 | ND | ND | ND | |||
Miguel Hidalgo | 764 269 | ND | 419 292 | 0 | ND | ND | 0 | 344 977 | ND | ND | ND | |||
General | 341 882 | ND | 186 063 | 0 | ND | ND | 0 | 155 819 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 242 265 | ND | 149 831 | 0 | ND | ND | 0 | 92 434 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 121 753 | ND | 49 742 | 0 | ND | ND | 0 | 72 011 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 58 369 | ND | 33 656 | 0 | ND | ND | 0 | 24 713 | ND | ND | ND | |||
Milpa Alta | 230 194 | ND | 59 625 | 0 | ND | ND | 9 132 | 161 437 | ND | ND | ND | |||
General | 155 553 | ND | 57 048 | 0 | ND | ND | 9 132 | 89 373 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 21 370 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 21 370 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 23 268 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 23 268 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 30 003 | ND | 2 577 | 0 | ND | ND | 0 | 27 426 | ND | ND | ND | |||
Tláhuac | 284 112 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 13 003 | 271 109 | ND | ND | ND | |||
General | 156 253 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 13 003 | 143 250 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 43 501 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 43 501 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 54 700 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 54 700 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 29 658 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 29 658 | ND | ND | ND | |||
Tlalpan | 715 042 | ND | 139 606 | 259 606 | ND | ND | 18 229 | 297 601 | ND | ND | ND | |||
General | 344 538 | ND | 103 270 | 34 879 | ND | ND | 18 229 | 188 160 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 241 620 | ND | 24 269 | 178 574 | ND | ND | 0 | 38 777 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 79 467 | ND | 0 | 35 671 | ND | ND | 0 | 43 796 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 49 417 | ND | 12 067 | 10 482 | ND | ND | 0 | 26 868 | ND | ND | ND | |||
Venustiano Carranza | 701 830 | ND | 311 848 | 0 | ND | ND | 0 | 389 982 | ND | ND | ND | |||
General | 551 076 | ND | 289 890 | 0 | ND | ND | 0 | 261 186 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 95 300 | ND | 3 134 | 0 | ND | ND | 0 | 92 166 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 11 837 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 11 837 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 43 617 | ND | 18 824 | 0 | ND | ND | 0 | 24 793 | ND | ND | ND | |||
Xochimilco | 333 881 | ND | 135 020 | 0 | ND | ND | 15 233 | 183 628 | ND | ND | ND | |||
General | 259 412 | ND | 121 772 | 0 | ND | ND | 15 233 | 122 407 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 18 122 | ND | 2 140 | 0 | ND | ND | 0 | 15 982 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 21 811 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 21 811 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 34 536 | ND | 11 108 | 0 | ND | ND | 0 | 23 428 | ND | ND | ND | |||
No especificado | 14 819 316 | 14 819 316 | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | |||
General | 9 720 372 | 9 720 372 | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | |||
Especializada | 2 971 962 | 2 971 962 | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | |||
De urgencia | 1 644 840 | 1 644 840 | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | |||
Odontológica | 482 142 | 482 142 | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND |
Nota: | La información corresponde a todas aquellas consultas otorgadas tanto en las unidades médicas de las instituciones, como en el domicilio del paciente. En todos los casos, se considera la primera consulta y las subsecuentes. Las consultas especializadas comprenden gineco-obstétricas, pediátricas, de medicina interna y las de urgencia comprenden consultas y atenciones. |
a/ | Comprende información de las delegaciones administrativas Norte con 6 738 210 consultas y la integran las delegaciones: Gustavo A. Madero y Azcapotzalco y parte de las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Miguel Hidalgo; y la Sur con 8 081 106 consultas y la integran las delegaciones: Tlalpan, Â Coyoacán, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y parte de las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Miguel Hidalgo. |
b/ | La variación de la información con respecto al año anterior se debe entre otras cosas a: fallas técnicas en sistema operativo piloto (externo a IMSS-PROSPERA) para la programación de citas, la disminución de más de 2,000 familias beneficiarias de PROSPERA Programa de Inclusión Social, asignadas a Unidades Médicas Urbanas de IMSS-PROSPERA en la Ciudad de México (lo que originó la eliminación del turno vespertino en algunas unidades médicas), reorganización de la población de comunidades afectadas por el sismo del 19 de septiembre, en unidades médicas más lejanas y distintas a las de su adscripción original; factor que dificultó la asistencia de la población. |
c/ | Se refiere a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. |
Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
IMSS. División de Información en Salud; Coordinación de Planeación en Salud. | |
ISSSTE. Dirección de Finanzas; Jefatura de Servicios de Estadística Institucional. | |
PEMEX. Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente; Unidad de Planeación Normatividad e Innovación. | |
IMSS-Prospera. Coordinación de Planeación Estratégica, Evaluación y Padrón de Beneficiarios. | |
Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Salud; Dirección de Información en Salud. | |