Estudios realizados y personas atendidas en los servicios auxiliares de diagnóstico de las instituciones del sector público de salud por principales tipos de estudio según institución | Cuadro 5.11 |
2017 | |
Tipo de estudio | Total | IMSS | ISSSTE | PEMEX | SEDENA | SEMAR | IMSS-BIENESTAR | SSA | a/ | SCT Servicio médico | DIF | Resto de las instituciones |
Estudios de diagnóstico | 63 917 316 | 36 450 343 | 14 074 324 | 1 926 909 | ND | ND | ND | 11 465 740 | ND | ND | ND | |
Análisis clínicos | 56 298 042 | 31 389 964 | 12 768 139 | 1 778 769 | ND | ND | ND | 10 361 170 | ND | ND | ND | |
Anatomía patológica | 841 037 | 624 401 | 175 836 | 8 334 | ND | ND | ND | 32 466 | ND | ND | ND | |
Electrodiagnóstico | 786 992 | 524 852 | 154 582 | 23 029 | ND | ND | ND | 84 529 | ND | ND | ND | |
Radiología | 4 300 542 | 2 832 183 | 691 572 | 73 427 | ND | ND | ND | 703 360 | ND | ND | ND | |
Ultrasonido | 905 601 | 615 533 | 116 459 | 28 929 | ND | ND | ND | 144 680 | ND | ND | ND | |
Otros | 785 102 | 463 410 | 167 736 | 14 421 | ND | ND | ND | 139 535 | b/ | ND | ND | ND |
Personas atendidas | 15 767 285 | 11 296 427 | 2 277 522 | 127 914 | ND | ND | ND | 2 065 422 | ND | ND | ND | |
Análisis clínicos | 10 049 352 | 7 719 032 | 1 053 012 | 53 939 | ND | ND | ND | 1 223 369 | ND | ND | ND | |
Anatomía patológica | 445 217 | 243 794 | 169 934 | 8 334 | ND | ND | ND | 23 155 | ND | ND | ND | |
Electrodiagnóstico | 733 532 | 496 036 | 145 631 | 8 224 | ND | ND | ND | 83 641 | ND | ND | ND | |
Radiología | 3 195 781 | 2 049 970 | 644 203 | 38 301 | ND | ND | ND | 463 307 | ND | ND | ND | |
Ultrasonido | 762 586 | 500 852 | 111 729 | 13 570 | ND | ND | ND | 136 435 | ND | ND | ND | |
Otros | 580 817 | 286 743 | 153 013 | 5 546 | ND | ND | ND | 135 515 | b/ | ND | ND | ND |
a/ | Se refiere a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. |
b/ | Comprende: Tomografía axial computarizada, mastografía, resonancia magnética, gamagrama, electromiografía, ecocardiografías, potenciales auditivos evocados, optometría y audiología |
Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
IMSS. División de Información en Salud; Coordinación de Planeación en Salud. | |
ISSSTE. Dirección de Finanzas; Jefatura de Servicios de Estadística Institucional. | |
PEMEX. Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente; Unidad de Planeación Normatividad e Innovación. | |
Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Salud; Dirección de Información en Salud. | |