Sesiones practicadas y personas atendidas en los servicios auxiliares de tratamiento de las instituciones del sector público de salud por principales tipos de tratamiento según institución | Cuadro 5.12 |
2017 | |
Tipo de tratamiento | Total | IMSS | ISSSTE | PEMEX | SEDENA | SEMAR | IMSS-BIENESTAR | SSA | a/ | SCT Servicio médico | DIF | Resto de las instituciones | |
Sesiones de tratamiento | 9 513 870 | 6 564 831 | 1 633 465 | 105 682 | ND | ND | ND | 1 209 892 | ND | ND | ND | ||
Diálisis | 3 039 441 | 2 898 810 | 96 675 | 29 796 | ND | ND | ND | 14 160 | ND | ND | ND | ||
Fisioterapia | 2 111 622 | 1 081 680 | 821 481 | 38 600 | ND | ND | ND | 169 861 | ND | ND | ND | ||
Inhaloterapia | 3 015 751 | 1 888 334 | 434 598 | 7 132 | ND | ND | ND | 685 687 | ND | ND | ND | ||
Quimioterapia | 232 756 | 191 222 | 33 523 | 5 162 | ND | ND | ND | 2 849 | ND | ND | ND | ||
Radioterapia | 125 409 | 89 746 | 25 318 | 10 345 | ND | ND | ND | 0 | ND | ND | ND | ||
Terapia ocupacional | 383 414 | 300 782 | 50 410 | 0 | ND | ND | ND | 32 222 | ND | ND | ND | ||
Terapia psicológica | 341 059 | 83 772 | 9 438 | 14 647 | b/ | ND | ND | ND | 233 202 | ND | ND | ND | |
Otros | 264 418 | 30 485 | 162 022 | 0 | ND | ND | ND | 71 911 | ND | ND | ND | ||
Personas atendidas | 2 841 264 | 2 046 622 | 368 150 | 16 940 | ND | ND | ND | 409 552 | ND | ND | ND | ||
Diálisis | 178 133 | 152 449 | 14 458 | 186 | ND | ND | ND | 11 040 | ND | ND | ND | ||
Fisioterapia | 835 059 | 641 153 | 188 371 | 5 535 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
Inhaloterapia | 1 094 259 | 694 707 | 61 121 | 2 570 | ND | ND | ND | 335 861 | ND | ND | ND | ||
Quimioterapia | 157 323 | 129 080 | 25 763 | 2 308 | ND | ND | ND | 172 | ND | ND | ND | ||
Radioterapia | 97 060 | 89 746 | 6 958 | 356 | ND | ND | ND | 0 | ND | ND | ND | ||
Terapia ocupacional | 239 432 | 227 638 | 11 794 | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
Terapia psicológica | 151 999 | 83 646 | 6 462 | 5 985 | ND | ND | ND | 55 906 | ND | ND | ND | ||
Otros | 87 999 | 28 203 | 53 223 | 0 | ND | ND | ND | 6 573 | ND | ND | ND |
a/ | Se refiere a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. |
b/ | Se incrementaron las sesiones de tratamiento por usuario, con la finalidad de impactar en el reestablecimiento de su salud , empleando la Terapia Cognitivo Conductual, así como sesiones de Psicoeducación para los familiares de los pacientes, cuando se trate de tratamientos integrales con el servicios de Psiquiatría. |
Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
IMSS. División de Información en Salud; Coordinación de Planeación en Salud. | |
ISSSTE. Dirección de Finanzas; Jefatura de Servicios de Estadística Institucional. | |
PEMEX. Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente; Unidad de Planeación Normatividad e Innovación. | |
Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Salud; Dirección de Información en Salud. | |