| Población derechohabiente de las instituciones del sector público de salud por demarcación territorial de residencia habitual del derechohabiente según institución | Cuadro 5.2 |
| Al 31 de diciembre de 2017 | |
| Demarcación territorial | Total | IMSS | a/ | ISSSTE | PEMEX | SEDENA | SEMAR | SCT Servicio médico |
| Ciudad de México | 8 253 554 | 4 815 947 | 3 369 035 | 68 572 | ND | ND | ND | |
| Álvaro Obregón | 164 630 | ND | 164 630 | 0 | ND | ND | ND | |
| Azcapotzalco | 308 277 | ND | 270 593 | 37 684 | ND | ND | ND | |
| Benito Juárez | 316 082 | ND | 316 082 | 0 | ND | ND | ND | |
| Coyoacán | 461 246 | ND | 461 246 | 0 | ND | ND | ND | |
| Cuajimalpa de Morelos | 39 048 | ND | 39 048 | 0 | ND | ND | ND | |
| Cuauhtémoc | 589 022 | ND | 589 022 | 0 | ND | ND | ND | |
| Gustavo A. Madero | 202 940 | ND | 197 174 | 5 766 | ND | ND | ND | |
| Iztacalco | 0 | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | |
| Iztapalapa | 548 464 | ND | 548 464 | 0 | ND | ND | ND | |
| La Magdalena Contreras | 0 | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | |
| Miguel Hidalgo | 171 191 | ND | 171 191 | 0 | ND | ND | ND | |
| Milpa Alta | 62 089 | ND | 62 089 | 0 | ND | ND | ND | |
| Tláhuac | 0 | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | |
| Tlalpan | 119 064 | ND | 93 942 | 25 122 | ND | ND | ND | |
| Venustiano Carranza | 301 509 | ND | 301 509 | 0 | ND | ND | ND | |
| Xochimilco | 154 045 | ND | 154 045 | 0 | ND | ND | ND | |
| No especificado | 4 815 947 | 4 815 947 | 0 | 0 | ND | ND | ND |
| Nota: | La población derechohabiente se refiere al conjunto de personas que por ley tienen derecho a recibir prestaciones en especie o en dinero por parte de las instituciones de seguridad social. Este grupo comprende a los asegurados directos o cotizantes, pensionados y a los familiares o beneficiarios de ambos. |
| a/ | A partir de 2017, la Dirección de Incorporación y Recaudación, establece como criterio oficial que la población derechohabiente será aquella adscrita a unidad médica, a diferencia de la potencial de años anteriores. Comprende asegurados, pensionados y a sus familiares dependientes. Las cifras de asegurados y pensionados son realizadas a partir de los registros administrativos del IMSS, mientras que las relativas a sus familiares corresponden a estimaciones determinadas con base en coeficientes familiares. Los coeficientes familiares corresponden al promedio del número de derechohabientes por familia y aplican al número de trabajadores asegurados y de pensionados. Comprende información de las delegaciones administrativas Norte con 2 001 009 derechohabientes y la integran las delegaciones: Gustavo A. Madero y Azcapotzalco y parte de las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Miguel Hidalgo; y la Sur con 2 814 938 derechohabientes y la integran las delegaciones: Tlalpan, Â Coyoacán, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y parte de las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Miguel Hidalgo. |
| Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
| IMSS. División de Información en Salud; Coordinación de Planeación en Salud. | |
| ISSSTE. Dirección de Finanzas; Jefatura de Servicios de Estadística Institucional. | |
| PEMEX. Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente; Unidad de Planeación Normatividad e Innovación. | |