Principales recursos materiales de las unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud según institución | Cuadro 5.8 |
Al 31 de diciembre de 2017 | |
Concepto | Total | IMSS | ISSSTE | PEMEX | SEDENA | SEMAR | IMSS-BIENESTAR | SSA | a/ | SCT Servicio médico | DIF | Resto de las instituciones | |
Camas censables | 10 523 | 6 098 | 1 759 | 240 | ND | ND | 0 | 2 426 | ND | ND | ND | ||
Camas no censables | 5 655 | 2 751 | 1 267 | 129 | ND | ND | 0 | b/ | 1 508 | ND | ND | ND | |
Incubadoras | 618 | 249 | 66 | 7 | ND | ND | 0 | 296 | ND | ND | ND | ||
Consultorios | 6 777 | 2 492 | 1 535 | 165 | ND | ND | 29 | 2 556 | ND | ND | ND | ||
Ambulancias | 264 | 34 | 123 | 10 | ND | ND | 0 | 97 | ND | ND | ND | ||
Áreas de urgencias | 87 | 28 | 18 | 2 | ND | ND | 0 | 39 | ND | ND | ND | ||
Áreas de terapia intensiva | 78 | 31 | 8 | 4 | ND | ND | 0 | 35 | ND | ND | ND | ||
Laboratorios | 272 | 70 | 57 | 4 | ND | ND | ND | 141 | ND | ND | ND | ||
Gabinetes de radiología | 358 | 190 | 64 | 2 | ND | ND | ND | 102 | ND | ND | ND | ||
Equipos de rayos X (móviles o fijos) | 732 | 294 | 90 | 10 | ND | ND | 0 | 338 | ND | ND | ND | ||
Quirófanos | 407 | 209 | 79 | 13 | ND | ND | 0 | 106 | ND | ND | ND | ||
Salas de expulsión | 68 | 21 | 12 | 2 | ND | ND | 0 | 33 | ND | ND | ND | ||
Bancos de sangre | 23 | 4 | 7 | 2 | ND | ND | 0 | 10 | ND | ND | ND | ||
Farmacias | 330 | 73 | 51 | 3 | ND | ND | 23 | 180 | ND | ND | ND |
a/ | Se refiere a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. |
b/ | El esquema de operación para Unidades Médicas Urbanas del Programa IMSS-PROSPERA no requiere el recurso de camas no censables, toda vez que únicamente otorgan el Componente Salud de PROSPERA Programa de Inclusión Social (acciones preventivas). |
Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
IMSS. División de Información en Salud; Coordinación de Planeación en Salud. | |
ISSSTE. Dirección de Finanzas; Jefatura de Servicios de Estadística Institucional. | |
PEMEX. Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente; Unidad de Planeación Normatividad e Innovación. | |
IMSS-Prospera. Coordinación de Planeación Estratégica, Evaluación y Padrón de Beneficiarios. | |
Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Salud; Dirección de Información en Salud. | |