Alumnos existencias, promovidos y egresados en educación básica y media superior de la modalidad escolarizada a fin de cursos por demarcación territorial y nivel educativo

Alumnos existencias, promovidos y egresados en educación básica y media superior de la modalidad escolarizada a fin de cursos por demarcación territorial y nivel educativo Cuadro 6.12
Ciclo escolar 2016/17

Demarcación territorialAlumnos existenciasAlumnos promovidosa/Alumnos egresadosb/
Nivel
Ciudad de México2 080 794 1 832 042 529 087
Preescolar c/290 410 290 410 123 747
Primaria d/847 386 841 731 142 982
Secundaria e/456 032 400 947 139 554
Bachillerato general f/323 962 199 137 81 446
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/163 004 99 817 41 358
Álvaro Obregón224 299 185 762 38 807
Preescolar c/23 280 23 280 9 875
Primaria d/64 985 64 754 11 007
Secundaria e/30 391 25 727 8 770
Bachillerato general f/96 420 67 276 6 494
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/9 223 4 725 2 661
Azcapotzalco103 688 85 773 27 184
Preescolar c/14 650 14 650 5 781
Primaria d/35 790 35 415 6 045
Secundaria e/18 736 17 064 6 137
Bachillerato general f/22 542 11 884 5 598
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/11 970 6 760 3 623
Benito Juárez83 396 75 963 22 963
Preescolar c/13 395 13 395 4 717
Primaria d/32 765 32 554 5 539
Secundaria e/19 394 17 562 6 171
Bachillerato general f/12 691 8 778 5 536
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/5 151 3 674 1 000
Coyoacán135 394 117 700 52 784
Preescolar c/19 209 19 209 7 654
Primaria d/51 043 50 809 8 817
Secundaria e/29 190 26 121 9 070
Bachillerato general f/26 930 16 193 24 265
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/9 022 5 368 2 978
Cuajimalpa de Morelos59 735 54 877 15 335
Preescolar c/10 205 10 205 4 223
Primaria d/25 589 25 448 4 297
Secundaria e/14 719 13 445 4 469
Bachillerato general f/6 562 4 390 1 793
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/2 660 1 389 553
Cuauhtémoc112 144 97 605 28 323
Preescolar c/16 835 16 835 6 668
Primaria d/43 543 43 015 6 937
Secundaria e/23 688 21 018 7 285
Bachillerato general f/12 410 5 662 2 810
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/15 668 11 075 4 623
Gustavo A. Madero305 785 266 601 77 366
Preescolar c/37 248 37 248 15 976
Primaria d/121 226 120 684 20 627
Secundaria e/72 063 65 228 23 030
Bachillerato general f/43 285 24 917 10 707
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/31 963 18 524 7 026
Iztacalco91 834 80 354 23 309
Preescolar c/12 523 12 523 5 117
Primaria d/34 238 34 102 5 925
Secundaria e/23 636 20 906 7 050
Bachillerato general f/14 831 8 407 3 676
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/6 606 4 416 1 541
Iztapalapa381 500 344 030 96 739
Preescolar c/54 611 54 611 26 301
Primaria d/181 674 180 402 30 664
Secundaria e/88 316 75 031 25 881
Bachillerato general f/31 791 17 940 7 490
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/25 108 16 046 6 403
La Magdalena Contreras47 859 42 679 11 603
Preescolar c/7 767 7 767 3 276
Primaria d/21 933 21 776 3 750
Secundaria e/12 147 9 865 3 372
Bachillerato general f/3 372 1 883 828
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/2 640 1 388 377
Miguel Hidalgo89 410 77 760 22 588
Preescolar c/13 911 13 911 5 322
Primaria d/32 652 32 477 5 390
Secundaria e/19 395 17 645 6 161
Bachillerato general f/13 156 7 946 2 603
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/10 296 5 781 3 112
Milpa Alta35 604 31 639 9 096
Preescolar c/5 032 5 032 2 321
Primaria d/15 289 15 113 2 543
Secundaria e/7 979 7 318 2 483
Bachillerato general f/2 633 1 116 558
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/4 671 3 060 1 191
Tláhuac86 309 78 885 21 633
Preescolar c/13 064 13 064 5 784
Primaria d/40 462 40 280 6 766
Secundaria e/22 027 19 218 6 623
Bachillerato general f/5 262 3 063 1 214
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/5 494 3 260 1 246
Tlalpan134 736 123 943 34 213
Preescolar c/21 272 21 272 9 191
Primaria d/65 183 64 508 11 024
Secundaria e/31 790 27 948 10 060
Bachillerato general f/11 696 7 397 2 836
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/4 795 2 818 1 102
Venustiano Carranza95 916 85 498 23 348
Preescolar c/14 026 14 026 5 567
Primaria d/39 204 38 937 6 551
Secundaria e/20 260 17 669 6 260
Bachillerato general f/10 886 6 713 2 631
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/11 540 8 153 2 339
Xochimilco93 185 82 973 23 796
Preescolar c/13 382 13 382 5 974
Primaria d/41 810 41 457 7 100
Secundaria e/22 301 19 182 6 732
Bachillerato general f/9 495 5 572 2 407
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/6 197 3 380 1 583

Nota: La información comprende los sostenimientos administrativos: federal y particular.
a/En bachillerato general, tecnológico y niveles equivalentes se refiere a alumnos aprobados.
b/En bachillerato tecnológico y niveles equivalentes incluye alumnos titulados.
c/Comprende general y Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).
d/Comprende general.
e/Comprende: general, para trabajadores, telesecundaria y técnica.
f/Comprende bachillerato general sin formación para el trabajo y bachillerato general con formación para el trabajo.
g/Comprende bachillerato tecnológico (bivalente), profesional técnico (terminal) y profesional técnico bachiller (bivalente).
Fuente:INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes.
SEP. Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México; Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa; Dirección de Procesamiento de Información.
SEP. Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa; Coordinación Técnica de Planeación e Información; Dirección de Estadística Educativa.
Chat
Sugerencias
Nos interesa conocer tu opinión del Sitio del INEGI
*¿Encontraste la información que buscabas?
*¿Te fue de utilidad?
* ¿De qué forma te sería más útil?
*¿Cómo calificas tu experiencia el día de hoy?
Incluye un @ en el correo electrónico.ejemplo@correo.com
*Los campos marcados con asterisco son obligatorios.