| Alumnos inscritos, egresados y titulados en educación superior por modalidad y nivel educativo | Cuadro 6.15 |
| Ciclo escolar 2016/17 | |
| Modalidad | Alumnos inscritos | a/ | Alumnos egresados | Alumnos titulados | |
| Nivel | |||||
| Total | 726 875 | 93 668 | 61 646 | ||
| Modalidad escolarizada | 549 963 | 85 949 | 57 776 | ||
| Técnico superior universitario o profesional asociado | 928 | 372 | 367 | ||
| Licenciatura | 478 691 | 70 938 | 38 156 | ||
| Universitaria y tecnológica | 473 105 | 69 458 | 36 761 | ||
| Normal | 5 586 | 1 480 | 1 395 | ||
| Posgrado | 70 344 | 14 639 | 19 253 | b/ | |
| Especialidad | 22 195 | 4 825 | 7 635 | ||
| Maestría | 36 808 | 8 796 | 9 871 | ||
| Doctorado | 11 341 | 1 018 | 1 747 | ||
| Modalidad no escolarizada | 176 912 | 7 719 | 3 870 | ||
| Técnico superior universitario o profesional asociado | 6 184 | 220 | 86 | ||
| Licenciatura universitaria y tecnológica c/ | 157 690 | 5 593 | 2 429 | ||
| Posgrado | 13 038 | 1 906 | 1 355 | b/ | |
| Especialidad | 1 341 | 71 | 126 | ||
| Maestría | 11 021 | 1 816 | 1 215 | ||
| Doctorado | 676 | 19 | 14 |
| Nota: | Para algunos casos se observa un mayor número de alumnos egresados al de inscritos, debido a que los egresados se registraron como inscritos en ciclos escolares anteriores; asimismo, se observa un mayor número de alumnos titulados al de egresados, debido a que los titulados egresaron en ciclos escolares anteriores. |
| a/ | Comprende primer ingreso (a primer grado) y reingreso (alumnos de reingreso a primer grado y demás grados). |
| b/ | Para este nivel educativo, los alumnos titulados se refieren a alumnos graduados. |
| c/ | Incluye educación normal. |
| Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
| Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Dirección General de Planeación y Desarrollo; Dirección de Información y Análisis. | |
| SEP. Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa; Coordinación Técnica de Planeación e Información; Dirección de Estadística Educativa. | |