Planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y anexos en uso a inicio de cursos por demarcación territorial

Planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y anexos en uso a inicio de cursos por demarcación territorial Cuadro 6.29
Ciclo escolar 2016/17

Demarcación territorialPlanteles en usoAulas en usoBibliotecas en usoLaboratorios en usoTalleres en usoAnexos
Ciudad de México9 132 92 625 757 8 109 2 381 0
Álvaro Obregón705 11 199 73 1 164 169 0
Azcapotzalco415 4 382 30 404 118 0
Benito Juárez553 4 538 73 274 168 0
Coyoacán669 8 177 61 2 177 403 0
Cuajimalpa de Morelos290 2 636 25 118 76 0
Cuauhtémoc691 6 757 121 457 305 0
Gustavo A. Madero1 234 12 273 111 1 249 270 0
Iztacalco401 3 757 17 163 56 0
Iztapalapa1 593 14 193 55 737 177 0
La Magdalena Contreras211 1 742 12 32 31 0
Miguel Hidalgo499 4 880 72 716 237 0
Milpa Alta118 1 226 8 77 12 0
Tláhuac302 3 055 14 66 44 0
Tlalpan682 6 930 65 296 142 0
Venustiano Carranza420 3 530 11 86 58 0
Xochimilco349 3 350 9 93 115 0

Nota: La información está expresada en términos de planta física, pues esa misma infraestructura puede servir para el funcionamiento de varias escuelas y turnos.
Fuente:SEP. Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa; Coordinación Técnica de Planeación e Información; Dirección de Estadística Educativa.