Características seleccionadas de las unidades económicas en el sector privado y paraestatal por sector de actividad económica

Características seleccionadas de las unidades económicas en el sector privado y paraestatal por sector de actividad económica Cuadro 11.5
2013

SectorUnidades económicas
Personal ocupado total
Remuneraciones (Miles de pesos)Producción bruta total (Miles de pesos)Consumo intermedio (Miles de pesos)Valor agregado censal bruto (Miles de pesos)Total de activos fijos (Miles de pesos)a/
TotalHombresMujeresNo especificado
Total415 481 3 603 572 2 105 450 1 498 122 0 380 314 987 2 943 782 839 1 408 762 132 1 535 020 707 2 863 865 216
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza b/17 125 83 42 0 6 622 35 674 14 208 21 466 16 804 c/
Minería20 3 508 2 420 1 088 0 3 921 208 22 801 3 326 723 -3 303 922 2 187 452
Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final24 108 218 83 117 25 101 0 48 734 525 376 270 994 163 588 221 212 682 773 1 706 693 930
Construcción1 617 92 147 78 815 13 332 0 4 610 695 80 131 862 57 939 853 22 192 009 9 464 846
Industrias manufactureras31 413 361 110 231 709 129 401 0 38 989 106 382 160 708 267 215 621 114 945 087 130 839 752
Comercio al por mayor15 698 211 406 140 165 71 241 0 14 185 137 125 854 177 56 834 307 69 019 870 28 719 225
Comercio al por menor194 923 577 322 304 580 272 742 0 13 427 012 124 880 540 47 265 025 77 615 515 65 138 077
Transportes, correos y almacenamiento d/1 833 173 161 134 271 38 890 0 31 013 597 196 254 360 131 481 508 64 772 852 392 506 227
Información en medios masivos1 301 131 830 79 677 52 153 0 38 420 053 311 824 309 208 920 919 102 903 390 217 272 903
Servicios financieros y de seguros1 768 315 075 159 695 155 380 0 72 034 176 688 464 257 227 369 318 461 094 939 92 195 944
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles5 328 39 322 24 456 14 866 0 1 930 177 20 683 662 11 268 584 9 415 078 11 905 120
Servicios profesionales, científicos y técnicos13 326 208 693 123 056 85 637 0 15 056 030 82 157 415 46 156 008 36 001 407 16 095 209
Corporativos143 24 399 14 446 9 953 0 10 754 392 208 700 823 40 013 357 168 687 466 57 205 790
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación9 776 673 515 378 831 294 684 0 57 633 446 153 680 029 41 641 487 112 038 542 43 924 078
Servicios educativos6 347 133 012 52 646 80 366 0 10 403 830 31 860 769 12 962 748 18 898 021 13 134 693
Servicios de salud y de asistencia social19 927 95 927 37 783 58 144 0 4 636 305 28 220 139 17 371 013 10 849 126 16 797 785
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos4 737 40 178 23 863 16 315 0 2 803 322 19 082 152 12 738 240 6 343 912 17 775 115
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas49 322 262 617 136 788 125 829 0 6 615 157 64 289 683 41 057 186 23 232 497 28 568 950
Otros servicios excepto actividades gubernamentales e/57 961 152 007 99 049 52 958 0 5 140 197 49 208 485 21 597 806 27 610 679 13 423 316

Nota: La cobertura geográfica de los Censos Económicos 2014 en la entidad cubrió todo el territorio de la Ciudad de México, en donde las áreas urbanas fueron recorridas totalmente, mientras que las rurales se cubrieron mediante un muestreo probabilístico, ya que en estas últimas la extensión geográfica es muy amplia y la actividad económica es realmente pequeña.
a/Datos referidos al 31 de diciembre de 2013.
b/El nombre de este sector se describe conforme a lo establecido en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México SCIAN 2013; sin embargo, la información presentada comprende solo lo correspondiente a las actividades de acuicultura, pesca y servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales, únicas de este sector que se captan a través de los Censos Económicos 2014.
c/Datos referidos al 31 de diciembre.
d/Excluye la información correspondiente a las actividades de transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en automóviles de ruta fija, y transporte de pasajeros en taxis de sitio y de ruleteo; ya que no fueron consideradas en el levantamiento censal.
e/Excluye la información correspondiente a la actividad de asociaciones y organizaciones políticas, y hogares con trabajadores domésticos; ya que no fueron consideradas en el levantamiento censal.
Fuente:INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Censos Económicos 2014. www.inegi.org.mx (6 de abril de 2016).