Características seleccionadas de las unidades económicas en el sector privado y paraestatal por demarcación territorial

Características seleccionadas de las unidades económicas en el sector privado y paraestatal por demarcación territorial Cuadro 11.6
2013

Demarcación territorialUnidades económicasPersonal ocupado dependiente de la razón socialPersonal ocupado remunerado dependiente de la razón socialPersonal ocupado no dependiente de la razón socialRemuneraciones (Miles de pesos)Producción bruta total (Miles de pesos)Consumo intermedio (Miles de pesos)Valor agregado censal bruto (Miles de pesos)Total de activos fijos (Miles de pesos)a/
Ciudad de México415 481 2 805 367 2 275 558 798 205 380 314 987 2 943 782 839 1 408 762 132 1 535 020 707 2 863 865 216
Álvaro Obregón20 170 234 546 208 301 84 756 37 671 782 348 204 793 168 869 335 179 335 458 79 769 205
Azcapotzalco16 928 348 250 326 619 35 485 28 775 909 171 224 236 80 590 338 90 633 898 48 074 096
Benito Juárez24 293 241 741 214 542 123 824 22 331 269 336 140 738 133 419 129 202 721 609 70 439 452
Coyoacán22 142 107 372 79 805 34 433 9 864 317 73 428 212 37 487 358 35 940 854 28 667 343
Cuajimalpa de Morelos6 491 62 841 54 936 32 053 10 352 349 135 364 397 51 660 527 83 703 870 44 277 443
Cuauhtémoc66 587 600 765 527 073 132 792 121 718 623 792 318 950 363 694 020 428 624 930 2 082 621 015
Gustavo A. Madero46 007 145 508 83 840 33 029 7 286 812 60 464 906 34 538 090 25 926 816 26 164 320
Iztacalco16 955 71 973 48 151 13 209 5 030 147 42 149 837 24 369 680 17 780 157 11 913 203
Iztapalapa73 321 241 337 139 112 78 859 12 265 649 143 917 001 95 515 152 48 401 849 56 426 545
La Magdalena Contreras6 094 18 018 9 035 4 571 978 130 5 964 245 3 829 935 2 134 310 30 841 980
Miguel Hidalgo23 724 391 154 366 378 164 976 98 643 362 657 791 999 331 839 782 325 952 217 318 312 956
Milpa Alta5 928 11 607 2 931 325 118 783 1 386 681 544 924 841 757 872 090
Tláhuac14 810 38 390 17 635 3 225 1 307 264 10 235 371 5 898 219 4 337 152 5 763 446
Tlalpan23 581 119 833 90 628 33 390 12 115 452 88 943 702 33 643 620 55 300 082 30 807 213
Venustiano Carranza30 763 124 394 83 504 17 876 9 331 570 52 645 965 28 174 766 24 471 199 21 223 902
Xochimilco17 687 47 638 23 068 5 402 2 523 569 23 601 806 14 687 257 8 914 549 7 691 007

Nota: La cobertura geográfica de los Censos Económicos 2014 en la entidad cubrió todo el territorio de la Ciudad de México, en donde las áreas urbanas fueron recorridas totalmente, mientras que las rurales se cubrieron mediante un muestreo probabilístico, ya que en estas últimas la extensión geográfica es muy amplia y la actividad económica es realmente pequeña.
a/Datos referidos al 31 de diciembre de 2013.
Fuente:INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Censos Económicos 2014. www.inegi.org.mx (6 de abril de 2016).