Sucursales de la banca múltiple por demarcación territorial según institución

Sucursales de la banca múltiple por demarcación territorial según institución Cuadro 23.1
Al 31 de diciembre de 2017

Demarcación territorialTotalABC CapitalActinverAfirmeBanamexBanca MifelBanco Ahorro FamsaBanco AztecaBanco BaseBanco Credit SuisseBanco del BajíoBanCoppelBank of AmericaBank of Tokyo-Mitsubishi UFJBankaoolBanorte/IxeBanregioBansíBarclaysBBVA-BancomerCIBancoCompartamosDondé BancoHSBCInbursaInmobiliario MexicanoInteraccionesIntercam BancoInvesta BankInvexJ.P. MorganKapitalMonexMultivaSantanderScotiabankUBSVe por Más
Ciudad de México1 795 1 13 12 223 31 28 137 1 1 31 62 1 1 1 195 6 1 1 290 50 7 1 186 157 1 1 5 1 1 1 7 1 20 209 105 1 5
Álvaro Obregón187 0 5 1 24 5 1 8 0 0 1 4 0 0 0 19 0 0 0 26 6 0 0 24 25 0 0 1 1 0 0 0 0 4 22 10 0 0
Azcapotzalco79 0 0 3 11 0 1 5 0 0 1 9 0 0 0 6 0 0 0 16 0 0 0 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0
Benito Juárez203 0 3 1 28 3 2 5 0 0 4 1 0 0 0 23 0 0 0 31 5 1 0 23 23 0 0 0 0 0 0 3 0 1 30 16 0 0
Coyoacán148 0 0 0 22 3 2 10 0 0 1 4 0 0 0 19 0 0 0 22 4 0 0 13 16 0 0 0 0 0 0 1 0 2 18 11 0 0
Cuajimalpa de Morelos65 0 0 1 8 3 2 2 0 0 2 1 0 0 1 10 0 0 0 9 2 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 0 0
Cuauhtémoc293 0 0 3 36 6 2 10 0 0 7 7 1 1 0 30 6 1 1 49 5 0 0 33 22 1 1 2 0 0 0 1 1 2 45 15 0 5
Gustavo A. Madero131 0 1 0 15 1 6 20 0 0 1 8 0 0 0 13 0 0 0 23 1 0 1 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 6 0 0
Iztacalco49 0 0 0 5 0 2 8 0 0 1 5 0 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
Iztapalapa169 0 0 2 19 1 6 25 0 0 3 13 0 0 0 17 0 0 0 28 0 4 0 16 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 8 0 0
La Magdalena Contreras22 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
Miguel Hidalgo224 1 3 0 25 7 3 8 1 1 6 2 0 0 0 29 0 0 0 38 6 1 0 18 18 0 0 2 0 1 1 1 0 7 31 13 1 0
Milpa Alta7 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tláhuac20 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tlalpan88 0 1 1 9 1 0 8 0 0 2 0 0 0 0 10 0 0 0 12 2 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 8 0 0
Venustiano Carranza89 0 0 0 11 1 0 10 0 0 2 4 0 0 0 7 0 0 0 15 18 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0
Xochimilco21 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0

Fuente:CNBV. www.gob.mx/cnbv (6 de marzo de 2018).