Alumnos existencias, promovidos y egresados en educación básica y media superior de la modalidad escolarizada por demarcación territorial y nivel educativo

Alumnos existencias, promovidos y egresados en educación básica y media superior de la modalidad escolarizada por demarcación territorial y nivel educativo Cuadro 6.12
Ciclo escolar 2017/18

Demarcación territorialAlumnos existenciasAlumnos promovidosa/Alumnos egresadosb/
Nivel
Ciudad de México1 954 584 1 750 608 503 607
Preescolar c/285 528 285 528 122 747
Primaria d/833 089 829 101 141 021
Secundaria e/445 361 398 180 135 506
Bachillerato general f/247 914 151 907 63 893
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes g/142 692 85 892 40 440
Álvaro Obregón152 914 135 106 40 295
Preescolar22 674 22 674 9 810
Primaria64 660 64 345 10 866
Secundaria29 898 25 860 8 898
Bachillerato general27 111 17 797 7 892
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes8 571 4 430 2 829
Azcapotzalco101 337 84 872 26 549
Preescolar14 299 14 299 5 896
Primaria35 625 35 585 6 137
Secundaria18 348 16 639 5 766
Bachillerato general22 892 13 053 5 554
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes10 173 5 296 3 196
Benito Juárez74 994 70 027 19 992
Preescolar13 126 13 126 4 737
Primaria31 323 31 292 5 485
Secundaria18 772 17 424 6 042
Bachillerato general8 701 6 249 2 819
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes3 072 1 936 909
Coyoacán132 058 115 734 33 876
Preescolar18 742 18 742 7 510
Primaria49 881 49 651 8 604
Secundaria28 565 25 992 8 874
Bachillerato general27 704 16 968 6 826
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes7 166 4 381 2 062
Cuajimalpa de Morelos59 573 54 516 15 532
Preescolar9 848 9 848 4 029
Primaria25 747 25 657 4 362
Secundaria14 563 13 200 4 444
Bachillerato general7 078 4 647 2 115
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes2 337 1 164 582
Cuauhtémoc103 462 94 606 27 109
Preescolar17 128 17 128 6 737
Primaria42 358 42 203 7 191
Secundaria23 015 20 524 7 058
Bachillerato general7 032 4 589 1 981
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes13 929 10 162 4 142
Gustavo A. Madero291 202 257 494 76 755
Preescolar36 574 36 574 15 927
Primaria116 834 116 148 20 046
Secundaria69 715 64 219 22 175
Bachillerato general44 556 27 179 12 005
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes23 523 13 374 6 602
Iztacalco92 404 80 716 24 362
Preescolar12 954 12 954 5 408
Primaria34 855 34 678 5 864
Secundaria23 150 20 597 6 958
Bachillerato general14 086 8 334 3 829
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes7 359 4 153 2 303
Iztapalapa372 152 336 964 94 272
Preescolar52 180 52 180 25 181
Primaria177 239 175 932 29 574
Secundaria86 395 74 770 25 175
Bachillerato general31 451 18 854 7 808
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes24 887 15 228 6 534
La Magdalena Contreras47 015 42 632 11 900
Preescolar7 903 7 903 3 414
Primaria21 254 21 146 3 589
Secundaria11 717 10 091 3 352
Bachillerato general3 684 1 977 1 086
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes2 457 1 515 459
Miguel Hidalgo86 123 75 432 21 506
Preescolar13 739 13 739 4 944
Primaria32 628 32 518 5 443
Secundaria18 730 17 056 5 817
Bachillerato general12 460 7 604 2 312
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes8 566 4 515 2 990
Milpa Alta36 472 32 799 9 461
Preescolar5 000 5 000 2 298
Primaria16 293 16 254 2 719
Secundaria7 891 7 190 2 445
Bachillerato general2 688 1 399 642
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes4 600 2 956 1 357
Tláhuac83 872 77 164 21 143
Preescolar13 205 13 205 5 968
Primaria39 244 39 169 6 577
Secundaria21 387 19 094 6 228
Bachillerato general4 992 2 586 1 287
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes5 044 3 110 1 083
Tlalpan134 743 125 436 34 014
Preescolar20 828 20 828 9 081
Primaria65 003 64 670 10 942
Secundaria30 870 27 744 9 520
Bachillerato general11 809 7 760 3 080
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes6 233 4 434 1 391
Venustiano Carranza92 222 81 831 23 169
Preescolar14 090 14 090 5 728
Primaria37 834 37 597 6 484
Secundaria19 690 17 660 5 931
Bachillerato general11 765 6 913 2 540
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes8 843 5 571 2 486
Xochimilco94 041 85 279 23 672
Preescolar13 238 13 238 6 079
Primaria42 311 42 256 7 138
Secundaria22 655 20 120 6 823
Bachillerato general9 905 5 998 2 117
Bachillerato tecnológico y niveles equivalentes5 932 3 667 1 515

Nota: La información comprende los sostenimientos administrativos: federal y particular.
a/En bachillerato general, tecnológico y niveles equivalentes se refiere a alumnos aprobados.
b/En bachillerato tecnológico y niveles equivalentes incluye alumnos titulados.
c/Comprende general y Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).
d/Comprende general.
e/Comprende: general, para trabajadores, telesecundaria y técnica.
f/Comprende bachillerato general sin formación para el trabajo y bachillerato general con formación para el trabajo.
g/Comprende bachillerato tecnológico (bivalente), profesional técnico (terminal) y profesional técnico bachiller (bivalente).
Fuente:INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes.
SEP. Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México; Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa; Dirección de Procesamiento de Información.
SEP. Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa; Coordinación Técnica de Planeación e Información; Dirección de Estadística Educativa.