| Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de salud por demarcación territorial de atención al paciente y tipo de servicio según institución | Cuadro 5.10 |
| 2019 | |
| Demarcación territorial | Total | IMSS | a/ | ISSSTE | PEMEX | SEDENA | SEMAR | IMSS-BIENESTAR | b/ | SSA | c/ | SCT Servicio médico | DIF | Resto de las instituciones |
| Tipo de servicio | ||||||||||||||
| Ciudad de México | 27 074 803 | 16 130 499 | 5 556 154 | 709 096 | ND | ND | 29 834 | 4 649 220 | ND | ND | ND | |||
| General | 16 375 176 | 10 449 820 | 3 057 218 | 182 289 | ND | ND | 29 834 | 2 656 015 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 6 131 584 | 3 175 984 | 1 648 684 | 400 036 | ND | ND | ND | 906 880 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 3 225 527 | 1 946 399 | 546 851 | 89 367 | ND | ND | 0 | 642 910 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 1 342 516 | 558 296 | 303 401 | 37 404 | ND | ND | 0 | 443 415 | ND | ND | ND | |||
| Álvaro Obregón | 904 654 | ND | 667 399 | 0 | ND | ND | 0 | 237 255 | ND | ND | ND | |||
| General | 254 872 | ND | 111 536 | 0 | ND | ND | 0 | 143 336 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 424 808 | ND | 389 934 | 0 | ND | ND | 0 | 34 874 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 174 740 | ND | 140 364 | 0 | ND | ND | 0 | 34 376 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 50 234 | ND | 25 565 | 0 | ND | ND | 0 | 24 669 | ND | ND | ND | |||
| Azcapotzalco | 892 419 | ND | 259 766 | 405 874 | ND | ND | 0 | 226 779 | ND | ND | ND | |||
| General | 487 149 | ND | 236 421 | 109 714 | ND | ND | 0 | 141 014 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 249 475 | ND | 0 | 215 573 | ND | ND | 0 | 33 902 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 87 244 | ND | 0 | 59 849 | ND | ND | 0 | 27 395 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 68 551 | ND | 23 345 | 20 738 | ND | ND | 0 | 24 468 | ND | ND | ND | |||
| Benito Juárez | 875 589 | ND | 758 926 | 0 | ND | ND | 0 | 116 663 | ND | ND | ND | |||
| General | 440 437 | ND | 370 492 | 0 | ND | ND | 0 | 69 945 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 320 602 | ND | 295 937 | 0 | ND | ND | 0 | 24 665 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 75 555 | ND | 65 983 | 0 | ND | ND | 0 | 9 572 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 38 995 | ND | 26 514 | 0 | ND | ND | 0 | 12 481 | ND | ND | ND | |||
| Coyoacán | 649 123 | ND | 429 540 | 0 | ND | ND | 0 | 219 583 | ND | ND | ND | |||
| General | 436 735 | ND | 300 445 | 0 | ND | ND | 0 | 136 290 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 151 023 | ND | 106 330 | 0 | ND | ND | 0 | 44 693 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 12 011 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 12 011 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 49 354 | ND | 22 765 | 0 | ND | ND | 0 | 26 589 | ND | ND | ND | |||
| Cuajimalpa de Morelos | 121 044 | ND | 29 929 | 0 | ND | ND | 2 113 | 89 002 | ND | ND | ND | |||
| General | 92 358 | ND | 26 257 | 0 | ND | ND | 2 113 | 63 988 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 5 989 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 5 989 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 0 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 22 697 | ND | 3 672 | 0 | ND | ND | 0 | 19 025 | ND | ND | ND | |||
| Cuauhtémoc | 1 321 065 | ND | 857 207 | 0 | ND | ND | 0 | 463 858 | ND | ND | ND | |||
| General | 797 793 | ND | 613 303 | 0 | ND | ND | 0 | 184 490 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 379 058 | ND | 160 737 | 0 | ND | ND | 0 | 218 321 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 37 651 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 37 651 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 106 563 | ND | 83 167 | 0 | ND | ND | 0 | 23 396 | ND | ND | ND | |||
| Gustavo A. Madero | 1 143 198 | ND | 548 461 | 28 927 | ND | ND | 126 | 565 684 | ND | ND | ND | |||
| General | 577 939 | ND | 226 226 | 21 546 | ND | ND | 126 | 330 041 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 313 373 | ND | 207 915 | 3 294 | ND | ND | 0 | 102 164 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 186 859 | ND | 94 474 | 0 | ND | ND | 0 | 92 385 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 65 027 | ND | 19 846 | 4 087 | ND | ND | 0 | 41 094 | ND | ND | ND | |||
| Iztacalco | 207 632 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 207 632 | ND | ND | ND | |||
| General | 129 707 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 129 707 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 35 678 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 35 678 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 16 546 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 16 546 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 25 701 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 25 701 | ND | ND | ND | |||
| Iztapalapa | 1 839 311 | ND | 943 699 | 0 | ND | ND | 6 427 | 889 185 | ND | ND | ND | |||
| General | 1 017 419 | ND | 411 414 | 0 | ND | ND | 6 427 | 599 578 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 411 338 | ND | 300 496 | 0 | ND | ND | 0 | 110 842 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 288 217 | ND | 195 112 | 0 | ND | ND | 0 | 93 105 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 122 337 | ND | 36 677 | 0 | ND | ND | 0 | 85 660 | ND | ND | ND | |||
| La Magdalena Contreras | 90 374 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 5 087 | 85 287 | ND | ND | ND | |||
| General | 63 450 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 5 087 | 58 363 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 9 661 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 9 661 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 6 208 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 6 208 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 11 055 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 11 055 | ND | ND | ND | |||
| Miguel Hidalgo | 700 304 | ND | 434 976 | 0 | ND | ND | 0 | 265 328 | ND | ND | ND | |||
| General | 280 284 | ND | 195 671 | 0 | ND | ND | 0 | 84 613 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 245 890 | ND | 166 709 | 0 | ND | ND | 0 | 79 181 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 128 314 | ND | 50 918 | 0 | ND | ND | 0 | 77 396 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 45 816 | ND | 21 678 | 0 | ND | ND | 0 | 24 138 | ND | ND | ND | |||
| Milpa Alta | 218 754 | ND | 56 776 | 0 | ND | ND | 3 128 | 158 850 | ND | ND | ND | |||
| General | 143 356 | ND | 54 670 | 0 | ND | ND | 3 128 | 85 558 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 22 377 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 22 377 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 23 866 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 23 866 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 29 155 | ND | 2 106 | 0 | ND | ND | 0 | 27 049 | ND | ND | ND | |||
| Tláhuac | 245 388 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 2 707 | 242 681 | ND | ND | ND | |||
| General | 142 695 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 2 707 | 139 988 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 32 769 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 32 769 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 40 803 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 40 803 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 29 121 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 29 121 | ND | ND | ND | |||
| Tlalpan | 674 534 | ND | 121 400 | 274 295 | ND | ND | 4 887 | 273 952 | ND | ND | ND | |||
| General | 331 668 | ND | 95 393 | 51 029 | ND | ND | 4 887 | 180 359 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 232 255 | ND | 16 767 | 181 169 | ND | ND | 0 | 34 319 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 67 260 | ND | 0 | 29 518 | ND | ND | 0 | 37 742 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 43 351 | ND | 9 240 | 12 579 | ND | ND | 0 | 21 532 | ND | ND | ND | |||
| Venustiano Carranza | 735 953 | ND | 317 701 | 0 | ND | ND | 0 | 418 252 | ND | ND | ND | |||
| General | 486 715 | ND | 295 954 | 0 | ND | ND | 0 | 190 761 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 95 366 | ND | 2 996 | 0 | ND | ND | 0 | 92 370 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 109 089 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 109 089 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 44 783 | ND | 18 751 | 0 | ND | ND | 0 | 26 032 | ND | ND | ND | |||
| Xochimilco | 324 962 | ND | 130 374 | 0 | ND | ND | 5 359 | 189 229 | ND | ND | ND | |||
| General | 242 779 | ND | 119 436 | 0 | ND | ND | 5 359 | 117 984 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 25 938 | ND | 863 | 0 | ND | ND | 0 | 25 075 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 24 765 | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 24 765 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 31 480 | ND | 10 075 | 0 | ND | ND | 0 | 21 405 | ND | ND | ND | |||
| Municipio de otra entidad | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | |||
| General | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | |||
| No especificado a/ | 16 130 499 | 16 130 499 | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | |||
| General | 10 449 820 | 10 449 820 | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | |||
| Especializada | 3 175 984 | 3 175 984 | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | |||
| De urgencia | 1 946 399 | 1 946 399 | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | |||
| Odontológica | 558 296 | 558 296 | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND |
| Nota: | La información corresponde a todas aquellas consultas otorgadas tanto en las unidades médicas de las instituciones, como en el domicilio del paciente. En todos los casos, se considera la primera consulta y las subsecuentes. |
| a/ | Comprende información de las delegaciones administrativas Norte con 7 237 483 consultas y la integran las delegaciones: Gustavo A. Madero y Azcapotzalco y parte de las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Miguel Hidalgo; y la Sur con 8 893 016 consultas y la integran las delegaciones: Tlalpan, Â Coyoacán, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y parte de las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Miguel Hidalgo. |
| b/ | En 2019 se llevó a cabo la baja paulatina de 300 Unidades Médicas Urbanas, derivado de las modificaciones al esquema operativo de PROSPERA Programa de Inclusión Social y, en particular, de la eliminación del componente Salud como parte de la corresponsabilidad de las familias beneficiarias. |
| c/ | Se refiere a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. |
| Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
| IMSS. División de Información en Salud; Coordinación de Planeación en Salud. | |
| ISSSTE. Dirección de Finanzas; Jefatura de Servicios de Estadística Institucional. | |
| PEMEX. Subdirección de Servicios de Salud; Gerencia de Prevención. | |
| IMSS-Bienestar. Coordinación de Planeación Estratégica, Evaluación y Padrón de Beneficiarios. | |
| Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Salud; Dirección de Información en Salud. | |