| Población derechohabiente de las instituciones del sector público de salud por demarcación territorial de residencia habitual del derechohabiente según institución | Cuadro 5.2 |
| Al 31 de diciembre de 2019 | |
| Demarcación territorial | Total | IMSS | a/ | ISSSTE | b/ | PEMEX |
| Ciudad de México | 8 874 978 | 6 251 186 | 2 556 783 | 67 009 | ||
| Álvaro Obregón | 161 049 | ND | 161 049 | 0 | ||
| Azcapotzalco | 157 294 | ND | 120 155 | 37 139 | ||
| Benito Juárez | 125 490 | ND | 125 490 | 0 | ||
| Coyoacán | 233 028 | ND | 233 028 | 0 | ||
| Cuajimalpa de Morelos | 32 814 | ND | 32 814 | 0 | ||
| Cuauhtémoc | 183 557 | ND | 183 557 | 0 | ||
| Gustavo A. Madero | 345 504 | ND | 340 011 | 5 493 | ||
| Iztacalco | 127 092 | ND | 127 092 | 0 | ||
| Iztapalapa | 453 964 | ND | 453 964 | 0 | ||
| La Magdalena Contreras | 61 685 | ND | 61 685 | 0 | ||
| Miguel Hidalgo | 87 510 | ND | 87 510 | 0 | ||
| Milpa Alta | 44 464 | ND | 44 464 | 0 | ||
| Tláhuac | 92 944 | ND | 92 944 | 0 | ||
| Tlalpan | 212 855 | ND | 188 478 | 24 377 | ||
| Venustiano Carranza | 143 870 | ND | 143 870 | 0 | ||
| Xochimilco | 160 672 | ND | 160 672 | 0 | ||
| No especificado | 6 251 186 | 6 251 186 | 0 | 0 |
| Nota: | La población derechohabiente se refiere al conjunto de personas que por ley tienen derecho a recibir prestaciones en especie o en dinero por parte de las instituciones de seguridad social. Este grupo comprende a los asegurados directos o cotizantes, pensionados y a los familiares o beneficiarios de ambos. |
| a/ | Comprende asegurados, pensionados y a sus familiares dependientes. Las cifras de asegurados y pensionados son realizadas a partir de los registros administrativos del IMSS, mientras que las relativas a sus familiares corresponden a estimaciones determinadas con base en coeficientes familiares. Los coeficientes familiares corresponden al promedio del número de derechohabientes por familia y aplican al número de trabajadores asegurados y de pensionados. Comprende información de las delegaciones administrativas Norte con 2 691 900 usuarios y la integran las delegaciones: Gustavo A. Madero y Azcapotzalco y parte de las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Miguel Hidalgo; y la Sur con 3 559 286 usuarios y la integran las delegaciones: Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y parte de las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Miguel Hidalgo. |
| b/ | La variación en la información con respecto a la del año anterior se debe a ajustes en la metodología de registro de la fuente. |
| Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
| IMSS. División de Información en Salud; Coordinación de Planeación en Salud. | |
| ISSSTE. Dirección de Finanzas; Jefatura de Servicios de Estadística Institucional. | |
| PEMEX. Subdirección de Servicios de Salud; Gerencia de Prevención. | |