Afiliados y consultas externas otorgadas por la SSA en el Seguro Popular por demarcación territorial

Afiliados y consultas externas otorgadas por la SSA en el Seguro Popular por demarcación territorial Cuadro 5.31
2019

Demarcación territorial
Afiliados
Consultas externas otorgadas
TotalHombresMujeres
Ciudad de México2 572 865 1 155 890 1 416 975 4 398 032
Álvaro Obregón194 680 87 939 106 741 237 682
Azcapotzalco89 301 39 469 49 832 229 232
Benito Juárez36 007 15 652 20 355 102 888
Coyoacán136 706 61 177 75 529 211 748
Cuajimalpa de Morelos54 179 23 718 30 461 135 678
Cuauhtémoc121 555 59 788 61 767 241 082
Gustavo A. Madero339 521 151 532 187 989 552 510
Iztacalco108 715 49 060 59 655 214 216
Iztapalapa664 791 297 590 367 201 884 816
La Magdalena Contreras62 097 27 696 34 401 176 297
Miguel Hidalgo52 772 23 206 29 566 157 015
Milpa Alta75 225 33 796 41 429 212 954
Tláhuac154 885 68 782 86 103 277 044
Tlalpan202 137 91 285 110 852 240 032
Venustiano Carranza126 310 56 549 69 761 301 212
Xochimilco153 984 68 651 85 333 223 626

Fuente:Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Salud; Dirección de Información en Salud.