Alumnos inscritos, egresados y graduados en el nivel posgrado en la modalidad escolarizada de educación superior por demarcación territorial, posgrado y campo de formación académica

Alumnos inscritos, egresados y graduados en el nivel posgrado en la modalidad escolarizada de educación superior por demarcación territorial, posgrado y campo de formación académica Cuadro 6.24
Ciclo escolar 2018/19

Demarcación territorial
Alumnos inscritos
Alumnos egresados
Alumnos graduados
PosgradoTotalHombresMujeresTotalHombresMujeres
Campo de formación académica
Ciudad de México76 822 38 453 38 369 15 085 20 529 10 101 10 428
Especialidad23 759 11 046 12 713 3 959 7 778 3 529 4 249
Maestría41 134 20 901 20 233 9 918 10 876 5 592 5 284
Doctorado11 929 6 506 5 423 1 208 1 875 980 895
Álvaro Obregón6 456 3 370 3 086 1 512 1 071 544 527
Especialidad466 173 293 247 165 46 119
Administración y negocios98 40 58 55 42 20 22
Artes y humanidades8 1 7 19 11 3 8
Ciencias de la salud47 5 42 0 24 1 23
Ciencias sociales y derecho179 52 127 119 70 16 54
Educación86 52 34 29 0 0 0
Ingeniería, manufactura y construcción15 0 15 16 9 4 5
Servicios5 1 4 9 9 2 7
Tecnología de la información y la comunicación28 22 6 0 0 0 0
Maestría5 421 2 933 2 488 1 154 859 475 384
Administración y negocios1 836 1 108 728 230 212 132 80
Artes y humanidades228 90 138 24 52 21 31
Ciencias de la salud22 3 19 0 20 1 19
Ciencias naturales, matemáticas y estadística10 7 3 3 1 0 1
Ciencias sociales y derecho2 962 1 515 1 447 787 461 251 210
Educación66 18 48 43 23 7 16
Ingeniería, manufactura y construcción128 65 63 25 32 21 11
Servicios169 127 42 42 43 32 11
Tecnología de la información y la comunicación0 0 0 0 15 10 5
Doctorado569 264 305 111 47 23 24
Administración y negocios7 6 1 0 0 0 0
Artes y humanidades91 50 41 5 20 8 12
Ciencias sociales y derecho399 179 220 95 27 15 12
Educación32 11 21 2 0 0 0
Ingeniería, manufactura y construcción40 18 22 9 0 0 0
Azcapotzalco2 253 1 437 816 663 568 376 192
Especialidad78 42 36 39 15 9 6
Artes y humanidades35 17 18 22 7 4 3
Ingeniería, manufactura y construcción43 25 18 17 8 5 3
Maestría1 925 1 247 678 597 532 357 175
Administración y negocios921 576 345 337 323 232 91
Artes y humanidades182 99 83 23 13 6 7
Ciencias sociales y derecho79 43 36 48 53 31 22
Ingeniería, manufactura y construcción435 288 147 151 99 64 35
Tecnología de la información y la comunicación308 241 67 38 44 24 20
Doctorado250 148 102 27 21 10 11
Administración y negocios2 1 1 0 0 0 0
Artes y humanidades43 24 19 6 4 2 2
Ciencias sociales y derecho68 28 40 1 2 1 1
Ingeniería, manufactura y construcción137 95 42 20 15 7 8
Benito Juárez5 903 2 714 3 189 2 318 1 609 812 797
Especialidad1 490 657 833 563 537 288 249
Administración y negocios751 363 388 296 293 165 128
Artes y humanidades4 2 2 2 2 1 1
Ciencias de la salud211 58 153 23 81 30 51
Ciencias sociales y derecho441 184 257 190 115 68 47
Educación0 0 0 17 17 6 11
Ingeniería, manufactura y construcción59 32 27 26 24 14 10
Tecnología de la información y la comunicación24 18 6 9 5 4 1
Maestría4 119 1 906 2 213 1 711 1 039 501 538
Administración y negocios1 333 643 690 493 240 146 94
Artes y humanidades115 48 67 42 48 21 27
Ciencias de la salud118 33 85 55 49 8 41
Ciencias naturales, matemáticas y estadística51 27 24 15 6 3 3
Ciencias sociales y derecho2 003 963 1 040 869 565 284 281
Educación289 58 231 194 103 20 83
Ingeniería, manufactura y construcción110 79 31 27 3 3 0
Servicios63 23 40 3 6 2 4
Tecnología de la información y la comunicación37 32 5 13 19 14 5
Doctorado294 151 143 44 33 23 10
Administración y negocios3 2 1 0 0 0 0
Artes y humanidades45 25 20 11 17 11 6
Ciencias naturales, matemáticas y estadística1 1 0 1 1 0 1
Ciencias sociales y derecho232 119 113 32 13 12 1
Educación12 3 9 0 2 0 2
Ingeniería, manufactura y construcción1 1 0 0 0 0 0
Coyoacán31 699 15 947 15 752 1 244 9 718 4 824 4 894
Especialidad15 009 7 160 7 849 467 4 976 2 378 2 598
Administración y negocios675 301 374 16 164 58 106
Agronomía y veterinaria81 26 55 0 60 25 35
Artes y humanidades106 31 75 12 24 6 18
Ciencias de la salud11 861 5 705 6 156 65 3 774 1 755 2 019
Ciencias naturales, matemáticas y estadística55 41 14 7 24 17 7
Ciencias sociales y derecho1 625 645 980 146 593 226 367
Educación7 2 5 0 0 0 0
Ingeniería, manufactura y construcción389 281 108 6 124 90 34
Servicios169 97 72 200 200 189 11
Tecnología de la información y la comunicación41 31 10 15 13 12 1
Maestría10 942 5 603 5 339 640 3 733 1 924 1 809
Administración y negocios2 637 1 309 1 328 139 591 298 293
Agronomía y veterinaria388 160 228 17 111 40 71
Artes y humanidades859 439 420 32 376 193 183
Ciencias de la salud705 246 459 150 280 88 192
Ciencias naturales, matemáticas y estadística2 163 1 236 927 6 760 411 349
Ciencias sociales y derecho2 208 958 1 250 209 745 327 418
Educación434 164 270 7 169 52 117
Ingeniería, manufactura y construcción1 045 719 326 30 496 351 145
Servicios41 38 3 38 38 36 2
Tecnología de la información y la comunicación462 334 128 12 167 128 39
Doctorado5 748 3 184 2 564 137 1 009 522 487
Administración y negocios72 38 34 0 25 11 14
Agronomía y veterinaria131 55 76 4 20 8 12
Artes y humanidades853 466 387 7 154 75 79
Ciencias de la salud874 400 474 4 128 46 82
Ciencias naturales, matemáticas y estadística1 724 993 731 9 255 139 116
Ciencias sociales y derecho1 230 655 575 106 222 106 116
Educación94 33 61 0 45 20 25
Ingeniería, manufactura y construcción645 446 199 0 132 94 38
Servicios0 0 0 7 7 7 0
Tecnología de la información y la comunicación125 98 27 0 21 16 5
Cuajimalpa de Morelos546 270 276 127 97 44 53
Especialidad43 17 26 8 7 4 3
Ciencias de la salud20 12 8 2 1 0 1
Ciencias naturales, matemáticas y estadística3 1 2 1 1 1 0
Ciencias sociales y derecho20 4 16 5 5 3 2
Maestría315 135 180 95 63 26 37
Administración y negocios133 70 63 40 15 6 9
Artes y humanidades141 44 97 35 39 16 23
Ciencias naturales, matemáticas y estadística37 20 17 7 7 4 3
Ciencias sociales y derecho3 1 2 13 2 0 2
Educación1 0 1 0 0 0 0
Doctorado188 118 70 24 27 14 13
Administración y negocios86 60 26 13 21 13 8
Artes y humanidades58 26 32 9 6 1 5
Ciencias naturales, matemáticas y estadística44 32 12 2 0 0 0
Cuauhtémoc9 707 4 294 5 413 2 687 2 052 902 1 150
Especialidad2 255 1 040 1 215 1 028 613 285 328
Administración y negocios402 223 179 355 215 109 106
Artes y humanidades68 23 45 62 1 0 1
Ciencias de la salud479 176 303 225 239 99 140
Ciencias naturales, matemáticas y estadística18 6 12 10 13 3 10
Ciencias sociales y derecho1 164 547 617 252 111 63 48
Educación49 11 38 46 22 2 20
Ingeniería, manufactura y construcción8 5 3 15 6 5 1
Servicios0 0 0 7 0 0 0
Tecnología de la información y la comunicación67 49 18 56 6 4 2
Maestría6 254 2 673 3 581 1 553 1 381 584 797
Administración y negocios2 668 1 116 1 552 537 825 366 459
Artes y humanidades135 63 72 42 33 10 23
Ciencias de la salud36 13 23 19 7 1 6
Ciencias naturales, matemáticas y estadística59 29 30 20 1 0 1
Ciencias sociales y derecho2 632 1 194 1 438 588 260 99 161
Educación584 155 429 301 227 91 136
Ingeniería, manufactura y construcción6 4 2 4 0 0 0
Servicios13 9 4 0 0 0 0
Tecnología de la información y la comunicación121 90 31 42 28 17 11
Doctorado1 198 581 617 106 58 33 25
Administración y negocios587 287 300 35 17 12 5
Artes y humanidades52 20 32 3 0 0 0
Ciencias naturales, matemáticas y estadística19 8 11 0 0 0 0
Ciencias sociales y derecho387 200 187 35 23 14 9
Educación153 66 87 33 18 7 11
Gustavo A. Madero4 216 2 618 1 598 1 155 1 068 647 421
Especialidad414 175 239 78 42 15 27
Administración y negocios53 24 29 10 0 0 0
Ciencias de la salud224 71 153 36 29 9 20
Ciencias sociales y derecho109 57 52 28 13 6 7
Educación0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería, manufactura y construcción17 13 4 4 0 0 0
Tecnología de la información y la comunicación11 10 1 0 0 0 0
Maestría2 365 1 526 839 804 739 469 270
Administración y negocios241 99 142 54 36 21 15
Artes y humanidades8 4 4 4 8 4 4
Ciencias de la salud107 40 67 45 28 8 20
Ciencias naturales, matemáticas y estadística541 335 206 249 245 146 99
Ciencias sociales y derecho149 69 80 56 10 4 6
Educación52 16 36 28 4 1 3
Ingeniería, manufactura y construcción917 688 229 265 296 204 92
Tecnología de la información y la comunicación350 275 75 103 112 81 31
Doctorado1 437 917 520 273 287 163 124
Ciencias de la salud40 17 23 13 14 5 9
Ciencias naturales, matemáticas y estadística766 445 321 172 157 76 81
Ciencias sociales y derecho65 37 28 13 12 6 6
Ingeniería, manufactura y construcción430 321 109 55 81 60 21
Tecnología de la información y la comunicación136 97 39 20 23 16 7
Iztacalco678 389 289 482 183 102 81
Especialidad152 74 78 160 23 8 15
Administración y negocios128 65 63 135 16 7 9
Ciencias sociales y derecho21 9 12 22 1 1 0
Educación3 0 3 3 6 0 6
Maestría471 275 196 298 152 87 65
Administración y negocios89 32 57 27 36 20 16
Ciencias sociales y derecho166 89 77 165 62 30 32
Ingeniería, manufactura y construcción32 17 15 8 7 5 2
Servicios110 77 33 59 12 8 4
Tecnología de la información y la comunicación74 60 14 39 35 24 11
Doctorado55 40 15 24 8 7 1
Administración y negocios5 2 3 0 0 0 0
Ciencias sociales y derecho23 13 10 17 1 1 0
Ingeniería, manufactura y construcción27 25 2 7 7 6 1
Iztapalapa5 948 3 003 2 945 1 056 978 490 488
Especialidad762 315 447 175 146 60 86
Administración y negocios148 68 80 47 2 1 1
Ciencias de la salud416 156 260 91 113 43 70
Ciencias naturales, matemáticas y estadística22 7 15 14 12 6 6
Ciencias sociales y derecho146 71 75 23 19 10 9
Educación18 4 14 0 0 0 0
Ingeniería, manufactura y construcción6 5 1 0 0 0 0
Tecnología de la información y la comunicación6 4 2 0 0 0 0
Maestría4 285 2 227 2 058 766 737 382 355
Administración y negocios2 556 1 414 1 142 338 237 146 91
Agronomía y veterinaria54 20 34 10 14 4 10
Artes y humanidades106 58 48 21 42 21 21
Ciencias naturales, matemáticas y estadística321 179 142 96 96 46 50
Ciencias sociales y derecho829 387 442 154 193 98 95
Educación261 67 194 53 109 29 80
Ingeniería, manufactura y construcción90 46 44 14 4 1 3
Tecnología de la información y la comunicación68 56 12 80 42 37 5
Doctorado901 461 440 115 95 48 47
Administración y negocios74 34 40 5 6 4 2
Artes y humanidades129 65 64 15 12 9 3
Ciencias naturales, matemáticas y estadística441 222 219 54 53 24 29
Ciencias sociales y derecho141 65 76 26 17 6 11
Ingeniería, manufactura y construcción89 54 35 10 7 5 2
Tecnología de la información y la comunicación27 21 6 5 0 0 0
La Magdalena Contreras880 533 347 366 287 191 96
Maestría879 532 347 366 287 191 96
Administración y negocios464 305 159 268 176 126 50
Ciencias sociales y derecho140 98 42 38 62 35 27
Educación132 25 107 15 19 3 16
Tecnología de la información y la comunicación143 104 39 45 30 27 3
Doctorado1 1 0 0 0 0 0
Ciencias sociales y derecho1 1 0 0 0 0 0
Miguel Hidalgo4 654 2 155 2 499 1 680 1 315 582 733
Especialidad1 618 796 822 675 508 219 289
Administración y negocios76 31 45 51 44 24 20
Artes y humanidades70 22 48 40 36 3 33
Ciencias de la salud1 357 691 666 518 407 181 226
Ciencias sociales y derecho27 13 14 20 3 2 1
Educación36 18 18 21 0 0 0
Ingeniería, manufactura y construcción42 12 30 24 18 9 9
Servicios1 0 1 1 0 0 0
Tecnología de la información y la comunicación9 9 0 0 0 0 0
Maestría2 329 986 1 343 859 657 298 359
Administración y negocios922 445 477 289 221 115 106
Artes y humanidades69 29 40 9 5 2 3
Ciencias de la salud451 189 262 148 132 66 66
Ciencias naturales, matemáticas y estadística228 109 119 122 110 49 61
Ciencias sociales y derecho385 118 267 183 106 44 62
Educación164 42 122 58 49 10 39
Ingeniería, manufactura y construcción95 50 45 48 33 11 22
Servicios14 3 11 1 1 1 0
Tecnología de la información y la comunicación1 1 0 1 0 0 0
Doctorado707 373 334 146 150 65 85
Administración y negocios94 65 29 12 32 22 10
Artes y humanidades3 1 2 6 6 1 5
Ciencias de la salud189 98 91 21 21 8 13
Ciencias naturales, matemáticas y estadística189 96 93 54 54 20 34
Ciencias sociales y derecho107 45 62 8 10 3 7
Educación17 6 11 10 1 0 1
Ingeniería, manufactura y construcción108 62 46 35 26 11 15
Milpa Alta2 0 2 0 3 0 3
Especialidad2 0 2 0 3 0 3
Ciencias de la salud2 0 2 0 3 0 3
Tláhuac92 54 38 44 62 18 44
Maestría92 54 38 44 62 18 44
Administración y negocios39 23 16 15 5 3 2
Ciencias sociales y derecho25 19 6 20 9 5 4
Educación19 4 15 0 45 8 37
Ingeniería, manufactura y construcción9 8 1 9 3 2 1
Tlalpan3 525 1 587 1 938 1 604 1 449 549 900
Especialidad1 450 584 866 499 732 208 524
Administración y negocios118 53 65 110 31 22 9
Ciencias de la salud1 066 390 676 237 669 171 498
Ciencias naturales, matemáticas y estadística13 7 6 9 9 8 1
Ciencias sociales y derecho210 122 88 137 14 6 8
Educación43 12 31 6 9 1 8
Maestría1 494 735 759 904 577 269 308
Administración y negocios329 156 173 180 175 76 99
Artes y humanidades134 83 51 47 50 24 26
Ciencias de la salud38 6 32 19 12 2 10
Ciencias naturales, matemáticas y estadística46 17 29 22 22 14 8
Ciencias sociales y derecho660 351 309 414 201 107 94
Educación228 81 147 175 96 28 68
Ingeniería, manufactura y construcción20 13 7 17 3 2 1
Tecnología de la información y la comunicación39 28 11 30 18 16 2
Doctorado581 268 313 201 140 72 68
Administración y negocios117 79 38 0000
Artes y humanidades000104 49 29 20
Ciencias naturales, matemáticas y estadística30 9 21 12 12 5 7
Ciencias sociales y derecho320 126 194 63 51 23 28
Educación77 31 46 12 12 4 8
Ingeniería, manufactura y construcción37 23 14 10 16 11 5
Venustiano Carranza205 50 155 105 39 4 35
Maestría205 50 155 105 39 4 35
Administración y negocios5 3 2 0 0 0 0
Ciencias sociales y derecho36 18 18 0 0 0 0
Educación164 29 135 105 39 4 35
Xochimilco58 32 26 42 30 16 14
Especialidad20 13 7 20 11 9 2
Administración y negocios20 13 7 20 11 9 2
Maestría38 19 19 22 19 7 12
Administración y negocios38 19 19 22 19 7 12

Nota: La información comprende los sostenimientos público y privado.
Fuente:Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Dirección General de Planeación y Desarrollo; Dirección de Información y Análisis.
Chat
Sugerencias
Nos interesa conocer tu opinión del Sitio del INEGI
*¿Encontraste la información que buscabas?
*¿Te fue de utilidad?
* ¿De qué forma te sería más útil?
*¿Cómo calificas tu experiencia el día de hoy?
Incluye un @ en el correo electrónico.ejemplo@correo.com
*Los campos marcados con asterisco son obligatorios.