Población de 3 y más años por edad y su distribución porcentual según condición de asistencia escolar y sexo

Población de 3 y más años por edad y su distribución porcentual según condición de asistencia escolar y sexo Cuadro 6.3
Al 15 de marzo de 2015

EdadTotal
Condición de asistencia escolar y sexo (Porcentaje)
Asiste a/
No asiste b/
No especificado
TotalHombresMujeresTotalHombresMujeres
Total8 593 545 27.29 50.39 49.61 72.18 46.12 53.88 0.53
3 años113 640 36.36 52.43 47.57 60.71 49.69 50.31 2.93
4 años114 074 79.30 49.61 50.39 19.94 51.76 48.24 0.77
5 años117 939 95.51 50.66 49.34 4.12 49.24 50.76 0.36
6 años120 911 97.80 50.69 49.31 1.95 44.49 55.51 0.25
7 años126 052 98.06 51.53 48.47 1.58 50.00 50.00 0.37
8 años123 207 98.33 51.39 48.61 1.44 52.45 47.55 0.23
9 años117 750 97.99 50.15 49.85 1.68 50.28 49.72 0.33
10 años131 745 98.48 52.19 47.81 1.40 57.06 42.94 0.12
11 años120 821 98.07 50.05 49.95 1.55 52.36 47.64 0.38
12 años126 494 97.60 49.39 50.61 2.18 40.28 59.72 0.22
13 años123 916 96.89 50.63 49.37 2.93 57.61 42.39 0.18
14 años128 160 94.81 50.29 49.71 4.95 60.23 39.77 0.24
15 años127 641 88.70 49.21 50.79 11.03 51.67 48.33 0.26
16 años119 936 81.94 49.71 50.29 17.82 51.78 48.22 0.24
17 años125 822 78.20 49.61 50.39 21.55 53.25 46.75 0.25
18 años145 272 66.57 51.17 48.83 33.25 48.51 51.49 0.17
19 años131 838 56.38 49.84 50.16 43.40 49.76 50.24 0.23
20 a 24 años746 606 40.86 51.04 48.96 58.78 49.03 50.97 0.36
25 a 29 años715 250 15.01 52.39 47.61 84.50 47.82 52.18 0.49
30 y más años5 016 471 2.31 45.37 54.63 97.09 45.39 54.61 0.60

a/Se refiere a la población que está inscrita y acude regularmente como estudiante o alumno a un centro de enseñanza del Sistema Educativo Nacional o su equivalente.
b/Incluye a las personas que toman cursos para aprender un oficio o manualidades, y aquellas que en educación para adultos solo van a clases de alfabetización.
Fuente:INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 2015. www.inegi.org.mx (25 de agosto de 2017).