| Estudios realizados y personas atendidas en los servicios auxiliares de diagnóstico de las instituciones del sector público de salud por principales tipos de estudio según institución | Cuadro 5.11 |
| 2020 | |
| Tipo de estudio | Total | IMSS | ISSSTE | PEMEX | SSA | a/ |
| Estudios de diagnóstico | 42 192 958 | 25 570 059 | 8 243 727 | 938 379 | 7 440 793 | |
| Análisis clínicos | 37 493 738 | 22 168 279 | 7 700 706 | 825 339 | 6 799 414 | |
| Anatomía patológica | 526 232 | 433 593 | 55 146 | 7 147 | 30 346 | |
| Electrodiagnóstico | 308 382 | 226 691 | 51 947 | 266 | 29 478 | |
| Radiología | 2 477 014 | 1 625 362 | 338 266 | 74 454 | 438 932 | |
| Ultrasonido | 495 146 | 366 388 | 49 863 | 14 719 | 64 176 | |
| Otros | 892 446 | 749 746 | 47 799 | 16 454 | 78 447 | |
| Personas atendidas | 9 883 045 | 7 454 824 | 1 095 352 | 220 444 | 1 112 425 | |
| Análisis clínicos | 6 485 970 | 5 096 279 | 598 179 | 142 326 | 649 186 | |
| Anatomía patológica | 243 471 | 158 356 | 54 286 | 7 067 | 23 762 | |
| Electrodiagnóstico | 297 064 | 218 956 | 49 001 | 260 | 28 847 | |
| Radiología | 1 948 003 | 1 294 808 | 304 040 | 50 300 | 298 855 | |
| Ultrasonido | 422 012 | 302 071 | 46 916 | 12 865 | 60 160 | |
| Otros | 486 525 | 384 354 | 42 930 | 7 626 | 51 615 |
| a/ | Se refiere a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. |
| Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
| IMSS. División de Información en Salud; Coordinación de Planeación en Salud. | |
| ISSSTE. Dirección de Finanzas; Jefatura de Servicios de Estadística Institucional. | |
| PEMEX. Subdirección de Servicios de Salud; Gerencia de Prevención. | |
| Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Salud; Dirección de Información en Salud. | |