| Sesiones practicadas y personas atendidas en los servicios auxiliares de tratamiento de las instituciones del sector público de salud por principales tipos de tratamiento según institución | Cuadro 5.12 |
| 2020 | |
| Tipo de tratamiento | Total | IMSS | ISSSTE | PEMEX | SSA | a/ |
| Sesiones de tratamiento | 6 830 253 | 5 253 269 | 859 360 | 129 541 | 588 083 | |
| Diálisis | 3 220 608 | 3 055 017 | 83 563 | 70 998 | 11 030 | |
| Fisioterapia | 794 517 | 445 239 | 277 712 | 32 938 | 38 628 | |
| Inhaloterapia | 1 684 532 | 936 742 | 367 739 | 6 178 | 373 873 | |
| Quimioterapia | 200 946 | 166 292 | 28 496 | 3 992 | 2 166 | |
| Radioterapia | 140 325 | 113 629 | 22 354 | 4 342 | 0 | |
| Terapia ocupacional | 136 707 | 109 780 | 17 114 | 2 543 | 7 270 | |
| Terapia psicológica | 173 084 | 38 816 | 3 470 | 6 964 | 123 834 | |
| Otros | 479 534 | 387 754 | 58 912 | 1 586 | 31 282 | |
| Personas atendidas | 1 634 117 | 1 180 030 | 174 247 | 26 736 | 253 104 | |
| Diálisis | 66 081 | 45 924 | 12 717 | 132 | 7 308 | |
| Fisioterapia | 279 102 | 201 837 | 66 014 | 11 251 | 0 | |
| Inhaloterapia | 723 007 | 456 263 | 41 535 | 6 013 | 219 196 | |
| Quimioterapia | 157 010 | 129 623 | 23 147 | 4 109 | 131 | |
| Radioterapia | 118 427 | 113 629 | 4 530 | 268 | 0 | |
| Terapia ocupacional | 86 659 | 79 730 | 4 386 | 2 543 | 0 | |
| Terapia psicológica | 66 912 | 37 908 | 2 933 | 1 421 | 24 650 | |
| Otros | 136 919 | 115 116 | 18 985 | 999 | 1 819 |
| a/ | Se refiere a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. |
| Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
| IMSS. División de Información en Salud; Coordinación de Planeación en Salud. | |
| ISSSTE. Dirección de Finanzas; Jefatura de Servicios de Estadística Institucional. | |
| PEMEX. Subdirección de Servicios de Salud; Gerencia de Prevención. | |
| Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Salud; Dirección de Información en Salud. | |