| Población derechohabiente de las instituciones del sector público de salud por demarcación territorial del derechohabiente según institución | Cuadro 5.2 |
| Al 31 de diciembre de 2020 | |
| Demarcación territorial | Total | IMSS | a/ | ISSSTE | PEMEX |
| Ciudad de México | 8 199 268 | 5 940 071 | 2 194 673 | 64 524 | |
| Álvaro Obregón | 164 005 | ND | 164 005 | 0 | |
| Azcapotzalco | 138 616 | ND | 102 833 | 35 783 | |
| Benito Juárez | 118 676 | ND | 118 676 | 0 | |
| Coyoacán | 203 831 | ND | 203 831 | 0 | |
| Cuajimalpa de Morelos | 27 013 | ND | 27 013 | 0 | |
| Cuauhtémoc | 156 299 | ND | 156 299 | 0 | |
| Gustavo A. Madero | 290 632 | ND | 285 351 | 5 281 | |
| Iztacalco | 109 376 | ND | 109 376 | 0 | |
| Iztapalapa | 363 096 | ND | 363 096 | 0 | |
| La Magdalena Contreras | 52 140 | ND | 52 140 | 0 | |
| Miguel Hidalgo | 77 739 | ND | 77 739 | 0 | |
| Milpa Alta | 36 902 | ND | 36 902 | 0 | |
| Tláhuac | 78 100 | ND | 78 100 | 0 | |
| Tlalpan | 188 590 | ND | 165 130 | 23 460 | |
| Venustiano Carranza | 121 335 | ND | 121 335 | 0 | |
| Xochimilco | 132 847 | ND | 132 847 | 0 | |
| No especificado | 5 940 071 | 5 940 071 | 0 | 0 |
| Nota: | La población derechohabiente se refiere al conjunto de personas que por ley tienen derecho a recibir prestaciones en especie o en dinero por parte de las instituciones de seguridad social. Este grupo comprende a los asegurados directos o cotizantes, pensionados y a los familiares o beneficiarios de ambos. |
| a/ | Comprende asegurados, pensionados y a sus familiares dependientes. Las cifras de asegurados y pensionados son realizadas a partir de los registros administrativos del IMSS, mientras que las relativas a sus familiares corresponden a estimaciones determinadas con base en coeficientes familiares. Los coeficientes familiares corresponden al promedio del número de derechohabientes por familia y aplican al número de trabajadores asegurados y de pensionados. Comprende información de las delegaciones administrativas Norte con 2 462 736 usuarios y la integran las demarcaciones territoriales: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y parte de las demarcaciones territoriales Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Miguel Hidalgo; y la Sur con 3 477 335 usuarios y la integran las demarcaciones territoriales: Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y parte de las demarcaciones territoriales Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Miguel Hidalgo. |
| Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
| IMSS. División de Información en Salud; Coordinación de Planeación en Salud. | |
| ISSSTE. Dirección de Finanzas; Jefatura de Servicios de Estadística Institucional. | |
| PEMEX. Subdirección de Servicios de Salud; Gerencia de Prevención. | |