| Principales servicios otorgados en las instituciones del sector público de salud según institución | Cuadro 5.9 |
| 2020 | |
| Concepto | Total | IMSS | ISSSTE | PEMEX | SSA | a/ | ||||
| Consultas externas | 16 672 291 | 10 584 234 | b/ | 2 773 513 | 288 556 | 3 025 988 | ||||
| Estudios de diagnóstico | 42 192 958 | 25 570 059 | 8 243 727 | 938 379 | 7 440 793 | |||||
| Sesiones de tratamiento | 6 830 253 | 5 253 269 | 859 360 | 129 541 | 588 083 | |||||
| Egresos hospitalarios c/ | 344 809 | 197 512 | 48 279 | 8 467 | 90 551 | |||||
| Intervenciones quirúrgicas | 199 764 | 111 422 | 33 662 | 3 319 | 51 361 | |||||
| Defunciones hospitalarias d/ | 40 132 | 28 369 | 5 014 | 893 | 5 856 | |||||
| Partos atendidos | 49 909 | 25 979 | 3 722 | 198 | 20 010 | |||||
| Abortos registrados | 6 399 | 2 884 | 729 | 42 | 2 744 | |||||
| Dosis de biológicos aplicadas | 5 599 117 | 2 329 457 | 605 042 | 29 230 | 2 635 388 | |||||
| Pláticas de educación para la salud | 621 802 | 2 438 | 432 076 | 160 | 187 128 | |||||
| Consultas y atenciones de planificación familiar | 209 694 | 60 055 | 101 259 | 371 | 48 009 |
| a/ | Se refiere a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. |
| b/ | Comprende información de las delegaciones administrativas Norte con 4 699 188 consultas y la integran las demarcaciones territoriales: Gustavo A. Madero y Azcapotzalco y parte de las demarcaciones territoriales Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Miguel Hidalgo; y la Sur con 5 885 046 consultas y la integran las demarcaciones territoriales: Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y parte de las demarcaciones territoriales Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Miguel Hidalgo. |
| c/ | Se refiere al evento de salida del paciente del servicio de hospitalización que implica la desocupación de una cama censable. Incluye altas por curación, mejoría, traslado a otra unidad hospitalaria, defunción, alta voluntaria o fuga. Excluye movimientos entre diferentes servicios dentro del mismo hospital. |
| d/ | Se refiere al registro de la muerte de pacientes, que al momento del deceso ocupaban una cama censable en el área de hospitalización de la institución; no se consideran como defunciones hospitalarias todas aquellas ocurridas antes del ingreso del paciente a dicha área. |
| Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
| IMSS. División de Información en Salud; Coordinación de Planeación en Salud. | |
| ISSSTE. Dirección de Finanzas; Jefatura de Servicios de Estadística Institucional. | |
| PEMEX. Subdirección de Servicios de Salud; Gerencia de Prevención. | |
| Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Salud; Dirección de Información en Salud. | |