| Agencias y agentes del Ministerio Público de los fueros común y federal por demarcación territorial donde se ubica la agencia | Cuadro 9.1 |
| Al 31 de diciembre de 2019 | |
| Demarcación territorial | Agencias del Ministerio Público del fuero común | Agentes del Ministerio Público del fuero común | a/ | Agencias del Ministerio Público del fuero federal | Agentes del Ministerio Público del fuero federal |
| Total | 39 | 1 471 | 35 | 1 190 | |
| Álvaro Obregón | 1 | 43 | 2 | 5 | |
| Azcapotzalco | 5 | 139 | 1 | 26 | |
| Benito Juárez | 1 | 37 | 2 | 91 | |
| Coyoacán | 1 | 39 | 0 | 0 | |
| Cuajimalpa de Morelos | 1 | 16 | 0 | 0 | |
| Cuauhtémoc | 17 | 727 | 24 | 972 | |
| Gustavo A. Madero | 2 | 123 | 1 | 28 | |
| Iztacalco | 1 | 21 | 0 | 0 | |
| Iztapalapa | 2 | 125 | 2 | 30 | |
| La Magdalena Contreras | 1 | 17 | 0 | 0 | |
| Miguel Hidalgo | 1 | 38 | 1 | 7 | |
| Milpa Alta | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| Tláhuac | 1 | 28 | 0 | 0 | |
| Tlalpan | 1 | 31 | 0 | 0 | |
| Venustiano Carranza | 1 | 27 | 1 | 5 | |
| Xochimilco | 2 | 48 | 1 | 26 | |
| Municipio de otra entidad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No especificado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a/ | La información se refiere a los agentes y/o fiscales registrados en las agencias del Ministerio Público adscritas a las procuradurías o fiscalías generales de justicia en la Ciudad de México. |
| Fuente: | INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal. Módulo 1: Estructura organizacional y recursos. |
| INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal. Módulo 1: Estructura organizacional y recursos. | |