Características seleccionadas de las unidades económicas en el sector privado y paraestatal por demarcación territorial

Características seleccionadas de las unidades económicas en el sector privado y paraestatal por demarcación territorial Cuadro 11.6
2018

Demarcación territorialUnidades económicasPersonal ocupado dependiente de la razón socialPersonal ocupado remunerado dependiente de la razón socialPersonal ocupado no dependiente de la razón socialRemuneraciones(Miles de pesos)Producción bruta total(Miles de pesos)Consumo intermedio(Miles de pesos)Valor agregado censal bruto(Miles de pesos)Total de activos fijos(Miles de pesos)a/
Ciudad de México427 959 3 222 227 2 717 637 1 074 907 470 021 930 4 280 286 808 1 987 650 317 2 292 636 491 3 378 587 467
Álvaro Obregón23 013 276 433 250 322 127 911 58 209 726 564 719 391 232 079 359 332 640 032 196 822 975
Azcapotzalco17 250 333 713 313 460 46 912 22 844 721 204 889 956 102 047 318 102 842 638 61 083 042
Benito Juárez24 516 299 364 275 908 127 563 30 896 181 308 478 953 161 204 089 147 274 864 83 586 123
Coyoacán22 793 131 690 105 706 51 061 13 843 897 160 059 073 91 129 399 68 929 674 134 544 039
Cuajimalpa de Morelos7 923 116 588 107 924 45 556 15 046 953 189 705 639 88 413 975 101 291 664 94 898 545
Cuauhtémoc62 557 652 012 590 575 226 692 170 451 845 1 300 718 801 432 263 709 868 455 092 1 645 418 174
Gustavo A. Madero48 064 169 678 108 306 32 902 10 246 241 88 406 669 46 444 758 41 961 911 59 463 303
Iztacalco15 970 78 259 57 757 14 231 7 009 682 59 788 807 27 428 617 32 360 190 38 481 033
Iztapalapa78 490 312 634 212 029 47 513 20 538 284 148 838 750 74 527 282 74 311 468 70 726 606
La Magdalena Contreras7 210 24 938 15 109 7 594 1 556 491 14 220 742 7 716 271 6 504 471 28 677 494
Miguel Hidalgo23 209 483 341 460 766 198 542 92 765 183 946 700 177 562 265 196 384 434 981 865 176 040
Milpa Alta6 951 13 945 4 644 538 235 974 2 302 260 919 668 1 382 592 1 083 774
Tláhuac16 883 43 420 21 570 2 972 1 710 558 14 396 529 8 133 016 6 263 513 4 788 603
Tlalpan24 683 104 768 74 076 109 441 9 090 862 160 792 060 92 520 894 68 271 166 44 844 807
Venustiano Carranza29 293 130 042 93 175 29 233 12 508 262 84 117 354 44 477 813 39 639 541 37 543 796
Xochimilco19 154 51 402 26 310 6 246 3 067 070 32 151 647 16 078 953 16 072 694 11 449 113

Nota: La cobertura geográfica de los Censos Económicos 2019 en la entidad cubrió todo el territorio estatal, en donde las áreas urbanas fueron recorridas totalmente, mientras que las rurales se cubrieron mediante un muestreo probabilístico, ya que en estas últimas la extensión geográfica es muy amplia y la actividad económica es realmente pequeña. Para algunos casos se omitieron los datos absolutos de las variables económicas, con el fin de garantizar el principio de confidencialidad y reserva. Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales.
a/Datos referidos al 31 de diciembre de 2018.
Fuente:INEGI. Censos Económicos 2019. www.inegi.org.mx (18 de agosto de 2020).