Índice general de precios al consumidor y para cada objeto del gasto en las ciudades de Chihuahua, Jiménez y Juárez (Base 2a. quincena de julio de 2018 = 100)

Índice general de precios al consumidor y para cada objeto del gasto en las ciudades de Chihuahua, Jiménez y Juárez (Base 2a. quincena de julio de 2018 = 100) Cuadro 20.2
Serie anual de 2013 a 2021

Objeto del gasto201320142015201620172018201920202021
Ciudad de Chihuahua83.8 87.2 88.4 91.9 98.0 103.1 106.1 109.8 118.5
Alimentos, bebidas y tabaco82.3 87.3 88.4 93.2 99.8 103.9 107.3 115.3 126.7
Ropa, calzado y accesorios88.5 89.8 92.4 95.9 98.4 100.3 105.0 107.5 114.4
Vivienda92.5 93.8 93.7 96.4 99.9 106.0 108.5 114.0 119.0
Muebles, aparatos y accesorios domésticos86.7 89.7 91.4 90.4 96.7 102.1 103.2 108.0 118.3
Salud y cuidado personal80.7 84.3 87.6 91.1 96.4 100.3 103.3 109.0 112.7
Transporte72.1 77.2 79.0 81.9 93.2 101.1 103.9 98.2 111.7
Educación y esparcimiento85.3 88.3 89.1 92.4 97.7 101.4 104.6 107.6 112.8
Otros servicios75.2 80.7 84.7 91.0 97.9 101.6 106.9 110.5 121.5
Ciudad Jiménez84.8 88.0 89.3 90.9 98.0 102.8 106.0 109.9 119.5
Alimentos, bebidas y tabaco82.1 86.8 88.2 91.6 98.9 102.7 106.7 115.0 128.3
Ropa, calzado y accesorios90.1 93.0 93.6 97.3 98.4 100.1 100.3 98.1 105.0
Vivienda97.1 99.4 98.5 95.2 101.5 106.9 110.9 114.9 121.6
Muebles, aparatos y accesorios domésticos91.9 84.2 89.9 97.2 96.6 96.7 95.5 101.5 110.6
Salud y cuidado personal83.8 85.6 87.0 88.1 94.4 100.8 106.0 109.1 115.6
Transporte71.5 76.5 78.0 81.0 93.8 101.1 103.4 101.1 110.7
Educación y esparcimiento84.4 86.9 90.4 92.1 98.4 102.1 103.9 105.6 110.8
Otros servicios74.1 80.1 85.6 88.6 95.1 102.2 106.6 113.9 127.8
Ciudad Juárez86.4 89.0 89.3 93.6 100.0 104.2 105.8 109.3 118.2
Alimentos, bebidas y tabaco82.0 87.5 87.9 93.2 100.1 104.8 109.1 115.2 126.7
Ropa, calzado y accesorios89.1 89.6 91.6 96.9 99.9 101.0 103.0 104.5 109.3
Vivienda102.3 103.6 101.2 99.9 105.0 108.9 108.1 111.0 117.8
Muebles, aparatos y accesorios domésticos82.9 85.9 91.5 92.1 96.4 100.0 98.5 105.6 117.7
Salud y cuidado personal85.8 89.5 90.5 93.2 98.6 101.7 103.2 107.3 112.5
Transporte76.6 74.2 73.7 86.1 96.0 101.5 101.5 99.4 112.5
Educación y esparcimiento86.0 90.1 93.1 94.2 99.0 101.1 103.1 106.4 108.6
Otros servicios76.3 83.0 86.5 91.7 97.3 101.8 108.9 116.0 128.4

Nota: Datos referidos al mes de diciembre de cada año.
Fuente:INEGI. Índices de precios. www.inegi.org.mx (19 de enero de 2026).