| Población total por municipio según sexo | Cuadro 3.2 |
| 2017 y 2018 E/ | |
| Municipio | Total | Hombres | Mujeres | |||
| 2017 | ||||||
| Estado | 3 029 740 | 1 499 565 | 1 530 175 | |||
| Abasolo | 1 152 | 571 | 580 | |||
| Acuña | 149 849 | 74 390 | 75 459 | |||
| Allende | 25 232 | 12 369 | 12 863 | |||
| Arteaga | 25 097 | 12 787 | 12 310 | |||
| Candela | 1 909 | 979 | 930 | |||
| Castaños | 28 253 | 14 136 | 14 117 | |||
| Cuatro Ciénegas | 13 932 | 6 975 | 6 958 | |||
| Escobedo | 3 080 | 1 564 | 1 516 | |||
| Francisco I. Madero | 60 655 | 30 118 | 30 537 | |||
| Frontera | 81 625 | 40 619 | 41 006 | |||
| General Cepeda | 12 212 | 6 283 | 5 929 | |||
| Guerrero | 2 271 | 1 175 | 1 096 | |||
| Hidalgo | 2 128 | 1 059 | 1 069 | |||
| Jiménez | 10 421 | 5 244 | 5 177 | |||
| Juárez | 1 808 | 939 | 869 | |||
| Lamadrid | 1 938 | 988 | 950 | |||
| Matamoros | 116 078 | 57 620 | 58 458 | |||
| Monclova | 235 739 | 116 691 | 119 048 | |||
| Morelos | 9 127 | 4 513 | 4 615 | |||
| Múzquiz | 71 889 | 35 863 | 36 026 | |||
| Nadadores | 6 862 | 3 425 | 3 438 | |||
| Nava | 30 365 | 15 391 | 14 973 | |||
| Ocampo | 11 858 | 6 046 | 5 812 | |||
| Parras | 47 819 | 24 156 | 23 663 | |||
| Piedras Negras | 164 935 | 82 452 | 82 483 | |||
| Progreso | 3 658 | 1 858 | 1 800 | |||
| Ramos Arizpe | 91 403 | 46 172 | 45 231 | |||
| Sabinas | 68 330 | 33 939 | 34 391 | |||
| Sacramento | 2 544 | 1 285 | 1 259 | |||
| Saltillo | 807 848 | 399 136 | 408 712 | |||
| San Buenaventura | 24 675 | 12 258 | 12 417 | |||
| San Juan de Sabinas | 44 090 | 21 661 | 22 429 | |||
| San Pedro | 111 660 | 55 802 | 55 858 | |||
| Sierra Mojada | 7 402 | 3 808 | 3 594 | |||
| Torreón | 708 755 | 345 532 | 363 223 | |||
| Viesca | 23 197 | 11 660 | 11 538 | |||
| Villa Unión | 6 572 | 3 357 | 3 215 | |||
| Zaragoza | 13 370 | 6 744 | 6 626 | |||
| 2018 | ||||||
| Estado | 3 132 017 | 1 562 875 | 1 569 142 | |||
| Abasolo | 1 106 | 555 | 551 | |||
| Acuña | 159 871 | 80 527 | 79 344 | |||
| Allende | 24 231 | 11 986 | 12 245 | |||
| Arteaga | 24 819 | 12 716 | 12 103 | |||
| Candela | 1 900 | 999 | 901 | |||
| Castaños | 29 712 | 14 885 | 14 827 | |||
| Cuatro Ciénegas | 14 312 | 7 249 | 7 063 | |||
| Escobedo | 3 270 | 1 665 | 1 605 | |||
| Francisco I. Madero | 62 578 | 31 283 | 31 295 | |||
| Frontera | 85 697 | 43 109 | 42 588 | |||
| General Cepeda | 13 172 | 6 873 | 6 299 | |||
| Guerrero | 1 949 | 1 037 | 912 | |||
| Hidalgo | 1 864 | 955 | 909 | |||
| Jiménez | 10 842 | 5 517 | 5 325 | |||
| Juárez | 1 685 | 874 | 811 | |||
| Lamadrid | 1 943 | 1 001 | 942 | |||
| Matamoros | 116 849 | 58 525 | 58 324 | |||
| Monclova | 245 036 | 122 061 | 122 975 | |||
| Morelos | 9 171 | 4 658 | 4 513 | |||
| Múzquiz | 73 838 | 37 349 | 36 489 | |||
| Nadadores | 6 998 | 3 534 | 3 464 | |||
| Nava | 32 278 | 16 571 | 15 707 | |||
| Ocampo | 11 650 | 6 054 | 5 596 | |||
| Parras | 48 105 | 24 603 | 23 502 | |||
| Piedras Negras | 173 285 | 87 090 | 86 195 | |||
| Progreso | 3 600 | 1 863 | 1 737 | |||
| Ramos Arizpe | 98 204 | 50 074 | 48 130 | |||
| Sabinas | 67 650 | 33 926 | 33 724 | |||
| Sacramento | 2 544 | 1 292 | 1 252 | |||
| Saltillo | 843 421 | 421 059 | 422 362 | |||
| San Buenaventura | 25 063 | 12 550 | 12 513 | |||
| San Juan de Sabinas | 46 273 | 22 784 | 23 489 | |||
| San Pedro | 113 951 | 57 002 | 56 949 | |||
| Sierra Mojada | 7 378 | 3 836 | 3 542 | |||
| Torreón | 723 884 | 354 524 | 369 360 | |||
| Viesca | 23 144 | 11 775 | 11 369 | |||
| Villa Unión | 6 755 | 3 472 | 3 283 | |||
| Zaragoza | 13 989 | 7 042 | 6 947 |
| Nota: | La información corresponde a estimaciones obtenidas por CONAPO. Datos referidos al 1 de julio de cada año. Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales. |
| Fuente: | CONAPO. Proyecciones de la Población 2010-2050. www.gob.mx/conapo (21 de febrero de 2018). |
| CONAPO. Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050. www.gob.mx/conapo (21 de febrero de 2020). | |