Población total por municipio según sexo

Población total por municipio según sexo Cuadro 3.2
2017 y 2018 E/

MunicipioTotal Hombres Mujeres
2017
Estado3 029 740 1 499 565 1 530 175
Abasolo1 152 571 580
Acuña149 849 74 390 75 459
Allende25 232 12 369 12 863
Arteaga25 097 12 787 12 310
Candela1 909 979 930
Castaños28 253 14 136 14 117
Cuatro Ciénegas13 932 6 975 6 958
Escobedo3 080 1 564 1 516
Francisco I. Madero60 655 30 118 30 537
Frontera81 625 40 619 41 006
General Cepeda12 212 6 283 5 929
Guerrero2 271 1 175 1 096
Hidalgo2 128 1 059 1 069
Jiménez10 421 5 244 5 177
Juárez1 808 939 869
Lamadrid1 938 988 950
Matamoros116 078 57 620 58 458
Monclova235 739 116 691 119 048
Morelos9 127 4 513 4 615
Múzquiz71 889 35 863 36 026
Nadadores6 862 3 425 3 438
Nava30 365 15 391 14 973
Ocampo11 858 6 046 5 812
Parras47 819 24 156 23 663
Piedras Negras164 935 82 452 82 483
Progreso3 658 1 858 1 800
Ramos Arizpe91 403 46 172 45 231
Sabinas68 330 33 939 34 391
Sacramento2 544 1 285 1 259
Saltillo807 848 399 136 408 712
San Buenaventura24 675 12 258 12 417
San Juan de Sabinas44 090 21 661 22 429
San Pedro111 660 55 802 55 858
Sierra Mojada7 402 3 808 3 594
Torreón708 755 345 532 363 223
Viesca23 197 11 660 11 538
Villa Unión6 572 3 357 3 215
Zaragoza13 370 6 744 6 626
2018
Estado3 132 017 1 562 875 1 569 142
Abasolo1 106 555 551
Acuña159 871 80 527 79 344
Allende24 231 11 986 12 245
Arteaga24 819 12 716 12 103
Candela1 900 999 901
Castaños29 712 14 885 14 827
Cuatro Ciénegas14 312 7 249 7 063
Escobedo3 270 1 665 1 605
Francisco I. Madero62 578 31 283 31 295
Frontera85 697 43 109 42 588
General Cepeda13 172 6 873 6 299
Guerrero1 949 1 037 912
Hidalgo1 864 955 909
Jiménez10 842 5 517 5 325
Juárez1 685 874 811
Lamadrid1 943 1 001 942
Matamoros116 849 58 525 58 324
Monclova245 036 122 061 122 975
Morelos9 171 4 658 4 513
Múzquiz73 838 37 349 36 489
Nadadores6 998 3 534 3 464
Nava32 278 16 571 15 707
Ocampo11 650 6 054 5 596
Parras48 105 24 603 23 502
Piedras Negras173 285 87 090 86 195
Progreso3 600 1 863 1 737
Ramos Arizpe98 204 50 074 48 130
Sabinas67 650 33 926 33 724
Sacramento2 544 1 292 1 252
Saltillo843 421 421 059 422 362
San Buenaventura25 063 12 550 12 513
San Juan de Sabinas46 273 22 784 23 489
San Pedro113 951 57 002 56 949
Sierra Mojada7 378 3 836 3 542
Torreón723 884 354 524 369 360
Viesca23 144 11 775 11 369
Villa Unión6 755 3 472 3 283
Zaragoza13 989 7 042 6 947

Nota: La información corresponde a estimaciones obtenidas por CONAPO. Datos referidos al 1 de julio de cada año. Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales.
Fuente:CONAPO. Proyecciones de la Población 2010-2050. www.gob.mx/conapo (21 de febrero de 2018).
CONAPO. Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050. www.gob.mx/conapo (21 de febrero de 2020).