Población de 15 y más años por grupo quinquenal de edad según condición de alfabetismo y sexo

Población de 15 y más años por grupo quinquenal de edad según condición de alfabetismo y sexo Cuadro 6.01
Al 15 de marzo de 2020

Grupo de edadTotal
Alfabeta
Analfabeta
No especificado
HombresMujeresHombresMujeresHombresMujeres
Total2 316 332 1 119 207 1 150 633 19 106 19 500 3 752 4 134
15 a 19 años269 284 135 224 131 075 643 365 983 994
20 a 24 años264 313 131 940 129 127 681 453 1 038 1 074
25 a 29 años245 917 121 547 122 445 658 411 365 491
30 a 34 años224 329 109 705 112 495 831 554 346 398
35 a 39 años219 634 107 993 109 174 1 051 699 327 390
40 a 44 años218 687 105 205 110 295 1 507 1 054 279 347
45 a 49 años205 202 99 086 103 034 1 563 1 075 197 247
50 a 54 años178 214 84 713 90 246 1 635 1 483 75 62
55 a 59 años142 215 67 415 71 327 1 656 1 733 44 40
60 a 64 años118 950 55 688 59 629 1 581 1 979 38 35
65 a 69 años84 422 39 046 41 706 1 562 2 068 22 18
70 a 74 años61 684 27 742 29 981 1 699 2 225 17 20
75 a 79 años39 801 17 261 18 902 1 562 2 053 13 10
80 a 84 años24 851 9 948 12 070 1 246 1 578 5 4
85 y más años18 829 6 694 9 127 1 231 1 770 3 4

Nota: El Censo fue un levantamiento de derecho o jure, lo que significa censar a la población en su lugar de residencia habitual. El periodo de levantamiento del Censo fue del 2 al 27 de marzo de 2020, en el cual, para efectos estadísticos, la información está referida a las cero horas del 15 de marzo del mismo año.
Fuente:INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. www.inegi.org.mx (3 de junio de 2021).