Población total por municipio según sexo

Población total por municipio según sexo Cuadro 3.2
2018 y 2019 E/

MunicipioTotal Hombres Mujeres
2018
Estado6 117 205 2 983 239 3 133 966
Abasolo94 097 45 539 48 558
Acámbaro117 476 56 431 61 045
Apaseo el Alto71 115 34 728 36 387
Apaseo el Grande96 729 46 978 49 751
Atarjea5 521 2 708 2 813
Celaya521 300 253 677 267 623
Comonfort85 836 40 722 45 114
Coroneo12 790 6 068 6 722
Cortazar99 730 48 539 51 191
Cuerámaro29 515 14 194 15 321
Doctor Mora25 271 12 199 13 072
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional158 969 75 446 83 523
Guanajuato194 067 95 252 98 815
Huanímaro22 281 10 557 11 724
Irapuato598 542 292 178 306 364
Jaral del Progreso40 329 19 758 20 571
Jerécuaro51 217 23 977 27 240
León1 645 986 817 841 828 145
Manuel Doblado40 131 19 100 21 031
Moroleón53 575 25 624 27 951
Ocampo24 420 11 820 12 600
Pénjamo158 343 75 643 82 700
Pueblo Nuevo12 359 5 843 6 516
Purísima del Rincón83 245 41 644 41 601
Romita61 781 29 967 31 814
Salamanca288 173 140 646 147 527
Salvatierra105 505 50 343 55 162
San Diego de la Unión40 955 19 133 21 822
San Felipe116 647 56 615 60 032
San Francisco del Rincón124 314 60 764 63 550
San José Iturbide81 597 39 592 42 005
San Luis de la Paz125 741 60 022 65 719
San Miguel de Allende179 331 86 277 93 054
Santa Catarina5 499 2 630 2 869
Santa Cruz de Juventino Rosas87 119 42 078 45 041
Santiago Maravatío7 190 3 407 3 783
Silao de la Victoria196 430 97 079 99 351
Tarandacuao12 730 6 066 6 664
Tarimoro36 335 17 598 18 737
Tierra Blanca19 858 9 639 10 219
Uriangato65 975 31 972 34 003
Valle de Santiago150 820 71 964 78 856
Victoria21 240 10 108 11 132
Villagrán61 800 30 261 31 539
Xichú12 132 5 825 6 307
Yuriria73 189 34 787 38 402
2019
Estado6 173 718 3 010 822 3 162 896
Abasolo94 843 45 934 48 909
Acámbaro118 172 56 796 61 376
Apaseo el Alto71 665 34 999 36 666
Apaseo el Grande97 922 47 562 50 360
Atarjea5 536 2 714 2 822
Celaya526 166 256 025 270 141
Comonfort86 525 41 044 45 481
Coroneo12 896 6 110 6 786
Cortazar100 521 48 923 51 598
Cuerámaro29 733 14 310 15 423
Doctor Mora25 441 12 276 13 165
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional159 882 75 810 84 072
Guanajuato196 104 96 217 99 887
Huanímaro22 442 10 639 11 803
Irapuato604 778 295 229 309 549
Jaral del Progreso40 743 19 991 20 752
Jerécuaro51 244 23 955 27 289
León1 663 404 826 373 837 031
Manuel Doblado40 360 19 235 21 125
Moroleón53 960 25 822 28 138
Ocampo24 587 11 900 12 687
Pénjamo159 111 76 036 83 075
Pueblo Nuevo12 493 5 914 6 579
Purísima del Rincón84 709 42 399 42 310
Romita62 193 30 193 32 000
Salamanca290 737 141 884 148 853
Salvatierra106 199 50 688 55 511
San Diego de la Unión41 274 19 263 22 011
San Felipe117 537 57 052 60 485
San Francisco del Rincón125 119 61 148 63 971
San José Iturbide82 620 40 101 42 519
San Luis de la Paz126 739 60 466 66 273
San Miguel de Allende181 232 87 178 94 054
Santa Catarina5 542 2 648 2 894
Santa Cruz de Juventino Rosas87 900 42 448 45 452
Santiago Maravatío7 255 3 446 3 809
Silao de la Victoria198 812 98 250 100 562
Tarandacuao12 849 6 126 6 723
Tarimoro36 430 17 678 18 752
Tierra Blanca20 053 9 729 10 324
Uriangato66 580 32 269 34 311
Valle de Santiago151 925 72 508 79 417
Victoria21 378 10 162 11 216
Villagrán62 371 30 550 31 821
Xichú12 205 5 854 6 351
Yuriria73 531 34 968 38 563

Nota: La información corresponde a estimaciones obtenidas por CONAPO. Datos referidos al 1 de julio de cada año.
Fuente:CONAPO. Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050. www.gob.mx/conapo (2 de febrero de 2021).