Índice de marginación en el Estado y municipios

Índice de marginación en el Estado y municipios Cuadro 3.28
Al 15 de marzo de 2020

Estado y municipiosPoblación totala/Población analfabeta de 15 años o más(Porcentaje)Población de 15 años o mas sin educación básica(Porcentaje)Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado(Porcentaje)Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica(Porcentaje)Ocupantes en viviendas sin agua entubada en el ámbito de la vivienda(Porcentaje)Viviendas con hacinamiento(Porcentaje)Ocupantes en viviendas con piso de tierra(Porcentaje)Población que vive en localidades menores a 5 000 habitantes(Porcentaje)Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos(Porcentaje)Índice de marginación, 2020Grado de marginación, 2020b/
Estado3 082 841 6.6215 29.9050 1.9006 0.6393 3.8704 18.5178 2.8506 53.8293 73.9457 17.7643 4
Acatlán22 268 11.1379 46.0146 7.2489 0.7109 3.1677 23.8469 1.4444 100.0000 82.0897 53.8259 3
Acaxochitlán46 065 16.2957 54.3889 4.5812 1.3887 14.2022 40.1342 11.5574 88.9005 88.8021 50.6057 4
Actopan61 002 3.8458 24.7174 1.9935 0.7632 2.2385 17.5065 2.1351 47.0903 77.8761 57.3415 1
Agua Blanca de Iturbide10 313 11.7464 40.7668 3.9111 2.9891 2.0672 26.2456 2.6980 100.0000 87.2939 53.3891 3
Ajacuba18 872 5.5820 32.3031 2.1172 0.4776 1.5388 16.6764 1.5865 56.2632 76.1980 57.0145 1
Alfajayucan19 162 8.4013 36.4030 8.4772 1.0623 2.5118 18.1340 2.3182 100.0000 89.7411 54.1945 3
Almoloya12 546 6.5874 31.0830 2.5813 0.7432 1.3106 24.5911 3.2846 55.2208 79.4279 56.2174 2
Apan46 681 5.0184 26.6566 0.8061 0.3891 1.0963 19.1188 1.4661 38.3218 74.5806 57.7065 1
Atitalaquia31 525 2.7012 26.6476 0.6497 0.3089 0.3535 12.8583 0.7834 39.7145 55.5261 59.1489 1
Atlapexco19 812 18.8510 39.8285 1.9728 0.7891 6.8946 25.8357 4.9168 100.0000 89.4898 52.6862 3
Atotonilco de Tula62 470 2.1029 21.3199 0.5740 0.2036 1.5698 12.4380 0.4875 47.6725 60.8117 59.0219 1
Atotonilco el Grande30 135 8.3613 40.4182 7.1343 1.2134 4.0359 20.4622 1.7653 72.0690 83.7192 54.6797 2
Calnali16 150 17.1371 50.1885 1.1661 0.9924 2.4129 26.5017 6.7791 100.0000 90.8661 52.8442 3
Cardonal19 431 10.0280 34.2067 3.9769 1.1007 1.7237 18.3626 3.6083 100.0000 85.6139 54.7028 2
Chapantongo12 967 8.0469 43.2354 9.9490 2.8966 2.1010 19.3507 1.6607 100.0000 89.1476 53.4246 3
Chapulhuacán22 903 13.5698 45.4404 1.5208 1.3236 4.9130 27.6630 7.1482 100.0000 87.3014 53.1528 3
Chilcuautla18 909 7.4926 33.8175 4.8642 1.3473 2.5515 16.8480 3.8929 100.0000 86.5334 54.8210 2
Cuautepec de Hinojosa60 421 8.1793 41.2280 5.2582 0.6117 2.8678 25.2569 2.4517 66.0217 85.1624 54.9385 2
El Arenal19 836 4.3798 28.4989 3.1936 1.0393 5.1662 20.1295 2.0437 100.0000 82.1625 55.5652 2
Eloxochitlán2 593 11.6625 42.5806 1.5426 0.5013 2.3139 16.6470 3.0852 100.0000 94.1624 54.4541 3
Emiliano Zapata15 175 3.4969 25.3213 0.5548 0.6341 0.5482 17.7066 2.5826 36.8435 70.8879 58.1116 1
Epazoyucan16 285 4.0927 28.9802 1.7765 0.9036 3.8173 15.5551 1.7826 100.0000 78.4417 56.2866 2
Francisco I. Madero36 248 4.6510 23.4100 1.1124 0.4400 0.7582 13.9403 1.7075 52.0525 75.0300 57.8165 1
Huasca de Ocampo17 607 7.4344 44.7934 7.2457 0.9619 1.8214 22.0650 1.6905 100.0000 78.4024 54.6008 2
Huautla20 673 16.7079 44.7776 0.3486 1.0168 34.8165 19.7941 6.8897 100.0000 91.0388 50.6750 4
Huazalingo12 766 17.9316 45.6592 1.3422 0.8791 1.1381 29.9109 11.2951 100.0000 95.6688 52.3480 4
Huehuetla22 846 26.1022 53.3632 2.7847 2.3161 22.2595 33.5256 9.2115 100.0000 91.8430 48.8031 4
Huejutla de Reyes126 781 16.3139 39.4530 1.4639 0.5746 7.3541 27.5474 7.3918 65.0492 84.4533 53.6175 3
Huichapan47 425 4.9096 33.3264 5.0548 0.6319 1.3676 18.3023 1.6729 79.2240 82.2441 56.0135 2
Ixmiquilpan98 654 6.2800 30.8995 2.3298 0.5618 1.7180 17.4878 2.8262 61.8789 81.3294 56.4965 2
Jacala de Ledezma12 290 11.3909 42.8942 2.4988 0.7291 11.8876 17.1345 1.6222 100.0000 84.3511 53.9249 3
Jaltocán10 523 22.8187 46.6301 1.4367 0.7232 3.2447 23.8077 4.8182 43.7518 92.1184 53.2817 3
Juárez Hidalgo2 895 12.2085 42.8441 1.0024 1.2098 1.7974 17.4004 0.9333 100.0000 92.1084 54.4763 3
La Misión9 819 19.2985 55.9129 2.6691 0.8354 31.6117 23.5234 3.8509 100.0000 92.9313 50.0173 4
Lolotla9 474 13.9013 40.4281 0.8975 1.2565 14.3807 29.0273 6.0184 100.0000 92.6284 52.3405 4
Metepec13 078 7.1568 38.4397 3.1023 0.8349 1.8767 26.7157 2.4665 100.0000 83.4173 54.8834 2
Metztitlán20 962 10.5190 45.7042 6.4809 1.5820 8.9184 22.6542 5.0908 100.0000 88.2913 52.8699 3
Mineral de la Reforma202 749 1.2249 13.0292 0.0940 0.1034 0.9749 9.1200 0.4148 50.8101 54.5289 59.8514 1
Mineral del Chico8 878 8.6640 36.5800 8.0809 2.5542 6.0805 21.6858 3.2338 100.0000 74.7731 53.8309 3
Mineral del Monte14 324 3.0702 25.3519 1.0219 0.1750 9.8621 20.3265 1.4279 22.1656 80.7699 57.2519 1
Mixquiahuala de Juárez47 222 3.7376 25.4439 0.8730 0.5077 0.8921 14.6618 1.9564 41.3134 76.6681 57.9397 1
Molango de Escamilla11 578 9.2747 34.2777 1.5869 1.4291 3.6910 23.3333 4.4801 100.0000 82.4851 54.6555 2
Nicolás Flores6 265 10.4365 39.0206 5.0147 1.4653 5.0147 23.8746 4.5099 100.0000 88.1420 53.5946 3
Nopala de Villagrán16 948 7.1950 38.4702 10.0620 1.6061 3.7496 18.1164 1.4881 100.0000 85.5973 54.0625 3
Omitlán de Juárez9 295 6.1968 34.3632 6.7133 0.3658 1.9688 21.6680 1.3341 100.0000 77.2932 55.3484 2
Pachuca de Soto314 331 2.0261 17.1860 0.1174 0.1416 2.0548 10.5890 0.8657 5.2438 61.9038 59.8830 1
Pacula4 748 16.2870 52.6765 11.4201 1.4117 23.4935 24.9825 3.9612 100.0000 87.8895 50.0992 4
Pisaflores18 723 14.8873 43.8660 2.8066 0.9159 7.8254 29.0004 6.5131 100.0000 90.6192 52.5818 4
Progreso de Obregón23 641 3.3267 24.6793 0.8221 0.8433 1.2332 15.1867 1.9451 25.0539 70.6794 58.3641 1
San Agustín Metzquititlán9 449 5.5183 37.2039 2.0917 1.1998 1.2848 20.2545 3.4615 100.0000 90.5154 55.1844 2
San Agustín Tlaxiaca38 891 4.0369 29.0404 3.5280 0.8304 4.9335 19.0862 1.8542 68.3011 68.5088 56.7149 1
San Bartolo Tutotepec17 699 26.7442 53.6453 4.1780 4.2974 9.2656 34.9410 17.8547 100.0000 87.6962 48.6509 5
San Felipe Orizatlán38 492 21.1171 50.8200 1.4559 0.6549 2.3743 24.0888 7.1561 81.7183 90.4608 52.7636 3
San Salvador36 796 4.5865 26.0578 2.1392 0.4823 0.8611 16.9850 2.4199 100.0000 82.0998 56.3786 2
Santiago de Anaya18 329 5.3800 29.9275 4.6077 0.9882 1.2284 19.6195 2.7515 100.0000 86.0098 55.4085 2
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero39 561 4.5734 28.3923 0.5596 0.2102 3.8542 18.1156 1.3903 42.9918 75.1974 57.5123 1
Singuilucan15 142 7.9975 40.6242 3.3494 0.7928 6.4631 22.9116 1.3014 100.0000 80.0798 54.6834 2
Tasquillo17 441 7.7664 37.1902 7.1153 0.6458 1.3262 16.1869 4.0653 100.0000 85.6096 54.7670 2
Tecozautla38 010 9.1269 39.9880 6.3705 0.7659 1.9571 23.3366 2.9714 82.3704 86.1181 54.5099 3
Tenango de Doria17 503 16.2744 46.6354 3.0666 0.9721 1.4465 27.5027 4.3164 100.0000 85.6654 53.2227 3
Tepeapulco56 245 2.9891 22.1878 0.7177 0.1603 0.7106 13.1985 0.6785 14.4724 68.8188 59.1351 1
Tepehuacán de Guerrero31 235 22.0302 53.1525 0.8256 2.2037 24.6868 39.8824 14.1637 100.0000 90.1784 48.8385 4
Tepeji del Río de Ocampo90 546 3.8269 28.3217 2.9956 0.4392 2.8485 19.2248 1.3098 46.9739 72.0945 57.3476 1
Tepetitlán10 830 3.9142 34.8643 4.5194 1.3124 1.3309 16.0418 2.0887 100.0000 82.1631 55.7359 2
Tetepango11 768 5.0458 31.4325 1.1236 0.3660 0.6469 15.9844 1.0725 22.2893 72.4444 58.0893 1
Tezontepec de Aldama55 134 4.6644 29.4311 2.4558 0.6017 0.9198 18.8344 1.7779 55.5265 78.2436 57.0136 1
Tianguistengo14 340 21.2972 52.3244 1.0960 1.7592 17.2705 34.6096 9.5637 100.0000 92.5817 50.1392 4
Tizayuca168 302 1.5843 20.0192 0.1227 0.1506 1.0004 16.9490 1.2607 7.2863 67.5375 59.3764 1
Tlahuelilpan19 067 3.3572 29.8005 0.8924 0.4934 1.4121 18.4409 1.4646 54.5969 74.4163 57.5477 1
Tlahuiltepa9 086 14.9778 56.3516 2.0933 3.3005 18.3852 19.4454 4.0204 100.0000 94.9212 51.2223 4
Tlanalapa11 113 2.7836 21.5959 0.8733 0.9003 1.4405 12.1821 0.8103 27.4543 69.1160 58.7190 1
Tlanchinol37 722 16.8435 45.0557 1.0531 0.9231 1.5305 31.4642 11.5172 83.7840 91.3129 52.8330 3
Tlaxcoapan28 626 3.7227 30.1003 0.4799 0.3258 0.4063 18.1326 1.3976 20.7748 72.6817 58.3008 1
Tolcayuca21 362 3.3089 25.2416 0.3155 0.1789 0.3202 16.8277 0.8240 58.0283 75.4569 57.9525 1
Tula de Allende115 107 2.5901 23.8847 1.3514 0.6109 2.5715 14.0012 1.0231 40.4015 66.6541 58.3868 1
Tulancingo de Bravo168 369 4.6084 29.6111 0.3444 0.3080 2.7765 17.8731 1.6977 19.8588 72.5630 58.0286 1
Villa de Tezontepec13 032 2.9956 28.5404 0.5146 0.1459 0.4762 21.6570 1.2672 52.3250 76.2717 57.6755 1
Xochiatipan18 260 24.8158 56.1524 2.8601 1.9708 16.1287 38.6609 15.0862 100.0000 97.7638 48.6530 5
Xochicoatlán7 015 10.0946 38.2631 0.9844 1.1842 2.0117 25.2608 2.9248 100.0000 83.3992 54.6942 2
Yahualica24 674 24.8799 52.5782 1.5532 1.5208 27.2244 37.1274 5.9778 100.0000 95.5309 48.8220 4
Zacualtipán de Ángeles38 155 6.8110 34.9409 0.3288 0.7626 2.2357 28.8851 2.2152 22.7572 83.5991 56.4995 2
Zapotlán de Juárez21 443 3.3815 28.2589 0.6781 0.2946 3.8580 19.5097 1.1368 24.4835 76.9789 57.8163 1
Zempoala57 906 2.7669 19.3052 0.9353 0.5066 1.5145 12.3819 0.9664 57.1823 66.6896 58.4691 1
Zimapán39 927 5.7876 34.6405 4.4405 1.1227 8.5354 19.8649 3.1185 63.1027 66.7912 55.8615 2

Nota: En 1993 se publicó el documento Indicadores socioeconómicos e índice de marginación municipal 1990, que representó el primer ejercicio de evaluación de las condiciones marginación de la población en México, estableciéndose como una herramienta fundamental para la planeación y definición de políticas públicas orientadas al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población. A casi 30 años de este primer ejercicio, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SGCONAPO) pone a disposición de la población mexicana un nuevo trabajo. Este ejercicio se elaboró con los datos censales más recientes, usando las mismas bases conceptuales sobre marginación y empleando una nueva técnica estadística para su estimación. Los nuevos resultados ahora pueden compararse en el tiempo y entre unidades geográficas directamente a través del índice, o bien, por los tradicionales grados de marginación.
a/Incluye una estimación de 120 774 personas que corresponden a 28 076 viviendas sin información de ocupantes y menores omitidos.
b/La ponderación presentada por la fuente se expresan numéricamente de la siguiente manera: Muy Alto= 5, Alto= 4, Medio = 3, Bajo = 2, Muy Bajo= 1.
Fuente:INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. www.inegi.org.mx (29 de junio de 2021).
CONAPO. Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2020. www.gob.mx/conapo (29 de junio de 2021).
Chat
Sugerencias
Nos interesa conocer tu opinión del Sitio del INEGI
*¿Encontraste la información que buscabas?
*¿Te fue de utilidad?
* ¿De qué forma te sería más útil?
*¿Cómo calificas tu experiencia el día de hoy?
Incluye un @ en el correo electrónico.ejemplo@correo.com
*Los campos marcados con asterisco son obligatorios.