Áreas o espacios deportivos seleccionados y registrados en el Instituto Hidalguense del Deporte por municipio

Áreas o espacios deportivos seleccionados y registrados en el Instituto Hidalguense del Deporte por municipio Cuadro 7.9
Al 31 de diciembre de 2021

MunicipioAlbercasCampos de beisbolCampos y canchas de futbolCanchas de basquetbolCanchas de frontónCanchas de tenisCanchas de usos múltiplesa/Canchas de voleibolPistas de atletismo y trotapistas
Estado86 41 995 1 017 30 5 6 81 46
Acatlán0 0 12 6 0 00 0 1
Acaxochitlán0 0 10 0 1 03 0 1
Actopan1 1 15 18 1 00 3 0
Agua Blanca de Iturbide0 0 3 0 0 00 0 2
Ajacuba0 0 16 5 0 00 0 1
Alfajayucan0 0 16 11 0 00 1 0
Almoloya0 0 19 7 5 00 1 0
Apan0 0 9 2 3 00 1 1
Atitalaquia0 0 11 1 1 00 1 3
Atlapexco0 0 8 10 0 00 1 1
Atotonilco de Tula0 0 13 5 0 01 1 0
Atotonilco el Grande0 1 6 2 0 00 0 1
Calnali1 0 3 16 0 00 0 0
Cardonal0 0 14 52 0 00 0 0
Chapantongo1 0 16 8 1 00 0 0
Chapulhuacán1 0 2 15 0 00 0 0
Chilcuautla1 0 14 19 0 00 1 0
Cuautepec de Hinojosa1 0 15 7 1 00 0 0
El Arenal0 0 27 9 0 00 0 0
Eloxochitlán0 0 3 12 0 00 1 0
Emiliano Zapata0 2 10 7 0 00 0 1
Epazoyucan0 0 20 20 0 00 0 0
Francisco I. Madero0 1 24 18 0 00 0 1
Huasca de Ocampo1 0 41 46 0 00 0 0
Huautla0 0 5 1 0 00 0 0
Huazalingo0 0 1 2 0 00 0 0
Huehuetla0 0 5 5 0 00 5 0
Huejutla de Reyes1 2 24 12 2 00 0 3
Huichapan4 5 11 18 0 00 5 1
Ixmiquilpan15 0 14 35 0 00 1 0
Jacala de Ledezma0 0 6 18 0 00 0 0
Jaltocán0 1 8 15 0 00 1 0
Juárez Hidalgo0 0 2 10 0 00 1 0
La Misión0 0 1 2 0 00 0 0
Lolotla2 0 1 9 0 00 0 0
Metepec0 0 6 1 0 00 0 0
Metztitlán1 0 18 39 1 01 0 0
Mineral de la Reforma2 2 39 50 0 00 5 0
Mineral del Chico0 0 7 2 1 00 0 0
Mineral del Monte1 1 24 21 0 00 0 1
Mixquiahuala de Juárez1 1 32 25 0 00 4 2
Molango de Escamilla0 0 3 3 0 00 0 0
Nicolás Flores0 0 1 16 0 00 0 0
Nopala de Villagrán2 0 18 5 0 00 0 0
Omitlán de Juárez0 3 9 10 1 01 0 0
Pachuca de Soto12 4 28 34 0 5 0 20 9
Pacula0 0 1 8 0 00 0 0
Pisaflores0 0 2 14 0 00 0 0
Progreso de Obregón0 0 9 12 0 00 5 1
San Agustín Metzquititlán0 0 4 12 0 00 0 0
San Agustín Tlaxiaca1 0 20 33 0 00 0 0
San Bartolo Tutotepec0 0 2 0 0 00 0 0
San Felipe Orizatlán0 0 2 3 0 00 0 0
San Salvador0 0 4 11 0 00 0 0
Santiago de Anaya3 1 9 5 1 00 0 0
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero0 0 12 8 0 00 2 1
Singuilucan0 0 15 11 0 00 0 0
Tasquillo5 0 14 19 1 00 0 0
Tecozautla6 0 26 13 0 00 1 0
Tenango de Doria0 0 2 1 0 00 0 1
Tepeapulco4 1 7 16 0 00 0 0
Tepehuacán de Guerrero0 0 3 6 3 00 0 0
Tepeji del Río de Ocampo1 1 20 6 0 00 3 1
Tepetitlán0 0 13 6 0 00 0 0
Tetepango0 0 10 0 0 00 0 0
Tezontepec de Aldama2 0 26 10 0 00 1 0
Tianguistengo0 0 0 3 0 00 0 0
Tizayuca2 1 17 7 0 00 1 1
Tlahuelilpan0 0 9 9 2 00 0 0
Tlahuiltepa0 0 3 22 0 00 0 0
Tlanalapa0 2 10 2 0 00 0 2
Tlanchinol0 0 4 7 1 00 0 0
Tlaxcoapan0 0 14 2 0 00 0 1
Tolcayuca0 4 13 6 2 00 0 2
Tula de Allende4 1 33 23 0 00 2 2
Tulancingo de Bravo5 1 10 15 0 00 10 2
Villa de Tezontepec2 1 22 8 0 00 1 1
Xochiatipan0 0 4 3 0 00 0 1
Xochicoatlán0 0 2 6 0 00 0 0
Yahualica0 0 5 8 0 00 0 0
Zacualtipán de Ángeles0 0 9 6 2 00 0 0
Zapotlán de Juárez0 2 13 15 0 00 1 0
Zempoala0 1 25 24 0000 1
Zimapán3 1 11 28 0001 0

Nota: La información considera instalaciones formales, permanentes y en uso propiedad de: gobierno federal, estatal y municipal, y privadas; y otros privados.
a/Se refiere a aquellas canchas que están diseñadas para que en un mismo espacio se practiquen varios deportes, generalmente de pelota.
Fuente:Instituto Hidalguense del Deporte. Dirección General; Dirección de Planeación, Administración y Finanzas.