Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino y superficie de rodamiento | Cuadro 22.1 |
Al 31 de diciembre de 2021 | |
(Kilómetros) |
Municipio | Total | Troncal federal a/ | Alimentadoras estatales b/ | Caminos rurales | Brechas mejoradas | ||||||
Pavimentada | Pavimentada | c/ | Revestida | Revestida | |||||||
Estado | 11 121 | 916 | 2 746 | 0 | 5 290 | 2 169 | |||||
Acatlán | 186 | 0 | 11 | 0 | 140 | 35 | |||||
Acaxochitlán | 185 | 27 | 14 | 0 | 58 | 86 | |||||
Actopan | 137 | 2 | 59 | 0 | 52 | 24 | |||||
Agua Blanca de Iturbide | 81 | 0 | 23 | 0 | 55 | 3 | |||||
Ajacuba | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||
Alfajayucan | 112 | 30 | 15 | 0 | 31 | 36 | |||||
Almoloya | 104 | 0 | 17 | 0 | 71 | 16 | |||||
Apan | 117 | 4 | 58 | 0 | 22 | 33 | |||||
Atitalaquia | 45 | 13 | 14 | 0 | 0 | 18 | |||||
Atlapexco | 104 | 0 | 48 | 0 | 40 | 16 | |||||
Atotonilco de Tula | 44 | 14 | 20 | 0 | 0 | 10 | |||||
Atotonilco el Grande | 319 | 32 | 16 | 0 | 186 | 85 | |||||
Calnali | 109 | 9 | 69 | 0 | 29 | 2 | |||||
Cardonal | 239 | 0 | 92 | 0 | 127 | 20 | |||||
Chapantongo | 76 | 0 | 26 | 0 | 45 | 5 | |||||
Chapulhuacán | 190 | 33 | 48 | 0 | 76 | 33 | |||||
Chilcuautla | 56 | 0 | 36 | 0 | 0 | 20 | |||||
Cuautepec de Hinojosa | 181 | 0 | 32 | 0 | 105 | 44 | |||||
El Arenal | 56 | 11 | 5 | 0 | 33 | 7 | |||||
Eloxochitlán | 99 | 0 | 28 | 0 | 60 | 11 | |||||
Emiliano Zapata | 39 | 28 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||
Epazoyucan | 131 | 19 | 17 | 0 | 60 | 35 | |||||
Francisco I. Madero | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||
Huasca de Ocampo | 216 | 0 | 27 | 0 | 116 | 73 | |||||
Huautla | 245 | 21 | 43 | 0 | 152 | 29 | |||||
Huazalingo | 123 | 0 | 30 | 0 | 70 | 23 | |||||
Huehuetla | 188 | 0 | 30 | 0 | 128 | 30 | |||||
Huejutla de Reyes | 378 | 27 | 115 | 0 | 189 | 47 | |||||
Huichapan | 116 | 42 | 44 | 0 | 20 | 10 | |||||
Ixmiquilpan | 251 | 11 | 189 | 0 | 24 | 27 | |||||
Jacala de Ledezma | 197 | 32 | 26 | 0 | 134 | 5 | |||||
Jaltocán | 30 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | |||||
Juárez Hidalgo | 77 | 3 | 28 | 0 | 44 | 2 | |||||
La Misión | 184 | 24 | 4 | 0 | 127 | 29 | |||||
Lolotla | 117 | 4 | 32 | 0 | 69 | 12 | |||||
Metepec | 117 | 0 | 33 | 0 | 79 | 5 | |||||
Metztitlán | 382 | 0 | 84 | 0 | 168 | 130 | |||||
Mineral de la Reforma | 66 | 9 | 28 | 0 | 23 | 6 | |||||
Mineral del Chico | 168 | 0 | 17 | 0 | 99 | 52 | |||||
Mineral del Monte | 79 | 8 | 31 | 0 | 25 | 15 | |||||
Mixquiahuala de Juárez | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | |||||
Molango de Escamilla | 133 | 21 | 11 | 0 | 97 | 4 | |||||
Nicolás Flores | 199 | 0 | 16 | 0 | 156 | 27 | |||||
Nopala de Villagrán | 135 | 0 | 52 | 0 | 54 | 29 | |||||
Omitlán de Juárez | 68 | 11 | 0 | 0 | 31 | 26 | |||||
Pachuca de Soto | 110 | 5 | 87 | 0 | 0 | 18 | |||||
Pacula | 94 | 0 | 0 | 0 | 65 | 29 | |||||
Pisaflores | 181 | 0 | 29 | 0 | 106 | 46 | |||||
Progreso de Obregón | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||
San Agustín Metzquititlán | 165 | 37 | 17 | 0 | 80 | 31 | |||||
San Agustín Tlaxiaca | 135 | 11 | 44 | 0 | 64 | 16 | |||||
San Bartolo Tutotepec | 204 | 0 | 10 | 0 | 126 | 68 | |||||
San Felipe Orizatlán | 289 | 0 | 77 | 0 | 188 | 24 | |||||
San Salvador | 29 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | |||||
Santiago de Anaya | 50 | 7 | 12 | 0 | 26 | 5 | |||||
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 30 | 2 | 13 | 0 | 13 | 2 | |||||
Singuilucan | 131 | 20 | 9 | 0 | 75 | 27 | |||||
Tasquillo | 90 | 14 | 15 | 0 | 42 | 19 | |||||
Tecozautla | 96 | 0 | 35 | 0 | 44 | 17 | |||||
Tenango de Doria | 182 | 0 | 51 | 0 | 105 | 26 | |||||
Tepeapulco | 122 | 14 | 40 | 0 | 50 | 18 | |||||
Tepehuacán de Guerrero | 245 | 0 | 92 | 0 | 103 | 50 | |||||
Tepeji del Río de Ocampo | 82 | 25 | 28 | 0 | 25 | 4 | |||||
Tepetitlán | 31 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | |||||
Tetepango | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tezontepec de Aldama | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||||
Tianguistengo | 209 | 0 | 58 | 0 | 124 | 27 | |||||
Tizayuca | 43 | 15 | 19 | 0 | 0 | 9 | |||||
Tlahuelilpan | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tlahuiltepa | 330 | 0 | 0 | 0 | 102 | 228 | |||||
Tlanalapa | 33 | 0 | 8 | 0 | 6 | 19 | |||||
Tlanchinol | 325 | 35 | 72 | 0 | 177 | 41 | |||||
Tlaxcoapan | 37 | 6 | 23 | 0 | 3 | 5 | |||||
Tolcayuca | 56 | 25 | 9 | 0 | 4 | 18 | |||||
Tula de Allende | 104 | 27 | 70 | 0 | 5 | 2 | |||||
Tulancingo de Bravo | 166 | 60 | 67 | 0 | 16 | 23 | |||||
Villa de Tezontepec | 66 | 17 | 15 | 0 | 19 | 15 | |||||
Xochiatipan | 106 | 3 | 24 | 0 | 79 | 0 | |||||
Xochicoatlán | 104 | 6 | 13 | 0 | 85 | 0 | |||||
Yahualica | 89 | 0 | 34 | 0 | 48 | 7 | |||||
Zacualtipán de Ángeles | 176 | 15 | 21 | 0 | 97 | 43 | |||||
Zapotlán de Juárez | 62 | 11 | 19 | 0 | 19 | 13 | |||||
Zempoala | 155 | 44 | 27 | 0 | 61 | 23 | |||||
Zimapán | 615 | 69 | 84 | 0 | 313 | 149 |
a/ | También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota de dos, cuatro o más carriles (incluidos los estatales) y libres de dos, cuatro o más carriles. |
b/ | También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales. |
c/ | Comprende caminos de dos, cuatro o más carriles. |
Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
SICT, Centro SICT Hidalgo. Dirección General. | |
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado. Subsecretaría de Obras Públicas; Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales. | |