| Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino y superficie de rodamiento | Cuadro 22.1 |
| Al 31 de diciembre de 2023 | |
| (Kilómetros) |
| Municipio | Total | Troncal federal a/ | Alimentadoras estatales b/ | Caminos rurales | Brechas mejoradas | |||||||
| Pavimentada | Pavimentada | c/ | Revestida | Pavimentada | Revestida | |||||||
| Estado | 11 024 | 756 | 2 809 | 0 | 0 | 5 290 | 2 169 | |||||
| Acatlán | 187 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 35 | |||||
| Acaxochitlán | 170 | 13 | 14 | 0 | 0 | 58 | 86 | |||||
| Actopan | 162 | 2 | 84 | 0 | 0 | 52 | 24 | |||||
| Agua Blanca de Iturbide | 76 | 0 | 23 | 0 | 0 | 55 | 3 | |||||
| Ajacuba | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| Alfajayucan | 111 | 30 | 15 | 0 | 0 | 31 | 36 | |||||
| Almoloya | 104 | 0 | 17 | 0 | 0 | 71 | 16 | |||||
| Apan | 125 | 4 | 59 | 0 | 0 | 22 | 33 | |||||
| Atitalaquia | 37 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| Atlapexco | 105 | 0 | 48 | 0 | 0 | 40 | 16 | |||||
| Atotonilco de Tula | 41 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Atotonilco el Grande | 320 | 32 | 18 | 0 | 0 | 186 | 85 | |||||
| Calnali | 109 | 9 | 69 | 0 | 0 | 29 | 2 | |||||
| Cardonal | 215 | 0 | 93 | 0 | 0 | 127 | 20 | |||||
| Chapantongo | 65 | 0 | 26 | 0 | 0 | 45 | 5 | |||||
| Chapulhuacán | 189 | 33 | 48 | 0 | 0 | 76 | 33 | |||||
| Chilcuautla | 46 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| Cuautepec de Hinojosa | 189 | 0 | 41 | 0 | 0 | 105 | 44 | |||||
| El Arenal | 56 | 11 | 5 | 0 | 0 | 33 | 7 | |||||
| Eloxochitlán | 95 | 0 | 28 | 0 | 0 | 60 | 11 | |||||
| Emiliano Zapata | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| Epazoyucan | 150 | 19 | 17 | 0 | 0 | 60 | 35 | |||||
| Francisco I. Madero | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Huasca de Ocampo | 202 | 0 | 27 | 0 | 0 | 116 | 73 | |||||
| Huautla | 245 | 21 | 43 | 0 | 0 | 152 | 29 | |||||
| Huazalingo | 111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 23 | |||||
| Huehuetla | 186 | 0 | 28 | 0 | 0 | 128 | 30 | |||||
| Huejutla de Reyes | 383 | 27 | 121 | 0 | 0 | 189 | 47 | |||||
| Huichapan | 118 | 42 | 45 | 0 | 0 | 20 | 10 | |||||
| Ixmiquilpan | 227 | 11 | 165 | 0 | 0 | 24 | 27 | |||||
| Jacala de Ledezma | 197 | 32 | 26 | 0 | 0 | 134 | 5 | |||||
| Jaltocán | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||||
| Juárez Hidalgo | 66 | 3 | 28 | 0 | 0 | 44 | 2 | |||||
| La Misión | 184 | 24 | 4 | 0 | 0 | 127 | 29 | |||||
| Lolotla | 117 | 4 | 32 | 0 | 0 | 69 | 12 | |||||
| Metepec | 115 | 0 | 31 | 0 | 0 | 79 | 5 | |||||
| Metztitlán | 379 | 7 | 84 | 0 | 0 | 168 | 130 | |||||
| Mineral de la Reforma | 72 | 9 | 34 | 0 | 0 | 23 | 6 | |||||
| Mineral del Chico | 168 | 0 | 17 | 0 | 0 | 99 | 52 | |||||
| Mineral del Monte | 80 | 8 | 34 | 0 | 0 | 25 | 15 | |||||
| Mixquiahuala de Juárez | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| Molango de Escamilla | 132 | 21 | 11 | 0 | 0 | 97 | 4 | |||||
| Nicolás Flores | 199 | 0 | 16 | 0 | 0 | 156 | 27 | |||||
| Nopala de Villagrán | 135 | 0 | 51 | 0 | 0 | 54 | 29 | |||||
| Omitlán de Juárez | 70 | 11 | 2 | 0 | 0 | 31 | 26 | |||||
| Pachuca de Soto | 109 | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| Pacula | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 29 | |||||
| Pisaflores | 181 | 0 | 30 | 0 | 0 | 106 | 46 | |||||
| Progreso de Obregón | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| San Agustín Metzquititlán | 165 | 37 | 17 | 0 | 0 | 80 | 31 | |||||
| San Agustín Tlaxiaca | 113 | 11 | 22 | 0 | 0 | 64 | 16 | |||||
| San Bartolo Tutotepec | 203 | 0 | 10 | 0 | 0 | 126 | 68 | |||||
| San Felipe Orizatlán | 289 | 0 | 77 | 0 | 0 | 188 | 24 | |||||
| San Salvador | 32 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Santiago de Anaya | 50 | 7 | 12 | 0 | 0 | 26 | 5 | |||||
| Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 35 | 2 | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 | |||||
| Singuilucan | 132 | 20 | 10 | 0 | 0 | 75 | 27 | |||||
| Tasquillo | 90 | 14 | 16 | 0 | 0 | 42 | 19 | |||||
| Tecozautla | 96 | 0 | 35 | 0 | 0 | 44 | 17 | |||||
| Tenango de Doria | 184 | 0 | 53 | 0 | 0 | 105 | 26 | |||||
| Tepeapulco | 129 | 14 | 44 | 0 | 0 | 50 | 18 | |||||
| Tepehuacán de Guerrero | 243 | 0 | 90 | 0 | 0 | 103 | 50 | |||||
| Tepeji del Río de Ocampo | 56 | 0 | 28 | 0 | 0 | 25 | 4 | |||||
| Tepetitlán | 31 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| Tetepango | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tezontepec de Aldama | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Tianguistengo | 208 | 0 | 58 | 0 | 0 | 124 | 27 | |||||
| Tizayuca | 31 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| Tlahuelilpan | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tlahuiltepa | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 228 | |||||
| Tlanalapa | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 19 | |||||
| Tlanchinol | 328 | 35 | 76 | 0 | 0 | 177 | 41 | |||||
| Tlaxcoapan | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
| Tolcayuca | 43 | 9 | 11 | 0 | 0 | 4 | 18 | |||||
| Tula de Allende | 87 | 9 | 71 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||
| Tulancingo de Bravo | 187 | 36 | 75 | 0 | 0 | 16 | 23 | |||||
| Villa de Tezontepec | 47 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 15 | |||||
| Xochiatipan | 107 | 3 | 24 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||||
| Xochicoatlán | 104 | 6 | 13 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||||
| Yahualica | 89 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 7 | |||||
| Zacualtipán de Ángeles | 181 | 15 | 21 | 0 | 0 | 97 | 43 | |||||
| Zapotlán de Juárez | 56 | 11 | 26 | 0 | 0 | 19 | 13 | |||||
| Zempoala | 167 | 44 | 39 | 0 | 0 | 61 | 23 | |||||
| Zimapán | 606 | 69 | 68 | 0 | 0 | 313 | 149 | |||||
| a/ | También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota de dos, cuatro o más carriles (incluidos los estatales) y libres de dos, cuatro o más carriles. |
| b/ | También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales. |
| c/ | Comprende caminos de dos, cuatro o más carriles. |
| Fuente: | SICT, Centro SICT Hidalgo. Dirección General. |
| Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado. Subsecretaría de Obras Públicas; Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales. | |