Defunciones generales por municipio de residencia habitual del fallecido según sexo

Defunciones generales por municipio de residencia habitual del fallecido según sexo Cuadro 3.13
2016

MunicipioTotalHombresMujeresNo especificado
Estado82 351 45 538 36 748 65
Acambay de Ruíz Castañeda409 231 178 0
Acolman525 296 229 0
Aculco282 175 107 0
Almoloya de Alquisiras112 64 48 0
Almoloya de Juárez791 434 357 0
Almoloya del Río89 46 43 0
Amanalco136 86 50 0
Amatepec227 118 109 0
Amecameca298 176 122 0
Apaxco142 77 65 0
Atenco238 134 104 0
Atizapán110 62 48 0
Atizapán de Zaragoza2 528 1 366 1 161 1
Atlacomulco457 227 230 0
Atlautla199 115 84 0
Axapusco145 88 57 0
Ayapango53 30 23 0
Calimaya239 120 119 0
Capulhuac210 102 108 0
Chalco1 527 842 685 0
Chapa de Mota154 88 66 0
Chapultepec49 35 14 0
Chiautla144 85 59 0
Chicoloapan763 443 320 0
Chiconcuac127 70 57 0
Chimalhuacán2 922 1 729 1 191 2
Coacalco de Berriozábal1 342 741 601 0
Coatepec Harinas220 127 93 0
Cocotitlán92 53 39 0
Coyotepec243 137 106 0
Cuautitlán532 271 261 0
Cuautitlán Izcalli2 496 1 359 1 136 1
Donato Guerra210 117 93 0
Ecatepec de Morelos9 020 5 006 4 012 2
Ecatzingo72 45 27 0
El Oro203 106 97 0
Huehuetoca421 251 170 0
Hueypoxtla250 152 98 0
Huixquilucan1 143 623 520 0
Isidro Fabela38 22 16 0
Ixtapaluca1 876 1 057 819 0
Ixtapan de la Sal220 120 100 0
Ixtapan del Oro22 17 5 0
Ixtlahuaca706 383 323 0
Jaltenco118 67 51 0
Jilotepec498 298 200 0
Jilotzingo91 49 42 0
Jiquipilco377 206 171 0
Jocotitlán324 188 136 0
Joquicingo59 33 26 0
Juchitepec117 58 59 0
La Paz1 241 697 544 0
Lerma655 356 299 0
Luvianos193 119 74 0
Malinalco171 89 82 0
Melchor Ocampo308 164 143 1
Metepec1 072 593 479 0
Mexicaltzingo63 41 22 0
Morelos212 113 99 0
Naucalpan de Juárez5 114 2 715 2 398 1
Nextlalpan139 79 60 0
Nezahualcóyotl7 433 3 985 3 447 1
Nicolás Romero1 778 993 785 0
Nopaltepec60 38 22 0
Ocoyoacac332 160 172 0
Ocuilan167 90 77 0
Otumba186 101 85 0
Otzoloapan29 17 12 0
Otzolotepec350 194 156 0
Ozumba178 100 78 0
Papalotla34 15 19 0
Polotitlán85 45 40 0
Rayón72 38 34 0
San Antonio la Isla83 54 29 0
San Felipe del Progreso615 329 286 0
San José del Rincón454 266 188 0
San Martín de las Pirámides138 79 59 0
San Mateo Atenco405 244 161 0
San Simón de Guerrero33 18 15 0
Santo Tomás51 35 15 1
Soyaniquilpan de Juárez77 38 39 0
Sultepec205 102 103 0
Tecámac1 709 963 746 0
Tejupilco454 275 179 0
Temamatla61 28 33 0
Temascalapa206 114 92 0
Temascalcingo394 202 191 1
Temascaltepec210 122 88 0
Temoaya408 220 188 0
Tenancingo513 279 234 0
Tenango del Aire55 27 28 0
Tenango del Valle430 232 198 0
Teoloyucan444 261 183 0
Teotihuacán288 160 128 0
Tepetlaoxtoc139 88 51 0
Tepetlixpa112 59 53 0
Tepotzotlán352 204 148 0
Tequixquiac193 101 92 0
Texcaltitlán133 83 50 0
Texcalyacac37 23 14 0
Texcoco1 310 728 582 0
Tezoyuca174 97 77 0
Tianguistenco473 252 221 0
Timilpan108 63 45 0
Tlalmanalco310 170 140 0
Tlalnepantla de Baz4 561 2 434 2 127 0
Tlatlaya261 151 110 0
Toluca4 192 2 182 2 009 1
Tonanitla50 29 21 0
Tonatico97 47 50 0
Tultepec618 360 258 0
Tultitlán2 312 1 280 1 032 0
Valle de Bravo385 214 170 1
Valle de Chalco Solidaridad1 718 1 007 710 1
Villa de Allende272 151 121 0
Villa del Carbón232 141 91 0
Villa Guerrero322 163 159 0
Villa Victoria459 273 185 1
Xalatlaco143 86 57 0
Xonacatlán262 146 116 0
Zacazonapan22 13 9 0
Zacualpan99 50 49 0
Zinacantepec776 432 344 0
Zumpahuacán112 59 53 0
Zumpango877 495 382 0
No especificado569 442 77 50

Fuente:INEGI. Estadísticas de mortalidad. www.inegi.org.mx (9 de enero de 2018).
Chat
Sugerencias
Nos interesa conocer tu opinión del Sitio del INEGI
*¿Encontraste la información que buscabas?
*¿Te fue de utilidad?
* ¿De qué forma te sería más útil?
*¿Cómo calificas tu experiencia el día de hoy?
Incluye un @ en el correo electrónico.ejemplo@correo.com
*Los campos marcados con asterisco son obligatorios.