| Planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y anexos en uso a inicio de cursos por municipio | Cuadro 6.29 |
| Ciclo escolar 2016/17 | |
| Municipio | Planteles en uso | Aulas en uso | Bibliotecas en uso | Laboratorios en uso | Talleres en uso | Anexos | a/ |
| Estado | 17 712 | 175 557 | 993 | 7 616 | 7 046 | 401 644 | |
| Acambay de Ruíz Castañeda | 216 | 1 398 | 7 | 36 | 28 | 4 074 | |
| Acolman | 120 | 1 223 | 12 | 42 | 44 | 2 607 | |
| Aculco | 155 | 877 | 5 | 16 | 9 | 2 348 | |
| Almoloya de Alquisiras | 81 | 427 | 3 | 6 | 2 | 1 333 | |
| Almoloya de Juárez | 253 | 1 996 | 9 | 35 | 40 | 4 939 | |
| Almoloya del Río | 9 | 149 | 2 | 7 | 5 | 264 | |
| Amanalco | 84 | 503 | 1 | 8 | 3 | 1 384 | |
| Amatepec | 191 | 766 | 6 | 7 | 5 | 2 999 | |
| Amecameca | 60 | 718 | 3 | 23 | 19 | 1 455 | |
| Apaxco | 31 | 349 | 4 | 10 | 19 | 891 | |
| Atenco | 50 | 520 | 2 | 11 | 13 | 1 265 | |
| Atizapán | 10 | 115 | 0 | 2 | 5 | 252 | |
| Atizapán de Zaragoza | 356 | 4 437 | 21 | 396 | 209 | 8 315 | |
| Atlacomulco | 190 | 1 789 | 17 | 65 | 61 | 3 821 | |
| Atlautla | 37 | 373 | 2 | 18 | 12 | 898 | |
| Axapusco | 58 | 393 | 2 | 14 | 6 | 958 | |
| Ayapango | 16 | 109 | 1 | 2 | 8 | 292 | |
| Calimaya | 53 | 559 | 2 | 16 | 21 | 1 248 | |
| Capulhuac | 34 | 434 | 4 | 14 | 11 | 918 | |
| Chalco | 302 | 3 526 | 15 | 145 | 125 | 8 053 | |
| Chapa de Mota | 83 | 494 | 4 | 10 | 11 | 1 316 | |
| Chapultepec | 10 | 128 | 1 | 2 | 8 | 268 | |
| Chiautla | 38 | 405 | 2 | 13 | 26 | 953 | |
| Chicoloapan | 127 | 1 610 | 5 | 32 | 40 | 4 178 | |
| Chiconcuac | 17 | 209 | 1 | 6 | 9 | 435 | |
| Chimalhuacán | 450 | 4 958 | 17 | 112 | 145 | 13 274 | |
| Coacalco de Berriozábal | 249 | 3 429 | 19 | 252 | 160 | 6 454 | |
| Coatepec Harinas | 140 | 791 | 3 | 17 | 10 | 2 372 | |
| Cocotitlán | 16 | 191 | 1 | 6 | 8 | 499 | |
| Coyotepec | 33 | 350 | 4 | 11 | 15 | 779 | |
| Cuautitlán | 124 | 1 511 | 9 | 43 | 64 | 3 272 | |
| Cuautitlán Izcalli | 424 | 5 767 | 31 | 473 | 248 | 12 329 | |
| Donato Guerra | 94 | 576 | 4 | 11 | 6 | 1 538 | |
| Ecatepec de Morelos | 1 224 | 14 626 | 63 | 737 | 749 | 30 241 | |
| Ecatzingo | 19 | 153 | 1 | 4 | 4 | 483 | |
| El Oro | 115 | 742 | 5 | 21 | 17 | 1 901 | |
| Huehuetoca | 115 | 1 477 | 5 | 26 | 50 | 3 274 | |
| Hueypoxtla | 51 | 391 | 3 | 19 | 14 | 1 058 | |
| Huixquilucan | 211 | 2 116 | 11 | 149 | 140 | 4 411 | |
| Isidro Fabela | 17 | 125 | 1 | 8 | 8 | 311 | |
| Ixtapaluca | 378 | 4 588 | 16 | 132 | 149 | 10 942 | |
| Ixtapan de la Sal | 98 | 651 | 6 | 15 | 21 | 1 683 | |
| Ixtapan del Oro | 26 | 119 | 1 | 3 | 1 | 356 | |
| Ixtlahuaca | 242 | 2 267 | 18 | 119 | 72 | 4 434 | |
| Jaltenco | 21 | 244 | 3 | 7 | 9 | 569 | |
| Jilotepec | 226 | 1 540 | 11 | 77 | 42 | 4 264 | |
| Jilotzingo | 34 | 288 | 2 | 14 | 11 | 677 | |
| Jiquipilco | 169 | 1 175 | 6 | 17 | 15 | 3 310 | |
| Jocotitlán | 121 | 1 074 | 9 | 53 | 36 | 2 335 | |
| Joquicingo | 20 | 160 | 1 | 5 | 5 | 479 | |
| Juchitepec | 24 | 251 | 2 | 6 | 17 | 583 | |
| La Paz | 224 | 2 296 | 11 | 85 | 68 | 5 969 | |
| Lerma | 179 | 1 772 | 21 | 126 | 60 | 3 771 | |
| Luvianos | 152 | 758 | 3 | 10 | 12 | 2 767 | |
| Malinalco | 75 | 441 | 6 | 13 | 15 | 1 177 | |
| Melchor Ocampo | 42 | 493 | 3 | 13 | 23 | 1 014 | |
| Metepec | 238 | 3 636 | 26 | 229 | 306 | 6 877 | |
| Mexicaltzingo | 11 | 139 | 2 | 3 | 0 | 278 | |
| Morelos | 79 | 576 | 3 | 9 | 7 | 1 251 | |
| Naucalpan de Juárez | 644 | 8 400 | 47 | 431 | 435 | 16 565 | |
| Nextlalpan | 49 | 523 | 2 | 12 | 14 | 1 583 | |
| Nezahualcóyotl | 815 | 10 317 | 55 | 368 | 457 | 21 820 | |
| Nicolás Romero | 332 | 3 246 | 7 | 137 | 117 | 8 355 | |
| Nopaltepec | 17 | 151 | 1 | 4 | 11 | 461 | |
| Ocoyoacac | 77 | 802 | 8 | 25 | 43 | 1 793 | |
| Ocuilan | 94 | 519 | 3 | 9 | 9 | 1 434 | |
| Otumba | 50 | 394 | 2 | 12 | 10 | 1 185 | |
| Otzoloapan | 31 | 128 | 0 | 1 | 2 | 505 | |
| Otzolotepec | 100 | 1 057 | 7 | 28 | 35 | 2 178 | |
| Ozumba | 39 | 390 | 0 | 12 | 12 | 968 | |
| Papalotla | 6 | 76 | 1 | 3 | 5 | 172 | |
| Polotitlán | 49 | 249 | 1 | 5 | 6 | 706 | |
| Rayón | 15 | 173 | 0 | 3 | 5 | 398 | |
| San Antonio la Isla | 16 | 258 | 1 | 4 | 6 | 465 | |
| San Felipe del Progreso | 319 | 2 249 | 11 | 43 | 29 | 4 601 | |
| San José del Rincón | 285 | 1 659 | 1 | 19 | 17 | 4 771 | |
| San Martín de las Pirámides | 29 | 235 | 2 | 9 | 4 | 633 | |
| San Mateo Atenco | 56 | 708 | 4 | 11 | 32 | 1 397 | |
| San Simón de Guerrero | 31 | 171 | 1 | 4 | 7 | 572 | |
| Santo Tomás | 43 | 188 | 0 | 2 | 5 | 661 | |
| Soyaniquilpan de Juárez | 44 | 209 | 1 | 3 | 2 | 804 | |
| Sultepec | 157 | 673 | 4 | 5 | 4 | 2 254 | |
| Tecámac | 353 | 4 269 | 18 | 148 | 193 | 8 679 | |
| Tejupilco | 277 | 1 637 | 13 | 42 | 36 | 5 381 | |
| Temamatla | 13 | 116 | 1 | 2 | 7 | 314 | |
| Temascalapa | 53 | 425 | 3 | 13 | 20 | 1 367 | |
| Temascalcingo | 185 | 1 225 | 4 | 26 | 32 | 3 536 | |
| Temascaltepec | 140 | 822 | 5 | 21 | 14 | 3 194 | |
| Temoaya | 163 | 1 453 | 7 | 27 | 28 | 3 606 | |
| Tenancingo | 159 | 1 336 | 11 | 54 | 37 | 2 787 | |
| Tenango del Aire | 16 | 126 | 0 | 5 | 0 | 361 | |
| Tenango del Valle | 102 | 870 | 11 | 25 | 29 | 1 976 | |
| Teoloyucan | 64 | 637 | 6 | 30 | 37 | 1 561 | |
| Teotihuacán | 82 | 724 | 9 | 33 | 25 | 1 775 | |
| Tepetlaoxtoc | 42 | 343 | 1 | 7 | 5 | 1 260 | |
| Tepetlixpa | 22 | 190 | 3 | 3 | 5 | 489 | |
| Tepotzotlán | 91 | 930 | 4 | 28 | 45 | 2 283 | |
| Tequixquiac | 34 | 332 | 4 | 15 | 16 | 961 | |
| Texcaltitlán | 92 | 478 | 2 | 6 | 14 | 1 703 | |
| Texcalyacac | 6 | 74 | 0 | 3 | 3 | 156 | |
| Texcoco | 325 | 3 522 | 15 | 431 | 296 | 6 528 | |
| Tezoyuca | 31 | 269 | 3 | 10 | 14 | 769 | |
| Tianguistenco | 111 | 1 160 | 9 | 74 | 43 | 2 023 | |
| Timilpan | 46 | 331 | 1 | 9 | 5 | 950 | |
| Tlalmanalco | 57 | 594 | 2 | 12 | 25 | 1 529 | |
| Tlalnepantla de Baz | 569 | 6 619 | 36 | 392 | 349 | 13 043 | |
| Tlatlaya | 228 | 1 020 | 6 | 10 | 8 | 3 823 | |
| Toluca | 805 | 11 112 | 104 | 699 | 573 | 19 341 | |
| Tonanitla | 8 | 81 | 1 | 2 | 2 | 211 | |
| Tonatico | 33 | 216 | 1 | 2 | 4 | 639 | |
| Tultepec | 99 | 1 172 | 5 | 30 | 46 | 2 780 | |
| Tultitlán | 297 | 3 599 | 15 | 114 | 176 | 8 494 | |
| Valle de Bravo | 145 | 1 033 | 8 | 32 | 34 | 2 610 | |
| Valle de Chalco Solidaridad | 236 | 2 870 | 13 | 84 | 118 | 7 061 | |
| Villa de Allende | 145 | 821 | 4 | 11 | 10 | 2 123 | |
| Villa del Carbón | 135 | 764 | 5 | 25 | 21 | 2 137 | |
| Villa Guerrero | 132 | 940 | 7 | 24 | 12 | 3 034 | |
| Villa Victoria | 249 | 1 515 | 5 | 21 | 19 | 4 559 | |
| Xalatlaco | 41 | 360 | 2 | 14 | 21 | 725 | |
| Xonacatlán | 50 | 485 | 4 | 10 | 14 | 1 329 | |
| Zacazonapan | 14 | 107 | 1 | 2 | 0 | 368 | |
| Zacualpan | 104 | 407 | 1 | 5 | 6 | 1 578 | |
| Zinacantepec | 177 | 1 957 | 13 | 115 | 75 | 3 844 | |
| Zumpahuacán | 52 | 289 | 1 | 8 | 7 | 634 | |
| Zumpango | 209 | 2 374 | 12 | 81 | 109 | 5 446 |
| Nota: | La información está expresada en términos de planta física, pues esa misma infraestructura puede servir para el funcionamiento de varias escuelas y turnos. El sistema educativo estatal concentra la información de las diferentes instituciones que lo forman y las variaciones que se presentan respecto a años anteriores se deben a diversas causas como son: cierre por falta de alumnos, compactación de grupos, falta de personal docente, cambio de turno, incumplimiento en la entrega de la estadística, entre otros. |
| a/ | Comprende: dirección, subdirección, sala de audiovisual, sala de usos múltiples, áreas administrativas, sanitarios y otros. |
| Fuente: | Servicios Educativos Integrados al Estado de México. |
| Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Subsecretaría de Educación Básica y Normal. Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. | |