Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino y superficie de rodamiento

Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino y superficie de rodamiento Cuadro 22.1
Al 31 de diciembre de 2017
(Kilómetros)

MunicipioTotal
Troncal federal a/b/
Alimentadoras estatales c/
Caminos rurales d/
Pavimentada Pavimentada a/RevestidaPavimentada Revestida
Estado5 085 750 4 033 294 8 0
Acambay de Ruíz Castañeda94 31 63 0 0 0
Acolman37 19 19 0 0 0
Aculco63 23 40 0 0 0
Almoloya de Alquisiras24 0 22 2 0 0
Almoloya de Juárez118 17 95 5 0 0
Almoloya del Río8 0 7 1 0 0
Amanalco32 0 32 0 0 0
Amatepec113 0 95 18 NS0
Amecameca45 33 9 3 0 0
Apaxco15 0 14 0 1 0
Atenco9 6 3 0 0 0
Atizapán6 0 6 0 0 0
Atizapán de Zaragoza22 0 22 0 0 0
Atlacomulco67 10 53 4 0 0
Atlautla26 3 20 3 0 0
Axapusco49 3 46 0 0 0
Ayapango11 0 11 0 0 0
Calimaya22 0 22 0 0 0
Capulhuac14 0 14 0 0 0
Chalco64 2 62 0 0 0
Chapa de Mota35 0 34 0 1 0
Chapultepec9 0 9 0 0 0
Chiautla6 0 6 0 0 0
Chicoloapan14 5 9 0 0 0
Chiconcuac5 3 2 0 0 0
Chimalhuacán17 0 17 0 0 0
Coacalco de Berriozábal12 0 12 0 0 0
Coatepec Harinas81 0 75 6 0 0
Cocotitlán4 2 3 0 0 0
Coyotepec15 0 15 0 0 0
Cuautitlán10 0 10 0 0 0
Cuautitlán Izcalli42 0 42 0 0 0
Donato Guerra42 12 31 0 0 0
Ecatepec de Morelos58 12 46 0 0 0
Ecatzingo14 0 14 0 0 0
El Oro31 0 29 0 2 0
Huehuetoca29 6 23 0 0 0
Hueypoxtla34 0 34 0 0 0
Huixquilucan48 7 41 0 0 0
Isidro Fabela33 0 31 2 0 0
Ixtapaluca55 31 24 0 0 0
Ixtapan de la Sal69 15 46 9 0 0
Ixtapan del Oro36 0 18 18 0 0
Ixtlahuaca48 0 48 0 0 0
Jaltenco12 0 12 0 0 0
Jilotepec67 0 67 0 0 0
Jilotzingo39 0 29 10 0 0
Jiquipilco66 0 66 0 0 0
Jocotitlán56 0 56 0 1 0
Joquicingo25 0 25 0 0 0
Juchitepec18 0 18 0 0 0
La Paz12 6 7 0 0 0
Lerma39 14 26 0 0 0
Luvianos78 0 59 19 0 0
Malinalco59 0 57 3 0 0
Melchor Ocampo7 0 7 0 0 0
Metepec52 0 52 0 0 0
Mexicaltzingo4 0 4 0 0 0
Morelos35 0 35 0 0 0
Naucalpan de Juárez59 11 48 0 0 0
Nextlalpan11 0 11 0 0 0
Nezahualcóyotl15 0 15 0 0 0
Nicolás Romero63 0 63 0 0 0
Nopaltepec26 15 11 0 0 0
Ocoyoacac52 16 36 0 0 0
Ocuilan94 0 89 5 0 0
Otumba19 3 16 0 0 0
Otzoloapan38 0 38 0 0 0
Otzolotepec30 0 30 0 0 0
Ozumba33 7 26 0 0 0
Papalotla3 0 3 0 0 0
Polotitlán20 11 9 0 0 0
Rayón3 0 3 0 0 0
San Antonio la Isla5 0 5 0 0 0
San Felipe del Progreso32 0 32 0 0 0
San José del Rincón59 0 59 0 0 0
San Martín de las Pirámides23 3 20 0 0 0
San Mateo Atenco17 0 17 0 0 0
San Simón de Guerrero40 13 13 15 0 0
Santo Tomás28 0 28 0 0 0
Soyaniquilpan de Juárez17 0 17 0 0 0
Sultepec120 0 105 15 0 0
Tecámac38 18 20 0 0 0
Tejupilco131 64 54 13 0 0
Temamatla8 0 8 0 0 0
Temascalapa51 0 48 2 1 0
Temascalcingo54 0 53 0 1 0
Temascaltepec155 48 105 2 0 0
Temoaya69 0 69 0 0 0
Tenancingo41 11 31 0 0 0
Tenango del Aire11 0 11 0 0 0
Tenango del Valle44 11 33 0 0 0
Teoloyucan18 0 18 0 0 0
Teotihuacán56 27 24 5 0 0
Tepetlaoxtoc27 22 6 0 0 0
Tepetlixpa12 10 2 0 0 0
Tepotzotlán37 0 37 0 0 0
Tequixquiac23 0 23 0 0 0
Texcaltitlán45 0 42 3 0 0
Texcalyacac12 0 5 7 0 0
Texcoco95 35 60 0 0 0
Tezoyuca16 11 5 1 0 0
Tianguistenco44 0 44 0 0 0
Timilpan24 0 24 0 0 0
Tlalmanalco24 23 1 0 0 0
Tlalnepantla de Baz44 0 44 0 0 0
Tlatlaya162 0 96 66 0 0
Toluca116 1 110 5 0 0
Tonanitla7 0 7 0 0 0
Tonatico20 14 6 0 0 0
Tultepec7 0 7 0 0 0
Tultitlán22 0 22 0 0 0
Valle de Bravo101 9 92 0 0 0
Valle de Chalco Solidaridad3 0 3 0 0 0
Villa de Allende59 30 29 0 0 0
Villa del Carbón85 0 83 0 1 0
Villa Guerrero69 19 36 14 0 0
Villa Victoria52 23 29 0 0 0
Xalatlaco38 0 38 0 0 0
Xonacatlán23 14 9 0 0 0
Zacazonapan20 0 20 0 0 0
Zacualpan58 0 46 12 0 0
Zinacantepec102 25 49 29 0 0
Zumpahuacán36 0 36 0 0 0
Zumpango69 0 69 0 0 0

a/Comprende caminos de dos, cuatro o más carriles.
b/También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota (incluidos los estatales) y libres.
c/También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales.
d/Se refiere a la red rural estatal atendida con recursos federales
Fuente:INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes.
SICT, Centro SCT Estado de México. Subdirección de Obras.
Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado. Junta de Caminos del Estado de México; Dirección de conservación de caminos.