| Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino y superficie de rodamiento | Cuadro 22.1 |
| Al 31 de diciembre de 2017 | |
| (Kilómetros) |
| Municipio | Total | Troncal federal a/b/ | Alimentadoras estatales c/ | Caminos rurales d/ | ||||||
| Pavimentada | Pavimentada | a/ | Revestida | Pavimentada | Revestida | |||||
| Estado | 5 085 | 750 | 4 033 | 294 | 8 | 0 | ||||
| Acambay de Ruíz Castañeda | 94 | 31 | 63 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Acolman | 37 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aculco | 63 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Almoloya de Alquisiras | 24 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Almoloya de Juárez | 118 | 17 | 95 | 5 | 0 | 0 | ||||
| Almoloya del Río | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Amanalco | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Amatepec | 113 | 0 | 95 | 18 | NS | 0 | ||||
| Amecameca | 45 | 33 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Apaxco | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Atenco | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Atizapán | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Atizapán de Zaragoza | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Atlacomulco | 67 | 10 | 53 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Atlautla | 26 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Axapusco | 49 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ayapango | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Calimaya | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Capulhuac | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chalco | 64 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chapa de Mota | 35 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Chapultepec | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chiautla | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chicoloapan | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chiconcuac | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chimalhuacán | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Coacalco de Berriozábal | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Coatepec Harinas | 81 | 0 | 75 | 6 | 0 | 0 | ||||
| Cocotitlán | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Coyotepec | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cuautitlán | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cuautitlán Izcalli | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Donato Guerra | 42 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ecatepec de Morelos | 58 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ecatzingo | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| El Oro | 31 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Huehuetoca | 29 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hueypoxtla | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Huixquilucan | 48 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Isidro Fabela | 33 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Ixtapaluca | 55 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ixtapan de la Sal | 69 | 15 | 46 | 9 | 0 | 0 | ||||
| Ixtapan del Oro | 36 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||
| Ixtlahuaca | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jaltenco | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jilotepec | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jilotzingo | 39 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | ||||
| Jiquipilco | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jocotitlán | 56 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Joquicingo | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Juchitepec | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| La Paz | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lerma | 39 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Luvianos | 78 | 0 | 59 | 19 | 0 | 0 | ||||
| Malinalco | 59 | 0 | 57 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Melchor Ocampo | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Metepec | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mexicaltzingo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Morelos | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Naucalpan de Juárez | 59 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nextlalpan | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nezahualcóyotl | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nicolás Romero | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nopaltepec | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ocoyoacac | 52 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ocuilan | 94 | 0 | 89 | 5 | 0 | 0 | ||||
| Otumba | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Otzoloapan | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Otzolotepec | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ozumba | 33 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Papalotla | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Polotitlán | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rayón | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| San Antonio la Isla | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| San Felipe del Progreso | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||
| San José del Rincón | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | ||||
| San Martín de las Pirámides | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| San Mateo Atenco | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| San Simón de Guerrero | 40 | 13 | 13 | 15 | 0 | 0 | ||||
| Santo Tomás | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Soyaniquilpan de Juárez | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sultepec | 120 | 0 | 105 | 15 | 0 | 0 | ||||
| Tecámac | 38 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tejupilco | 131 | 64 | 54 | 13 | 0 | 0 | ||||
| Temamatla | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Temascalapa | 51 | 0 | 48 | 2 | 1 | 0 | ||||
| Temascalcingo | 54 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Temascaltepec | 155 | 48 | 105 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Temoaya | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tenancingo | 41 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tenango del Aire | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tenango del Valle | 44 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Teoloyucan | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Teotihuacán | 56 | 27 | 24 | 5 | 0 | 0 | ||||
| Tepetlaoxtoc | 27 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tepetlixpa | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tepotzotlán | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tequixquiac | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Texcaltitlán | 45 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Texcalyacac | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||||
| Texcoco | 95 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tezoyuca | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tianguistenco | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timilpan | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tlalmanalco | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tlalnepantla de Baz | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tlatlaya | 162 | 0 | 96 | 66 | 0 | 0 | ||||
| Toluca | 116 | 1 | 110 | 5 | 0 | 0 | ||||
| Tonanitla | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tonatico | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tultepec | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tultitlán | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Valle de Bravo | 101 | 9 | 92 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Valle de Chalco Solidaridad | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Villa de Allende | 59 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Villa del Carbón | 85 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Villa Guerrero | 69 | 19 | 36 | 14 | 0 | 0 | ||||
| Villa Victoria | 52 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Xalatlaco | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Xonacatlán | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zacazonapan | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zacualpan | 58 | 0 | 46 | 12 | 0 | 0 | ||||
| Zinacantepec | 102 | 25 | 49 | 29 | 0 | 0 | ||||
| Zumpahuacán | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zumpango | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | ||||
| a/ | Comprende caminos de dos, cuatro o más carriles. |
| b/ | También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota (incluidos los estatales) y libres. |
| c/ | También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales. |
| d/ | Se refiere a la red rural estatal atendida con recursos federales |
| Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
| SICT, Centro SCT Estado de México. Subdirección de Obras. | |
| Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado. Junta de Caminos del Estado de México; Dirección de conservación de caminos. | |