| Llegada de turistas a establecimientos de hospedaje por categoría turística y residencia del turista | Cuadro 21.6 |
| Serie anual de 2015 a 2019 | |
| Concepto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Llegada de turistas por categoría turística | 2 541 610 | 2 512 331 | 2 830 712 | 3 080 093 | 3 005 225 |
| Cinco estrellas a/ | 142 348 | 203 903 | 236 562 | 236 256 | 237 758 |
| Cuatro estrellas | 875 075 | 789 475 | 825 785 | 1 017 304 | 1 159 547 |
| Tres estrellas | 753 554 | 859 854 | 1 011 976 | 744 839 | 447 821 |
| Dos estrellas | 627 170 | 524 883 | 608 643 | 887 466 | 873 023 |
| Una estrella | 143 463 | 134 216 | 147 746 | 194 228 | 287 077 |
| Llegada de turistas por residencia del turista | 2 541 610 | 2 512 331 | 2 830 712 | 3 080 093 | 3 005 225 |
| Residentes en el país | 2 518 756 | 2 478 400 | 2 782 945 | 3 034 138 | 2 764 187 |
| No residentes en el país | 22 854 | 33 931 | 47 767 | 45 955 | 241 038 |
| a/ | Incluye establecimientos de categoría especial, gran turismo y clases similares. |
| Fuente: | INEGI. Datos calculados con base en la información proporcionada por las fuentes. |
| SECTUR. Subsecretaría de Planeación y Política Turística; Dirección General de Integración de Información Sectorial. Dirección de Información. Datos estimados con información proporcionada por la Dependencia de Turismo del Gobierno del Estado. | |
| SECTUR. Monitoreo Data Tur. http://datatur.sectur.gob.mx (23 de septiembre de 2020). | |
| SECTUR. Monitoreo DataTur. www.datatur.sectur.gob.mx (11 de septiembre de 2018). | |