Índice de marginación en el Estado y municipios | Cuadro 3.28 |
Al 15 de marzo de 2020 | |
Estado y municipios | Población total | Población analfabeta de 15 años o más(Porcentaje) | Población de 15 años o mas sin educación básica(Porcentaje) | Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado(Porcentaje) | Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica(Porcentaje) | Ocupantes en viviendas sin agua entubada en el ámbito de la vivienda(Porcentaje) | Viviendas con hacinamiento(Porcentaje) | Ocupantes en viviendas con piso de tierra(Porcentaje) | Población que vive en localidades menores a 5 000 habitantes(Porcentaje) | Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos(Porcentaje) | Índice de marginación, 2020 | Grado de marginación, 2020 | a/ |
Estado | 4 748 846 | 7.0452 | 42.4101 | 1.3671 | 0.4884 | 2.8206 | 18.8257 | 5.5907 | 37.5260 | 70.6212 | 17.6749 | 4 | |
Acuitzio | 11 301 | 6.9172 | 48.1885 | 0.8595 | 1.0367 | 3.1898 | 24.1273 | 9.7200 | 34.1740 | 82.8441 | 55.4799 | 2 | |
Aguililla | 14 754 | 14.9667 | 62.6502 | 1.9247 | 1.9937 | 1.6373 | 21.9506 | 6.0105 | 42.3546 | 71.9148 | 54.3939 | 3 | |
Álvaro Obregón | 23 000 | 8.0259 | 48.7800 | 0.8411 | 0.2310 | 0.3573 | 18.5032 | 2.0526 | 58.6391 | 84.8826 | 56.0750 | 2 | |
Angamacutiro | 14 943 | 8.7444 | 60.9238 | 2.9014 | 0.3216 | 1.1592 | 15.9239 | 1.0520 | 66.2451 | 85.8272 | 55.3311 | 2 | |
Angangueo | 10 892 | 6.8455 | 42.3550 | 2.1859 | 0.4041 | 1.0195 | 26.6315 | 8.4313 | 100.0000 | 84.8396 | 54.6767 | 2 | |
Apatzingán | 126 191 | 8.6637 | 47.3204 | 1.1095 | 0.3509 | 1.9844 | 24.2128 | 11.1940 | 18.8833 | 69.3725 | 56.1830 | 2 | |
Aporo | 3 529 | 8.1526 | 45.5422 | 6.3636 | 0.3977 | 0.5398 | 26.5006 | 5.4261 | 100.0000 | 86.3994 | 54.0986 | 3 | |
Aquila | 24 676 | 12.7956 | 56.9487 | 18.3763 | 10.6648 | 12.2467 | 35.5343 | 40.4830 | 100.0000 | 73.0676 | 45.7619 | 5 | |
Ario | 36 268 | 7.9448 | 48.6795 | 0.5864 | 0.2848 | 2.2061 | 23.3503 | 9.4505 | 50.1020 | 66.1152 | 56.0752 | 2 | |
Arteaga | 20 332 | 13.3672 | 46.7018 | 5.9756 | 1.8135 | 2.6360 | 19.5322 | 12.1606 | 45.6718 | 69.6586 | 54.2677 | 3 | |
Briseñas | 11 681 | 5.7770 | 50.0000 | 0.3773 | 0.1115 | 0.8061 | 18.9120 | 1.1666 | 100.0000 | 76.7537 | 56.0623 | 2 | |
Buenavista | 45 538 | 12.6009 | 62.3847 | 1.1679 | 0.3760 | 1.5948 | 26.7692 | 10.2924 | 50.5710 | 73.6736 | 54.5324 | 3 | |
Carácuaro | 9 176 | 15.5563 | 54.8949 | 4.6331 | 1.9619 | 2.5604 | 27.5575 | 13.1678 | 100.0000 | 83.3605 | 52.0451 | 4 | |
Charapan | 13 539 | 16.3056 | 57.2317 | 0.5705 | 1.0372 | 25.9150 | 34.9609 | 17.6026 | 100.0000 | 91.3160 | 49.6804 | 4 | |
Charo | 25 138 | 6.3362 | 53.9076 | 0.9715 | 0.6174 | 2.6693 | 19.4787 | 4.6577 | 76.8995 | 82.5567 | 55.4137 | 2 | |
Chavinda | 10 417 | 9.9383 | 64.0267 | 0.6727 | 0.1538 | 1.6433 | 17.9479 | 2.3160 | 36.6804 | 72.7081 | 56.1498 | 2 | |
Cherán | 20 586 | 10.9811 | 44.7616 | 0.4337 | 0.7163 | 7.7527 | 24.7193 | 19.7788 | 18.1920 | 79.7110 | 54.4812 | 3 | |
Chilchota | 40 560 | 10.9134 | 51.0050 | 1.4357 | 0.6672 | 3.0098 | 24.8107 | 13.6783 | 62.6553 | 84.1035 | 54.1265 | 3 | |
Chinicuila | 4 773 | 10.8470 | 55.2102 | 5.6608 | 3.1425 | 1.1192 | 21.6730 | 14.1412 | 100.0000 | 80.9645 | 52.6437 | 3 | |
Chucándiro | 4 944 | 13.8975 | 64.2598 | 2.7947 | 0.1215 | 11.3406 | 15.7319 | 2.1061 | 100.0000 | 88.4269 | 53.0572 | 3 | |
Churintzio | 5 233 | 6.0117 | 56.9892 | 0.9195 | 0.3448 | 1.4176 | 10.7207 | 0.4406 | 100.0000 | 77.0127 | 56.0842 | 2 | |
Churumuco | 12 342 | 14.8581 | 57.9378 | 14.2296 | 1.9954 | 3.0667 | 36.4963 | 19.7170 | 100.0000 | 78.7600 | 50.1617 | 4 | |
Coahuayana | 17 022 | 10.1086 | 55.2647 | 0.9668 | 0.5576 | 1.2634 | 24.9574 | 6.4179 | 65.4212 | 65.9257 | 55.4514 | 2 | |
Coalcomán de Vázquez Pallares | 19 633 | 9.6975 | 54.8664 | 2.8009 | 3.0095 | 0.5810 | 20.4082 | 8.7815 | 29.6796 | 74.5808 | 55.0114 | 2 | |
Coeneo | 20 965 | 10.6235 | 56.3643 | 1.2132 | 0.3582 | 2.5841 | 14.2011 | 5.7241 | 100.0000 | 90.1616 | 54.3558 | 3 | |
Cojumatlán de Régules | 10 553 | 11.2573 | 60.7064 | 1.5932 | 0.1043 | 0.2371 | 20.0544 | 1.6501 | 31.2897 | 71.1609 | 56.1799 | 2 | |
Contepec | 35 070 | 9.1795 | 52.3667 | 6.3590 | 0.6679 | 2.4317 | 26.1198 | 2.5145 | 100.0000 | 86.5316 | 53.7429 | 3 | |
Copándaro | 9 484 | 7.8139 | 51.8148 | 0.5908 | 0.3482 | 3.5134 | 18.6279 | 4.7795 | 100.0000 | 85.4561 | 54.8760 | 2 | |
Cotija | 20 198 | 11.6015 | 58.1163 | 0.8311 | 0.4728 | 2.0205 | 17.8372 | 2.3191 | 30.3198 | 62.1534 | 56.4631 | 2 | |
Cuitzeo | 29 910 | 9.6513 | 53.4884 | 0.5319 | 0.3044 | 0.7292 | 19.9348 | 4.3352 | 63.2798 | 85.4048 | 55.4056 | 2 | |
Ecuandureo | 11 850 | 11.3084 | 64.6875 | 1.7735 | 0.1689 | 0.4560 | 10.6371 | 0.7770 | 100.0000 | 81.6433 | 55.0105 | 2 | |
Epitacio Huerta | 16 112 | 10.3647 | 57.6537 | 4.3170 | 1.0092 | 2.3485 | 18.2826 | 2.3547 | 100.0000 | 84.4037 | 54.0661 | 3 | |
Erongarícuaro | 15 715 | 9.0034 | 49.8825 | 0.8357 | 0.4529 | 2.4751 | 21.3706 | 4.4080 | 100.0000 | 79.8104 | 54.9106 | 2 | |
Gabriel Zamora | 21 466 | 11.2842 | 48.6904 | 1.4594 | 0.4023 | 2.8440 | 20.5070 | 5.9454 | 42.6582 | 77.1921 | 55.5141 | 2 | |
Hidalgo | 125 712 | 7.2069 | 47.0176 | 1.8342 | 0.5840 | 4.4549 | 23.7901 | 6.3220 | 34.1821 | 81.0192 | 55.6753 | 2 | |
Huandacareo | 11 644 | 9.0058 | 53.8584 | 0.4739 | 0.1982 | 0.3791 | 14.1011 | 2.0155 | 42.5541 | 81.1671 | 56.4667 | 2 | |
Huaniqueo | 7 945 | 10.4759 | 61.9131 | 3.1860 | 0.1637 | 1.0074 | 15.1732 | 3.5764 | 100.0000 | 89.8191 | 54.2758 | 3 | |
Huetamo | 41 973 | 13.9956 | 48.7133 | 3.3876 | 1.3517 | 4.9500 | 29.2236 | 8.3142 | 43.2111 | 72.9278 | 54.0729 | 3 | |
Huiramba | 9 015 | 7.1959 | 48.3220 | 0.9659 | 0.3107 | 0.8438 | 24.6085 | 2.3093 | 100.0000 | 74.5363 | 55.5330 | 2 | |
Indaparapeo | 18 385 | 8.5658 | 53.9846 | 1.6238 | 0.6048 | 3.0242 | 23.5129 | 7.9932 | 60.6853 | 86.8514 | 54.7044 | 2 | |
Irimbo | 16 043 | 7.6604 | 52.2219 | 2.9254 | 0.6924 | 4.9164 | 22.6824 | 5.9256 | 100.0000 | 85.5346 | 54.1202 | 3 | |
Ixtlán | 14 302 | 10.0653 | 66.4297 | 0.5456 | 0.3078 | 0.4966 | 20.0557 | 2.2242 | 64.4036 | 84.3632 | 55.1608 | 2 | |
Jacona | 68 781 | 8.0947 | 52.8789 | 0.1140 | 0.2207 | 0.6856 | 19.5600 | 1.7965 | 10.5712 | 72.9106 | 57.2034 | 1 | |
Jiménez | 12 946 | 7.3645 | 55.9869 | 1.3835 | 0.4328 | 1.5149 | 13.6006 | 1.9555 | 100.0000 | 87.0090 | 55.2364 | 2 | |
Jiquilpan | 36 158 | 6.4139 | 45.9702 | 1.1577 | 0.2243 | 1.4209 | 15.5818 | 1.4654 | 31.7938 | 67.4437 | 57.5005 | 1 | |
José Sixto Verduzco | 26 213 | 10.0836 | 53.8422 | 0.8933 | 0.2032 | 1.1310 | 14.0847 | 0.7361 | 74.4478 | 84.5204 | 55.6544 | 2 | |
Juárez | 14 936 | 9.7714 | 52.5714 | 1.7897 | 0.3016 | 4.1357 | 22.8221 | 4.0619 | 100.0000 | 86.0964 | 54.2359 | 3 | |
Jungapeo | 19 834 | 8.3321 | 52.3254 | 1.9129 | 0.3704 | 2.1819 | 26.8322 | 5.1553 | 74.7353 | 84.0868 | 54.7853 | 2 | |
La Huacana | 30 627 | 13.8377 | 51.7265 | 5.8611 | 0.6396 | 4.3065 | 27.4901 | 13.1221 | 68.5147 | 80.2780 | 53.0432 | 3 | |
La Piedad | 106 490 | 5.0266 | 40.0674 | 0.1335 | 0.1723 | 0.9163 | 14.4087 | 0.5633 | 18.2627 | 70.6710 | 58.2390 | 1 | |
Lagunillas | 5 745 | 8.9320 | 57.0215 | 1.2881 | 0.2785 | 0.4700 | 22.1852 | 2.7328 | 100.0000 | 83.3510 | 54.8222 | 2 | |
Lázaro Cárdenas | 196 003 | 5.2150 | 29.9793 | 0.6097 | 0.2504 | 1.6107 | 20.4654 | 3.9013 | 11.1024 | 55.6725 | 58.5295 | 1 | |
Los Reyes | 78 935 | 8.3064 | 48.7951 | 0.6460 | 0.5402 | 9.0573 | 21.9805 | 8.2368 | 36.7328 | 64.3380 | 55.7887 | 2 | |
Madero | 19 086 | 12.1243 | 54.8276 | 7.3908 | 4.0684 | 4.4175 | 29.8989 | 14.7127 | 60.0073 | 78.6747 | 52.0490 | 4 | |
Maravatío | 89 311 | 8.1938 | 48.1159 | 4.7091 | 0.8700 | 3.1589 | 23.4939 | 3.4298 | 49.7162 | 81.2380 | 55.1469 | 2 | |
Marcos Castellanos | 13 983 | 4.8009 | 45.5445 | 0.6819 | 0.1507 | 0.6532 | 12.0842 | 0.6029 | 25.1520 | 52.6031 | 58.7527 | 1 | |
Morelia | 849 053 | 2.8000 | 23.9771 | 0.2848 | 0.1428 | 2.8879 | 11.0681 | 2.3148 | 8.9635 | 61.1029 | 59.3535 | 1 | |
Morelos | 7 983 | 10.7984 | 57.1429 | 2.6349 | 0.3764 | 1.0289 | 14.4743 | 2.7980 | 100.0000 | 86.0000 | 54.6014 | 2 | |
Múgica | 45 732 | 10.3501 | 49.4932 | 2.2210 | 0.4525 | 3.0141 | 27.5528 | 8.0701 | 29.3099 | 70.6619 | 55.4801 | 2 | |
Nahuatzen | 32 598 | 13.8132 | 49.6016 | 0.8424 | 0.7410 | 13.2298 | 29.6138 | 29.0361 | 44.7451 | 82.3546 | 52.0880 | 4 | |
Nocupétaro | 8 196 | 16.3148 | 52.8190 | 11.8429 | 3.4500 | 7.7406 | 30.0690 | 10.8644 | 100.0000 | 76.5862 | 50.5762 | 4 | |
Nuevo Parangaricutiro | 20 981 | 5.5324 | 44.6737 | 0.2298 | 0.2825 | 0.2107 | 21.6005 | 7.8039 | 20.1897 | 68.9651 | 57.2827 | 1 | |
Nuevo Urecho | 9 027 | 9.6554 | 52.1753 | 3.3970 | 0.6439 | 0.8104 | 22.5163 | 7.0382 | 100.0000 | 80.3589 | 54.2972 | 3 | |
Numarán | 9 437 | 7.5114 | 54.7320 | 1.3367 | 0.1591 | 0.2228 | 17.4917 | 1.3261 | 100.0000 | 83.0333 | 55.4464 | 2 | |
Ocampo | 24 774 | 8.2169 | 51.9595 | 1.2627 | 0.7487 | 6.7185 | 36.2169 | 4.7151 | 100.0000 | 82.2537 | 53.6431 | 3 | |
Pajacuarán | 21 028 | 11.0724 | 59.0722 | 1.7849 | 0.3522 | 1.0614 | 21.9416 | 2.6227 | 47.7459 | 79.6233 | 55.3542 | 2 | |
Panindícuaro | 14 889 | 9.5345 | 63.7181 | 2.7094 | 0.3227 | 0.8471 | 18.8562 | 2.6887 | 64.6249 | 83.6097 | 55.0623 | 2 | |
Paracho | 39 657 | 9.7676 | 42.7431 | 0.9659 | 0.4804 | 13.3423 | 22.7720 | 17.1805 | 46.5038 | 77.7492 | 54.0964 | 3 | |
Parácuaro | 26 832 | 12.0834 | 55.8128 | 5.3909 | 0.3447 | 1.2400 | 26.8742 | 8.6015 | 61.7211 | 79.4716 | 54.0206 | 3 | |
Pátzcuaro | 98 382 | 5.7636 | 38.4684 | 0.6020 | 0.5150 | 3.2345 | 19.9852 | 9.3719 | 32.4521 | 73.2005 | 56.6780 | 1 | |
Penjamillo | 16 621 | 9.1489 | 60.6915 | 1.8604 | 0.2288 | 0.6442 | 15.3511 | 0.9934 | 100.0000 | 89.0463 | 54.8460 | 2 | |
Peribán | 29 389 | 6.7803 | 53.8151 | 0.2459 | 0.3791 | 1.0144 | 21.2036 | 4.1634 | 39.9367 | 53.9865 | 57.2675 | 1 | |
Purépero | 15 503 | 5.4530 | 52.5028 | 0.2327 | 0.1616 | 0.7239 | 14.5871 | 2.5078 | 10.8495 | 73.2251 | 57.7325 | 1 | |
Puruándiro | 69 260 | 8.8063 | 54.4835 | 1.8233 | 0.1317 | 1.5412 | 15.3471 | 1.4587 | 53.3165 | 80.1496 | 56.0727 | 2 | |
Queréndaro | 13 961 | 8.2309 | 52.1754 | 1.1468 | 1.0393 | 1.1396 | 20.0219 | 5.9418 | 32.1467 | 82.6280 | 55.8191 | 2 | |
Quiroga | 27 176 | 10.8382 | 52.5873 | 2.6828 | 0.5158 | 2.3917 | 18.4408 | 8.5311 | 24.0433 | 84.6433 | 55.2751 | 2 | |
Sahuayo | 78 477 | 6.3064 | 45.0907 | 0.2919 | 0.1114 | 0.9077 | 17.0131 | 1.1231 | 10.7484 | 74.0463 | 57.7632 | 1 | |
Salvador Escalante | 49 896 | 9.7619 | 56.0795 | 0.2570 | 0.4458 | 3.2332 | 30.3771 | 11.5518 | 43.7791 | 79.5904 | 54.6648 | 2 | |
San Lucas | 17 677 | 16.6641 | 55.4137 | 3.0831 | 0.8107 | 11.1904 | 28.5173 | 8.8511 | 100.0000 | 82.1343 | 51.9229 | 4 | |
Santa Ana Maya | 12 812 | 10.1234 | 49.5566 | 0.8049 | 0.4220 | 0.5392 | 16.4395 | 4.9230 | 43.6466 | 82.7725 | 55.9482 | 2 | |
Senguio | 19 833 | 9.2244 | 49.0665 | 4.5560 | 0.8628 | 2.0383 | 24.5509 | 3.7487 | 100.0000 | 90.3711 | 53.8786 | 3 | |
Susupuato | 9 076 | 18.3083 | 68.6928 | 8.9468 | 1.8736 | 7.3947 | 27.9817 | 9.2239 | 100.0000 | 93.6204 | 50.2410 | 4 | |
Tacámbaro | 79 540 | 9.0031 | 45.8291 | 0.6509 | 0.3984 | 1.0531 | 23.9798 | 6.0148 | 52.8715 | 65.8646 | 56.2350 | 2 | |
Tancítaro | 33 453 | 8.1643 | 56.2490 | 0.8411 | 0.7330 | 1.5894 | 27.4060 | 6.2812 | 75.6883 | 51.7617 | 55.8772 | 2 | |
Tangamandapio | 31 716 | 13.1593 | 59.4151 | 0.8245 | 0.4738 | 3.1053 | 26.1980 | 19.9678 | 15.9825 | 78.2575 | 54.2104 | 3 | |
Tangancícuaro | 35 256 | 10.5756 | 60.9961 | 0.8189 | 0.4237 | 4.0916 | 19.9166 | 5.8999 | 56.2798 | 72.3154 | 55.2234 | 2 | |
Tanhuato | 15 534 | 8.5556 | 53.5300 | 0.9161 | 0.0839 | 0.2194 | 15.3129 | 1.3806 | 43.9488 | 73.3904 | 56.7785 | 1 | |
Taretan | 15 589 | 6.7429 | 47.1462 | 1.1405 | 0.3866 | 2.0619 | 19.8913 | 3.2023 | 54.3460 | 68.3633 | 56.6126 | 1 | |
Tarímbaro | 114 513 | 3.6905 | 31.3718 | 0.4887 | 0.1331 | 0.4440 | 16.3964 | 1.4998 | 65.5218 | 69.4220 | 57.7947 | 1 | |
Tepalcatepec | 24 074 | 9.5111 | 54.0658 | 1.1752 | 0.1966 | 2.2583 | 23.0153 | 4.8929 | 28.1673 | 64.3608 | 56.3996 | 2 | |
Tingambato | 16 325 | 6.8160 | 41.9707 | 0.3250 | 0.5581 | 2.6371 | 26.4019 | 18.5208 | 9.1210 | 68.4946 | 56.1665 | 2 | |
Tingüindín | 14 934 | 6.7154 | 50.8108 | 0.4087 | 0.3551 | 1.4875 | 19.7566 | 5.4744 | 47.8505 | 62.1708 | 56.8552 | 1 | |
Tiquicheo de Nicolás Romero | 12 836 | 17.2480 | 58.4252 | 9.6626 | 2.1400 | 12.3184 | 30.2784 | 11.1606 | 100.0000 | 79.7830 | 50.3702 | 4 | |
Tlalpujahua | 28 556 | 7.8943 | 42.7685 | 8.3298 | 0.7365 | 9.0523 | 28.2277 | 5.1136 | 100.0000 | 82.4281 | 53.2400 | 3 | |
Tlazazalca | 6 420 | 11.0008 | 73.6426 | 1.7492 | 0.2499 | 0.4061 | 12.9032 | 1.2494 | 100.0000 | 82.4010 | 54.6197 | 2 | |
Tocumbo | 12 325 | 9.3383 | 55.4854 | 1.5456 | 1.8222 | 2.3591 | 18.0165 | 2.5873 | 36.8357 | 66.2367 | 56.0728 | 2 | |
Tumbiscatío | 5 971 | 18.4374 | 61.3826 | 6.6418 | 2.6601 | 2.6093 | 19.8925 | 10.5388 | 100.0000 | 75.1328 | 51.8982 | 4 | |
Turicato | 29 056 | 16.3096 | 55.6508 | 7.2100 | 1.6942 | 4.7508 | 26.4087 | 18.4904 | 76.4420 | 81.0457 | 51.6727 | 4 | |
Tuxpan | 25 757 | 6.6454 | 46.3394 | 3.6088 | 0.9450 | 4.2388 | 23.1497 | 5.4365 | 65.2056 | 85.1782 | 54.9082 | 2 | |
Tuzantla | 14 329 | 16.6633 | 61.5145 | 4.6914 | 1.2623 | 4.2146 | 26.1542 | 9.3128 | 100.0000 | 88.8690 | 51.8653 | 4 | |
Tzintzuntzan | 14 911 | 10.3055 | 45.4172 | 1.0549 | 0.5375 | 4.6429 | 23.2733 | 6.9475 | 100.0000 | 81.2864 | 54.3184 | 3 | |
Tzitzio | 8 855 | 12.7489 | 61.3518 | 17.8596 | 6.0263 | 7.5502 | 27.7651 | 14.8897 | 100.0000 | 90.2828 | 48.7409 | 4 | |
Uruapan | 356 786 | 4.6287 | 35.8528 | 0.1408 | 0.2171 | 1.8803 | 16.3442 | 5.5732 | 10.6226 | 62.7178 | 58.3161 | 1 | |
Venustiano Carranza | 23 469 | 8.6860 | 55.7517 | 0.7964 | 0.1584 | 0.7321 | 19.2561 | 2.1065 | 49.3076 | 76.1790 | 56.2242 | 2 | |
Villamar | 15 864 | 13.0111 | 58.3580 | 1.8323 | 0.1453 | 0.7961 | 15.6642 | 1.6238 | 100.0000 | 82.2754 | 54.6156 | 2 | |
Vista Hermosa | 20 982 | 6.8128 | 51.3735 | 0.4109 | 0.1625 | 1.6963 | 20.2018 | 2.2458 | 40.7397 | 76.6274 | 56.6216 | 1 | |
Yurécuaro | 32 303 | 8.9979 | 60.6880 | 0.0687 | 0.3152 | 0.2559 | 21.0141 | 1.9850 | 17.3730 | 82.2895 | 56.3417 | 2 | |
Zacapu | 76 829 | 4.5184 | 36.5922 | 0.2898 | 0.3707 | 1.5350 | 13.4463 | 4.2149 | 28.0389 | 79.0711 | 57.6133 | 1 | |
Zamora | 204 860 | 5.9913 | 42.9159 | 0.2617 | 0.2049 | 1.9453 | 14.4139 | 1.5655 | 19.7193 | 70.4068 | 57.8419 | 1 | |
Zináparo | 3 232 | 7.1676 | 56.2040 | 0.9431 | 0.1886 | 1.7605 | 7.8156 | 0.1572 | 100.0000 | 79.2422 | 56.0375 | 2 | |
Zinapécuaro | 49 005 | 8.0213 | 49.5103 | 1.2546 | 0.2681 | 1.2198 | 17.6894 | 3.5058 | 65.5035 | 83.2451 | 55.8166 | 2 | |
Ziracuaretiro | 18 402 | 6.1672 | 47.6505 | 0.5615 | 0.4034 | 1.6462 | 27.9787 | 6.1815 | 68.5469 | 75.4004 | 55.7033 | 2 | |
Zitácuaro | 157 056 | 6.2817 | 36.8128 | 1.0787 | 0.5873 | 3.9961 | 22.7632 | 9.2891 | 40.1959 | 75.9622 | 56.1590 | 2 |
Nota: | En 1993 se publicó el documento Indicadores socioeconómicos e índice de marginación municipal 1990, que representó el primer ejercicio de evaluación de las condiciones marginación de la población en México, estableciéndose como una herramienta fundamental para la planeación y definición de políticas públicas orientadas al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población. A casi 30 años de este primer ejercicio, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SGCONAPO) pone a disposición de la población mexicana un nuevo trabajo. Este ejercicio se elaboró con los datos censales más recientes, usando las mismas bases conceptuales sobre marginación y empleando una nueva técnica estadística para su estimación. Los nuevos resultados ahora pueden compararse en el tiempo y entre unidades geográficas directamente a través del índice, o bien, por los tradicionales grados de marginación. |
a/ | La ponderación presentada por la fuente se expresan numéricamente de la siguiente manera: Muy Alto= 5, Alto= 4, Medio = 3, Bajo = 2, Muy Bajo= 1. |
Fuente: | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. www.inegi.org.mx (1 de junio de 2021). |
CONAPO. Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2020. www.gob.mx/conapo (9 de junio de 2021). | |