Indicadores seleccionados de vulnerabilidad por carencia social por municipio

Indicadores seleccionados de vulnerabilidad por carencia social por municipio Cuadro 3.56
2010, 2015 y 2020 E/

Estado y municipios
Población total
Porcentaje
Personas
Carencias promedio
2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
Estado4 731 410 5 107 027 5 460 396 31.6 29.1 33.3 1 496 460 1 487 533 1 819 431 1.6 1.5 1.6
Abasolo2 696 2 639 2 807 34.7 38.5 45.4 934 1 016 1 274 1.7 1.4 1.4
Agualeguas3 980 2 439 3 193 57.3 66.5 67.9 2 280 1 621 2 168 1.8 1.5 1.5
Allende32 678 34 360 30 438 38.3 35.5 32.4 12 522 12 203 9 853 1.8 1.5 1.4
Anáhuac17 205 16 165 16 502 35.2 30.8 47.8 6 056 4 978 7 888 2.0 1.7 1.7
Apodaca544 863 594 808 615 244 25.2 23.6 29.1 137 379 140 671 179 117 1.6 1.4 1.6
Aramberri10 950 16 023 13 638 13.6 28.0 37.6 1 495 4 491 5 127 2.3 2.2 2.0
Bustamante3 756 3 977 3 456 43.0 37.8 43.4 1 614 1 503 1 500 1.8 1.3 1.3
Cadereyta Jiménez86 769 96 644 117 398 35.7 26.1 39.1 31 010 25 242 45 874 1.8 1.5 1.7
Cerralvo6 834 7 751 6 929 38.5 19.7 63.1 2 630 1 525 4 370 1.6 1.4 1.4
China12 890 10 983 9 374 51.1 38.5 61.6 6 587 4 224 5 772 1.6 1.7 1.4
Ciénega de Flores24 505 45 130 67 016 37.1 22.3 31.5 9 102 10 073 21 098 1.9 1.4 1.7
Doctor Arroyo23 686 37 697 36 482 19.7 23.9 36.0 4 668 9 009 13 124 2.1 2.3 2.3
Doctor Coss1 706 1 629 1 284 60.9 68.4 75.2 1 040 1 114 965 2.2 1.6 1.6
Doctor González3 325 2 861 3 074 51.2 53.9 56.1 1 702 1 543 1 723 2.1 1.4 1.5
El Carmen14 257 38 104 97 871 32.1 20.8 27.8 4 571 7 919 27 245 1.7 1.4 1.6
Galeana36 978 38 771 36 675 28.9 28.5 45.6 10 673 11 055 16 741 2.0 2.0 1.8
García144 208 254 727 386 358 24.9 27.2 32.4 35 971 69 197 125 361 1.7 1.5 1.6
General Bravo4 924 5 466 5 198 54.3 39.2 67.4 2 672 2 141 3 505 2.0 1.5 1.6
General Escobedo365 027 427 288 456 708 26.0 27.1 29.5 94 760 115 695 134 588 1.6 1.5 1.7
General Terán14 813 15 643 13 520 38.9 40.2 63.9 5 757 6 287 8 637 1.8 1.8 1.7
General Treviño1 258 1 044 1 707 53.1 60.4 64.0 668 630 1 093 1.9 1.4 1.4
General Zaragoza5 065 6 000 5 930 30.1 36.6 29.2 1 524 2 197 1 733 2.7 1.8 2.1
General Zuazua57 465 69 102 96 513 27.2 20.0 28.6 15 631 13 842 27 646 1.7 1.4 1.6
Guadalupe678 596 681 375 605 520 30.0 28.8 34.3 203 559 196 372 207 696 1.6 1.5 1.6
Hidalgo18 459 16 798 14 047 19.8 55.2 29.7 3 663 9 268 4 177 1.5 1.6 1.4
Higueras1 579 1 508 1 308 42.6 46.7 51.3 672 704 671 1.8 1.6 1.7
Hualahuises5 794 6 922 6 632 37.7 26.6 46.5 2 185 1 844 3 087 1.9 1.3 1.4
Iturbide3 558 3 569 3 113 30.0 35.2 52.0 1 068 1 257 1 620 2.1 1.6 1.7
Juárez261 307 342 400 465 811 26.1 25.2 31.7 68 263 86 150 147 621 1.7 1.5 1.7
Lampazos de Naranjo5 844 5 237 5 051 42.5 37.7 61.0 2 483 1 972 3 082 2.2 1.4 1.5
Linares78 745 78 593 79 526 26.8 24.6 38.5 21 101 19 338 30 588 1.9 1.6 1.7
Los Aldamas1 340 1 292 1 328 69.9 64.2 77.2 936 829 1 025 2.1 1.5 1.6
Los Herreras2 004 1 759 1 849 59.0 81.0 77.6 1 182 1 425 1 435 1.9 1.5 1.5
Los Ramones5 832 4 468 5 087 57.1 53.0 67.4 3 330 2 369 3 430 2.1 1.6 1.7
Marín5 424 5 631 4 832 38.5 23.3 52.0 2 087 1 315 2 512 1.5 1.3 1.6
Melchor Ocampo857 955 1 400 55.8 70.1 63.5 478 670 890 1.7 1.3 1.3
Mier y Noriega6 702 6 997 7 223 13.1 23.4 33.1 878 1 640 2 388 2.6 2.2 2.3
Mina5 896 5 327 5 709 26.1 24.0 44.0 1 540 1 276 2 513 2.0 1.4 1.5
Montemorelos52 742 63 252 61 259 42.2 32.1 40.2 22 267 20 331 24 636 1.9 1.6 1.6
Monterrey1 177 532 1 097 047 1 077 143 33.8 33.1 35.2 398 467 363 318 378 781 1.6 1.5 1.6
Parás1 026 971 855 59.1 68.3 73.6 606 663 629 1.9 1.5 1.4
Pesquería18 612 92 099 140 136 31.9 30.0 31.4 5 932 27 626 44 002 1.7 1.5 1.6
Rayones2 617 2 640 2 244 43.9 24.4 58.5 1 149 644 1 313 2.5 1.6 1.8
Sabinas Hidalgo34 258 32 113 30 717 39.7 24.7 40.4 13 606 7 946 12 409 1.7 1.4 1.4
Salinas Victoria24 556 57 975 83 893 31.4 32.8 31.1 7 712 19 015 26 119 2.0 1.6 1.7
San Nicolás de los Garza458 731 417 423 376 222 34.8 28.3 30.4 159 807 118 209 114 252 1.4 1.5 1.5
San Pedro Garza García124 586 108 050 118 113 58.3 49.6 44.1 72 577 53 641 52 065 1.3 1.4 1.4
Santa Catarina289 977 297 015 286 198 31.2 29.2 29.7 90 379 86 625 85 018 1.5 1.5 1.6
Santiago38 720 40 649 43 027 41.6 30.5 41.8 16 115 12 401 17 990 1.8 1.5 1.6
Vallecillo1 910 1 631 1 465 68.6 53.7 71.9 1 311 876 1 053 2.2 1.6 1.6
Villaldama4 368 4 080 3 373 42.6 40.0 60.1 1 861 1 632 2 028 1.8 1.3 1.4

Nota: La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico: está calibrada para que, en las estimaciones de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información del MCS-ENIGH 2010, MEC 2015 del MCS-ENIGH o MEC 2020 del MCS-ENIGH publicados. Por lo anterior, estas cifras de población podrían diferir de las reportadas por el INEGI y CONAPO a nivel entidad federativa. Algunas cifras pueden variar por cuestiones de redondeo. La información relacionada con la medición de pobreza municipal 2010 se actualiza con fecha 18 de diciembre de 2017, toda vez que en la construcción de la carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda se considera el combustible que se utiliza para cocinar. Lo anterior ya se hizo del conocimiento de los usuarios de la información para fines presupuestales y de planeación que se llevarán a cabo a partir de 2018. La información que se presenta permite, por primera vez, contar con tres estimaciones en el tiempo de los indicadores de la medición multidimensional de la pobreza a escala municipal. La comparabilidad de estos datos permite observar la evolución de la pobreza que ha tenido lugar en el país entre 2010, 2015 y 2020 a nivel de desagregación municipal.
Fuente:CONEVAL. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH, la Encuesta Intercensal 2015, el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020. www.coneval.org.mx (2 de enero de 2022).