Población total por municipio según sexo

Población total por municipio según sexo Cuadro 3.2
2016 y 2017 E/

MunicipioTotal Hombres Mujeres
2016
Estado4 037 357 1 930 092 2 107 265
Abejones1 076 465 611
Acatlán de Pérez Figueroa47 182 22 998 24 184
Ánimas Trujano4 198 1 993 2 205
Asunción Cacalotepec2 748 1 328 1 420
Asunción Cuyotepeji1 180 549 631
Asunción Ixtaltepec14 963 7 330 7 632
Asunción Nochixtlán20 034 9 497 10 537
Asunción Ocotlán2 347 1 041 1 306
Asunción Tlacolulita907 441 465
Ayoquezco de Aldama4 403 2 049 2 354
Ayotzintepec7 002 3 428 3 573
Calihualá1 286 616 669
Candelaria Loxicha10 519 5 050 5 469
Capulálpam de Méndez1 584 727 857
Chahuites11 904 5 877 6 027
Chalcatongo de Hidalgo9 041 4 185 4 857
Chiquihuitlán de Benito Juárez2 495 1 185 1 310
Ciénega de Zimatlán2 912 1 387 1 525
Ciudad Ixtepec28 232 13 547 14 685
Coatecas Altas4 634 2 118 2 515
Coicoyán de las Flores8 910 4 115 4 795
Concepción Buenavista808 381 428
Concepción Pápalo3 085 1 522 1 563
Constancia del Rosario3 937 1 847 2 090
Cosolapa15 174 7 274 7 900
Cosoltepec754 345 409
Cuilápam de Guerrero20 967 10 025 10 941
Cuyamecalco Villa de Zaragoza3 817 1 931 1 886
El Barrio de la Soledad13 824 6 605 7 219
El Espinal8 468 4 071 4 397
Eloxochitlán de Flores Magón4 312 2 047 2 265
Fresnillo de Trujano1 140 546 594
Guadalupe de Ramírez1 538 755 782
Guadalupe Etla2 550 1 209 1 341
Guelatao de Juárez601 296 305
Guevea de Humboldt5 374 2 621 2 753
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo21 156 9 917 11 239
Heroica Ciudad de Huajuapan de León78 798 37 317 41 481
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza99 715 48 154 51 561
Heroica Ciudad de Tlaxiaco41 674 19 510 22 164
Heroica Villa de San Blas Atempa17 482 8 692 8 790
Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca11 532 5 279 6 253
Heroico San Martín de los Cansecos853 423 430
Huautepec6 083 2 844 3 239
Huautla de Jiménez29 308 13 609 15 698
Ixpantepec Nieves1 074 472 602
Ixtlán de Juárez8 034 3 918 4 116
La Compañía3 259 1 536 1 723
La Pe2 651 1 271 1 380
La Reforma3 523 1 686 1 837
La Trinidad Vista Hermosa257 116 141
Loma Bonita43 423 20 661 22 762
Magdalena Apasco8 478 4 031 4 447
Magdalena Jaltepec3 180 1 476 1 705
Magdalena Mixtepec1 379 679 700
Magdalena Ocotlán1 210 583 626
Magdalena Peñasco3 898 1 806 2 092
Magdalena Teitipac4 462 2 069 2 393
Magdalena Tequisistlán6 296 3 080 3 216
Magdalena Tlacotepec1 245 591 653
Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz1 627 759 868
Magdalena Zahuatlán414 196 218
Mariscala de Juárez3 688 1 760 1 928
Mártires de Tacubaya1 594 779 815
Matías Romero Avendaño38 506 18 470 20 036
Mazatlán Villa de Flores13 440 6 561 6 879
Mesones Hidalgo4 658 2 076 2 583
Miahuatlán de Porfirio Díaz47 789 22 840 24 949
Mixistlán de la Reforma2 996 1 401 1 596
Monjas2 861 1 308 1 553
Natividad618 293 325
Nazareno Etla4 051 1 909 2 141
Nejapa de Madero7 487 3 665 3 822
Nuevo Zoquiápam1 775 852 923
Oaxaca de Juárez271 046 126 092 144 953
Ocotlán de Morelos22 690 10 899 11 791
Pinotepa de Don Luis6 655 3 263 3 392
Pluma Hidalgo2 943 1 461 1 482
Putla Villa de Guerrero33 823 15 981 17 842
Reforma de Pineda2 619 1 282 1 337
Reyes Etla3 841 1 830 2 011
Rojas de Cuauhtémoc1 166 538 628
Salina Cruz87 798 41 941 45 857
San Agustín Amatengo1 217 571 647
San Agustín Atenango1 964 942 1 022
San Agustín Chayuco3 790 1 768 2 022
San Agustín de las Juntas9 918 4 853 5 065
San Agustín Etla4 304 2 030 2 274
San Agustín Loxicha25 243 12 427 12 816
San Agustín Tlacotepec852 355 496
San Agustín Yatareni4 739 2 272 2 467
San Andrés Cabecera Nueva3 037 1 499 1 538
San Andrés Dinicuiti2 166 1 034 1 132
San Andrés Huaxpaltepec6 132 2 970 3 163
San Andrés Huayápam5 251 2 465 2 785
San Andrés Ixtlahuaca1 529 700 829
San Andrés Lagunas492 235 256
San Andrés Nuxiño1 877 883 994
San Andrés Paxtlán4 039 1 984 2 054
San Andrés Sinaxtla875 399 476
San Andrés Solaga1 724 805 919
San Andrés Teotilálpam4 550 2 142 2 408
San Andrés Tepetlapa473 226 247
San Andrés Yaá573 268 305
San Andrés Zabache728 316 412
San Andrés Zautla4 793 2 308 2 485
San Antonino Castillo Velasco6 197 2 971 3 226
San Antonino el Alto2 577 1 264 1 313
San Antonino Monte Verde6 861 3 189 3 673
San Antonio Acutla283 118 165
San Antonio de la Cal26 539 12 474 14 066
San Antonio Huitepec4 221 1 959 2 262
San Antonio Nanahuatípam1 217 612 605
San Antonio Sinicahua1 775 824 952
San Antonio Tepetlapa4 770 2 294 2 476
San Baltazar Chichicápam2 335 1 081 1 254
San Baltazar Loxicha2 947 1 444 1 504
San Baltazar Yatzachi el Bajo641 296 345
San Bartolo Coyotepec9 256 4 375 4 881
San Bartolo Soyaltepec622 281 341
San Bartolo Yautepec674 329 345
San Bartolomé Ayautla4 207 2 005 2 202
San Bartolomé Loxicha2 379 1 132 1 247
San Bartolomé Quialana2 556 1 053 1 503
San Bartolomé Yucuañe404 169 235
San Bartolomé Zoogocho349 156 193
San Bernardo Mixtepec2 904 1 417 1 488
San Carlos Yautepec12 961 6 531 6 430
San Cristóbal Amatlán5 645 2 631 3 014
San Cristóbal Amoltepec1 343 630 713
San Cristóbal Lachirioag1 272 615 656
San Cristóbal Suchixtlahuaca395 191 204
San Dionisio del Mar5 143 2 589 2 554
San Dionisio Ocotepec11 502 5 380 6 122
San Dionisio Ocotlán1 345 667 678
San Esteban Atatlahuca4 107 2 004 2 102
San Felipe Jalapa de Díaz27 904 13 433 14 471
San Felipe Tejalápam7 888 3 772 4 116
San Felipe Usila11 683 5 611 6 072
San Francisco Cahuacuá3 560 1 713 1 847
San Francisco Cajonos483 237 246
San Francisco Chapulapa2 206 1 060 1 145
San Francisco Chindúa925 436 489
San Francisco del Mar7 490 3 772 3 718
San Francisco Huehuetlán1 072 481 591
San Francisco Ixhuatán8 966 4 439 4 528
San Francisco Jaltepetongo1 209 587 622
San Francisco Lachigoló4 696 2 303 2 393
San Francisco Logueche2 930 1 363 1 567
San Francisco Nuxaño398 204 194
San Francisco Ozolotepec2 020 951 1 070
San Francisco Sola1 611 784 827
San Francisco Telixtlahuaca13 100 6 241 6 860
San Francisco Teopan378 197 181
San Francisco Tlapancingo2 823 1 259 1 565
San Gabriel Mixtepec5 299 2 529 2 770
San Ildefonso Amatlán2 573 1 206 1 367
San Ildefonso Sola1 023 511 512
San Ildefonso Villa Alta3 746 1 829 1 917
San Jacinto Amilpas16 709 7 904 8 805
San Jacinto Tlacotepec2 334 1 154 1 180
San Jerónimo Coatlán5 779 2 785 2 994
San Jerónimo Silacayoapilla1 307 654 654
San Jerónimo Sosola2 424 1 139 1 285
San Jerónimo Taviche1 918 900 1 018
San Jerónimo Tecóatl1 619 786 833
San Jerónimo Tlacochahuaya5 340 2 513 2 826
San Jorge Nuchita3 408 1 559 1 849
San José Ayuquila1 574 733 841
San José Chiltepec11 704 5 592 6 113
San José del Peñasco2 265 1 117 1 149
San José del Progreso6 920 3 326 3 594
San José Estancia Grande1 002 495 507
San José Independencia3 666 1 783 1 883
San José Lachiguiri4 044 1 836 2 208
San José Tenango18 471 8 878 9 592
San Juan Achiutla429 214 215
San Juan Atepec1 611 771 840
San Juan Bautista Atatlahuca1 924 927 998
San Juan Bautista Coixtlahuaca2 702 1 272 1 430
San Juan Bautista Cuicatlán9 613 4 694 4 919
San Juan Bautista Guelache7 270 3 409 3 861
San Juan Bautista Jayacatlán1 545 770 775
San Juan Bautista Lo de Soto2 417 1 179 1 239
San Juan Bautista Suchitepec412 184 227
San Juan Bautista Tlachichilco1 441 692 749
San Juan Bautista Tlacoatzintepec2 274 1 080 1 194
San Juan Bautista Tuxtepec166 223 79 582 86 641
San Juan Bautista Valle Nacional23 617 11 289 12 328
San Juan Cacahuatepec9 125 4 432 4 694
San Juan Chicomezúchil356 172 184
San Juan Chilateca1 510 698 812
San Juan Cieneguilla608 294 314
San Juan Coatzóspam2 900 1 467 1 433
San Juan Colorado9 987 4 788 5 198
San Juan Comaltepec2 611 1 253 1 358
San Juan Cotzocón22 734 11 109 11 625
San Juan de los Cués2 307 1 141 1 166
San Juan del Estado2 766 1 299 1 467
San Juan del Río1 240 564 677
San Juan Diuxi1 202 596 606
San Juan Evangelista Analco386 188 198
San Juan Guelavía3 113 1 519 1 594
San Juan Guichicovi28 786 13 510 15 275
San Juan Ihualtepec687 318 369
San Juan Juquila Mixes4 154 1 963 2 191
San Juan Juquila Vijanos1 841 868 973
San Juan Lachao4 953 2 336 2 617
San Juan Lachigalla3 281 1 539 1 743
San Juan Lajarcia747 340 407
San Juan Lalana17 950 8 684 9 266
San Juan Mazatlán17 787 8 793 8 995
San Juan Mixtepec Distrito 087 772 3 712 4 061
San Juan Mixtepec Distrito 26642 243 400
San Juan Ñumí7 368 3 629 3 739
San Juan Ozolotepec3 345 1 650 1 695
San Juan Petlapa2 831 1 361 1 470
San Juan Quiahije3 442 1 622 1 820
San Juan Quiotepec2 258 1 139 1 119
San Juan Sayultepec828 387 441
San Juan Tabaá1 480 710 770
San Juan Tamazola3 555 1 721 1 835
San Juan Teita663 313 351
San Juan Teitipac2 536 1 224 1 312
San Juan Tepeuxila2 685 1 370 1 315
San Juan Teposcolula1 316 633 683
San Juan Yaeé1 539 728 811
San Juan Yatzona418 173 245
San Juan Yucuita700 325 375
San Lorenzo6 180 2 938 3 243
San Lorenzo Albarradas2 859 1 415 1 444
San Lorenzo Cacaotepec15 275 7 309 7 966
San Lorenzo Cuaunecuiltitla769 405 364
San Lorenzo Texmelúcan7 417 3 331 4 085
San Lorenzo Victoria1 031 501 529
San Lucas Camotlán3 391 1 653 1 738
San Lucas Ojitlán22 779 11 039 11 740
San Lucas Quiaviní1 779 725 1 053
San Lucas Zoquiápam7 591 3 657 3 934
San Luis Amatlán3 770 1 714 2 056
San Marcial Ozolotepec1 602 767 835
San Marcos Arteaga1 339 615 725
San Martín Huamelúlpam1 119 514 605
San Martín Itunyoso2 420 1 059 1 361
San Martín Lachilá1 164 520 644
San Martín Peras10 512 5 014 5 497
San Martín Tilcajete1 815 819 996
San Martín Toxpalan3 709 1 798 1 911
San Martín Zacatepec1 296 620 676
San Mateo Cajonos656 297 359
San Mateo del Mar15 191 7 650 7 541
San Mateo Etlatongo1 243 590 653
San Mateo Nejápam1 220 564 656
San Mateo Peñasco2 335 1 098 1 237
San Mateo Piñas2 018 1 005 1 012
San Mateo Río Hondo3 611 1 750 1 861
San Mateo Sindihui2 235 1 058 1 177
San Mateo Tlapiltepec235 102 132
San Mateo Yoloxochitlán3 540 1 668 1 872
San Mateo Yucutindoo2 970 1 436 1 534
San Melchor Betaza1 199 549 650
San Miguel Achiutla702 325 378
San Miguel Ahuehuetitlán2 573 1 214 1 358
San Miguel Aloápam2 502 1 180 1 322
San Miguel Amatitlán7 978 3 724 4 253
San Miguel Amatlán1 061 513 549
San Miguel Chicahua2 401 1 067 1 334
San Miguel Chimalapa6 681 3 436 3 245
San Miguel Coatlán3 860 1 808 2 053
San Miguel del Puerto9 162 4 567 4 595
San Miguel del Río302 154 148
San Miguel Ejutla1 009 467 541
San Miguel el Grande4 875 2 282 2 593
San Miguel Huautla1 478 704 774
San Miguel Mixtepec3 767 1 841 1 926
San Miguel Panixtlahuaca6 580 3 027 3 554
San Miguel Peras3 676 1 770 1 907
San Miguel Piedras1 247 607 640
San Miguel Quetzaltepec8 256 4 131 4 124
San Miguel Santa Flor809 398 412
San Miguel Soyaltepec38 114 18 335 19 778
San Miguel Suchixtepec3 118 1 519 1 599
San Miguel Tecomatlán353 182 171
San Miguel Tenango853 448 406
San Miguel Tequixtepec1 045 507 538
San Miguel Tilquiápam3 037 1 311 1 726
San Miguel Tlacamama3 639 1 785 1 854
San Miguel Tlacotepec3 199 1 478 1 721
San Miguel Tulancingo332 130 202
San Miguel Yotao609 290 319
San Nicolás1 205 554 651
San Nicolás Hidalgo1 043 481 562
San Pablo Coatlán4 297 2 091 2 207
San Pablo Cuatro Venados1 446 667 779
San Pablo Etla17 988 8 583 9 404
San Pablo Huitzo6 619 3 148 3 471
San Pablo Huixtepec9 595 4 543 5 052
San Pablo Macuiltianguis900 423 477
San Pablo Tijaltepec1 978 858 1 120
San Pablo Villa de Mitla12 318 5 857 6 461
San Pablo Yaganiza1 171 545 626
San Pedro Amuzgos7 185 3 387 3 798
San Pedro Apóstol1 553 720 834
San Pedro Atoyac4 627 2 186 2 441
San Pedro Cajonos1 275 556 719
San Pedro Comitancillo4 038 1 916 2 122
San Pedro Coxcaltepec Cántaros807 387 421
San Pedro el Alto3 898 1 899 1 999
San Pedro Huamelula10 062 5 034 5 029
San Pedro Huilotepec3 003 1 474 1 529
San Pedro Ixcatlán10 121 4 970 5 151
San Pedro Ixtlahuaca7 878 3 815 4 063
San Pedro Jaltepetongo570 276 294
San Pedro Jicayán12 457 5 962 6 495
San Pedro Jocotipac843 378 465
San Pedro Juchatengo1 781 857 924
San Pedro Mártir1 706 749 958
San Pedro Mártir Quiechapa769 351 417
San Pedro Mártir Yucuxaco1 400 675 725
San Pedro Mixtepec Distrito 2249 792 24 243 25 549
San Pedro Mixtepec Distrito 261 135 536 599
San Pedro Molinos707 332 375
San Pedro Nopala818 401 417
San Pedro Ocopetatillo854 390 464
San Pedro Ocotepec2 149 1 010 1 139
San Pedro Pochutla47 776 23 413 24 362
San Pedro Quiatoni11 133 5 336 5 797
San Pedro Sochiápam5 104 2 505 2 599
San Pedro Tapanatepec14 290 6 961 7 329
San Pedro Taviche1 263 615 648
San Pedro Teozacoalco1 335 633 703
San Pedro Teutila4 379 2 132 2 246
San Pedro Tidaá1 016 462 555
San Pedro Topiltepec401 196 205
San Pedro Totolápam2 636 1 243 1 394
San Pedro y San Pablo Ayutla6 393 2 949 3 444
San Pedro y San Pablo Teposcolula4 232 2 001 2 232
San Pedro y San Pablo Tequixtepec1 878 874 1 004
San Pedro Yaneri1 025 490 535
San Pedro Yólox2 109 966 1 143
San Pedro Yucunama230 99 132
San Raymundo Jalpan2 320 1 070 1 250
San Sebastián Abasolo2 061 985 1 077
San Sebastián Coatlán2 718 1 304 1 414
San Sebastián Ixcapa4 385 2 170 2 215
San Sebastián Nicananduta1 484 642 842
San Sebastián Río Hondo4 090 2 016 2 074
San Sebastián Tecomaxtlahuaca9 102 4 369 4 733
San Sebastián Teitipac2 014 930 1 084
San Sebastián Tutla17 394 8 034 9 361
San Simón Almolongas3 120 1 445 1 675
San Simón Zahuatlán4 678 2 321 2 357
San Vicente Coatlán4 225 1 992 2 233
San Vicente Lachixío2 958 1 336 1 622
San Vicente Nuñú511 237 274
Santa Ana2 171 1 069 1 102
Santa Ana Ateixtlahuaca472 235 237
Santa Ana Cuauhtémoc718 340 378
Santa Ana del Valle2 002 984 1 018
Santa Ana Tavela850 402 448
Santa Ana Tlapacoyan1 903 917 986
Santa Ana Yareni755 325 430
Santa Ana Zegache3 888 1 837 2 051
Santa Catalina Quierí903 397 506
Santa Catarina Cuixtla1 568 709 859
Santa Catarina Ixtepeji2 756 1 319 1 437
Santa Catarina Juquila15 182 7 391 7 792
Santa Catarina Lachatao1 414 689 724
Santa Catarina Loxicha3 845 1 899 1 947
Santa Catarina Mechoacán4 767 2 328 2 438
Santa Catarina Minas1 885 925 960
Santa Catarina Quiané2 050 1 002 1 048
Santa Catarina Quioquitani533 258 275
Santa Catarina Tayata711 333 378
Santa Catarina Ticuá957 426 530
Santa Catarina Yosonotú1 927 862 1 065
Santa Catarina Zapoquila441 214 227
Santa Cruz Acatepec1 553 757 796
Santa Cruz Amilpas11 350 5 342 6 008
Santa Cruz de Bravo348 170 178
Santa Cruz Itundujia11 403 5 468 5 936
Santa Cruz Mixtepec3 967 1 921 2 046
Santa Cruz Nundaco3 117 1 442 1 675
Santa Cruz Papalutla2 018 972 1 046
Santa Cruz Tacache de Mina2 630 1 254 1 375
Santa Cruz Tacahua1 175 553 623
Santa Cruz Tayata662 318 344
Santa Cruz Xitla4 880 2 360 2 520
Santa Cruz Xoxocotlán87 500 41 351 46 150
Santa Cruz Zenzontepec18 535 8 944 9 591
Santa Gertrudis2 962 1 429 1 533
Santa Inés de Zaragoza1 668 776 892
Santa Inés del Monte2 668 1 301 1 367
Santa Inés Yatzeche948 408 539
Santa Lucía del Camino50 006 23 961 26 045
Santa Lucía Miahuatlán3 549 1 713 1 836
Santa Lucía Monteverde6 850 3 272 3 579
Santa Lucía Ocotlán3 729 1 658 2 071
Santa Magdalena Jicotlán89 39 50
Santa María Alotepec2 911 1 449 1 462
Santa María Apazco1 992 891 1 101
Santa María Atzompa33 437 15 808 17 629
Santa María Camotlán1 798 830 968
Santa María Chachoápam770 358 412
Santa María Chilchotla20 639 10 077 10 561
Santa María Chimalapa8 591 4 291 4 300
Santa María Colotepec25 228 12 303 12 925
Santa María Cortijo1 158 549 609
Santa María Coyotepec3 290 1 557 1 733
Santa María del Rosario497 255 242
Santa María del Tule8 419 3 847 4 572
Santa María Ecatepec3 315 1 631 1 683
Santa María Guelacé886 391 495
Santa María Guienagati3 541 1 785 1 755
Santa María Huatulco43 318 20 966 22 352
Santa María Huazolotitlán11 212 5 527 5 685
Santa María Ipalapa5 332 2 554 2 778
Santa María Ixcatlán480 226 253
Santa María Jacatepec9 597 4 545 5 052
Santa María Jalapa del Marqués12 517 6 015 6 502
Santa María Jaltianguis580 255 325
Santa María la Asunción3 286 1 458 1 829
Santa María Lachixío1 871 858 1 013
Santa María Mixtequilla4 608 2 231 2 377
Santa María Nativitas724 333 391
Santa María Nduayaco506 261 245
Santa María Ozolotepec3 971 1 887 2 084
Santa María Pápalo2 317 1 142 1 175
Santa María Peñoles7 857 3 770 4 087
Santa María Petapa16 592 8 008 8 583
Santa María Quiegolani1 906 953 954
Santa María Sola1 534 716 818
Santa María Tataltepec220 104 116
Santa María Tecomavaca1 852 875 976
Santa María Temaxcalapa1 015 494 522
Santa María Temaxcaltepec2 607 1 189 1 418
Santa María Teopoxco4 751 2 253 2 498
Santa María Tepantlali4 354 2 132 2 222
Santa María Texcatitlán1 255 607 648
Santa María Tlahuitoltepec10 101 4 848 5 253
Santa María Tlalixtac1 889 899 990
Santa María Tonameca26 517 13 132 13 384
Santa María Totolapilla923 443 480
Santa María Xadani8 027 4 041 3 987
Santa María Yalina392 180 212
Santa María Yavesía461 200 262
Santa María Yolotepec484 247 236
Santa María Yosoyúa1 907 939 968
Santa María Yucuhiti6 660 3 126 3 534
Santa María Zacatepec16 181 7 564 8 618
Santa María Zaniza2 088 1 018 1 071
Santa María Zoquitlán3 479 1 751 1 728
Santiago Amoltepec12 691 6 075 6 616
Santiago Apoala1 135 533 602
Santiago Apóstol4 533 2 042 2 491
Santiago Astata4 110 2 044 2 066
Santiago Atitlán3 229 1 627 1 602
Santiago Ayuquililla3 048 1 424 1 624
Santiago Cacaloxtepec1 781 866 915
Santiago Camotlán3 644 1 850 1 794
Santiago Choápam5 686 2 762 2 924
Santiago Comaltepec990 471 519
Santiago del Río621 316 305
Santiago Huajolotitlán4 626 2 146 2 480
Santiago Huauclilla668 318 350
Santiago Ihuitlán Plumas497 223 273
Santiago Ixcuintepec1 635 799 836
Santiago Ixtayutla12 377 5 957 6 420
Santiago Jamiltepec19 422 9 265 10 158
Santiago Jocotepec14 180 7 035 7 145
Santiago Juxtlahuaca33 169 15 572 17 597
Santiago Lachiguiri4 956 2 408 2 549
Santiago Lalopa549 248 301
Santiago Laollaga3 480 1 723 1 757
Santiago Laxopa1 462 695 767
Santiago Llano Grande3 449 1 704 1 744
Santiago Matatlán10 065 4 744 5 321
Santiago Miltepec521 260 261
Santiago Minas1 432 697 735
Santiago Nacaltepec1 833 874 959
Santiago Nejapilla223 123 100
Santiago Niltepec5 503 2 728 2 775
Santiago Nundiche1 019 496 523
Santiago Nuyoó1 874 868 1 006
Santiago Pinotepa Nacional55 034 26 553 28 481
Santiago Suchilquitongo10 331 4 931 5 400
Santiago Tamazola4 364 2 018 2 346
Santiago Tapextla3 156 1 611 1 545
Santiago Tenango2 042 1 011 1 031
Santiago Tepetlapa138 60 78
Santiago Tetepec5 152 2 499 2 653
Santiago Texcalcingo3 233 1 539 1 694
Santiago Textitlán4 274 2 079 2 195
Santiago Tilantongo3 102 1 441 1 661
Santiago Tillo601 278 323
Santiago Tlazoyaltepec5 252 2 481 2 771
Santiago Xanica2 926 1 457 1 469
Santiago Xiacuí2 506 1 187 1 319
Santiago Yaitepec4 431 2 023 2 408
Santiago Yaveo7 389 3 699 3 690
Santiago Yolomécatl2 092 983 1 109
Santiago Yosondúa8 197 3 882 4 315
Santiago Yucuyachi1 033 504 529
Santiago Zacatepec5 886 2 902 2 984
Santiago Zoochila345 165 180
Santo Domingo Albarradas793 367 426
Santo Domingo Armenta3 321 1 649 1 671
Santo Domingo Chihuitán1 588 784 804
Santo Domingo de Morelos11 690 5 622 6 068
Santo Domingo Ingenio7 707 3 828 3 878
Santo Domingo Ixcatlán722 336 387
Santo Domingo Nuxaá3 743 1 808 1 935
Santo Domingo Ozolotepec902 436 466
Santo Domingo Petapa8 948 4 467 4 482
Santo Domingo Roayaga1 083 517 566
Santo Domingo Tehuantepec65 561 31 815 33 745
Santo Domingo Teojomulco4 912 2 404 2 508
Santo Domingo Tepuxtepec6 203 2 953 3 249
Santo Domingo Tlatayápam148 73 75
Santo Domingo Tomaltepec3 131 1 529 1 602
Santo Domingo Tonalá7 464 3 423 4 041
Santo Domingo Tonaltepec271 109 162
Santo Domingo Xagacía1 368 632 737
Santo Domingo Yanhuitlán1 672 791 881
Santo Domingo Yodohino329 154 175
Santo Domingo Zanatepec11 540 5 639 5 901
Santo Tomás Jalieza3 753 1 781 1 972
Santo Tomás Mazaltepec2 640 1 245 1 395
Santo Tomás Ocotepec4 251 1 993 2 259
Santo Tomás Tamazulapan2 389 1 147 1 242
Santos Reyes Nopala17 211 8 318 8 893
Santos Reyes Pápalo2 918 1 411 1 507
Santos Reyes Tepejillo1 243 552 692
Santos Reyes Yucuná1 327 657 670
Silacayoápam6 860 3 248 3 612
Sitio de Xitlapehua701 335 365
Soledad Etla5 584 2 700 2 884
Tamazulápam del Espíritu Santo7 802 3 657 4 145
Tanetze de Zaragoza1 772 861 911
Taniche744 338 406
Tataltepec de Valdés5 790 2 800 2 990
Teococuilco de Marcos Pérez1 052 461 591
Teotitlán de Flores Magón9 295 4 412 4 883
Teotitlán del Valle5 705 2 676 3 029
Teotongo935 432 503
Tepelmeme Villa de Morelos1 856 856 1 000
Tlacolula de Matamoros21 981 10 275 11 706
Tlacotepec Plumas510 243 268
Tlalixtac de Cabrera10 265 4 840 5 425
Totontepec Villa de Morelos6 097 2 950 3 147
Trinidad Zaachila2 638 1 230 1 408
Unión Hidalgo14 693 7 092 7 601
Valerio Trujano1 577 705 872
Villa de Chilapa de Díaz2 067 931 1 135
Villa de Etla10 508 4 996 5 512
Villa de Santiago Chazumba4 514 2 073 2 441
Villa de Tamazulápam del Progreso7 431 3 453 3 978
Villa de Tututepec46 676 22 769 23 906
Villa de Zaachila38 666 18 415 20 252
Villa Díaz Ordaz6 363 2 890 3 473
Villa Hidalgo Yalálag2 222 1 057 1 166
Villa Sola de Vega12 981 6 412 6 569
Villa Talea de Castro2 466 1 203 1 263
Villa Tejúpam de la Unión2 625 1 263 1 361
Yaxe2 847 1 349 1 498
Yogana1 395 666 729
Yutanduchi de Guerrero1 332 639 693
Zapotitlán Lagunas3 155 1 437 1 718
Zapotitlán Palmas1 604 711 893
Zimatlán de Álvarez20 043 9 347 10 696
2017
Estado4 061 497 1 940 050 2 121 447
Abejones1 080 467 613
Acatlán de Pérez Figueroa47 412 23 085 24 327
Ánimas Trujano4 235 2 009 2 226
Asunción Cacalotepec2 762 1 334 1 428
Asunción Cuyotepeji1 192 555 637
Asunción Ixtaltepec14 965 7 317 7 649
Asunción Nochixtlán20 223 9 581 10 642
Asunción Ocotlán2 328 1 031 1 297
Asunción Tlacolulita907 441 466
Ayoquezco de Aldama4 402 2 046 2 356
Ayotzintepec7 044 3 444 3 600
Calihualá1 289 617 673
Candelaria Loxicha10 594 5 081 5 513
Capulálpam de Méndez1 594 732 862
Chahuites11 978 5 905 6 072
Chalcatongo de Hidalgo9 088 4 206 4 882
Chiquihuitlán de Benito Juárez2 496 1 186 1 310
Ciénega de Zimatlán2 915 1 388 1 527
Ciudad Ixtepec28 372 13 602 14 770
Coatecas Altas4 635 2 115 2 520
Coicoyán de las Flores8 978 4 143 4 835
Concepción Buenavista805 379 426
Concepción Pápalo3 082 1 517 1 565
Constancia del Rosario3 961 1 859 2 102
Cosolapa15 238 7 297 7 941
Cosoltepec741 340 402
Cuilápam de Guerrero21 188 10 122 11 065
Cuyamecalco Villa de Zaragoza3 814 1 926 1 888
El Barrio de la Soledad13 838 6 603 7 236
El Espinal8 476 4 068 4 408
Eloxochitlán de Flores Magón4 320 2 049 2 270
Fresnillo de Trujano1 146 548 598
Guadalupe de Ramírez1 544 758 786
Guadalupe Etla2 562 1 214 1 348
Guelatao de Juárez606 298 308
Guevea de Humboldt5 395 2 627 2 768
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo21 272 9 967 11 306
Heroica Ciudad de Huajuapan de León79 578 37 674 41 905
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza100 381 48 413 51 968
Heroica Ciudad de Tlaxiaco42 020 19 667 22 353
Heroica Villa de San Blas Atempa17 549 8 712 8 837
Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca11 552 5 287 6 265
Heroico San Martín de los Cansecos855 424 431
Huautepec6 101 2 850 3 251
Huautla de Jiménez29 321 13 614 15 708
Ixpantepec Nieves1 062 466 595
Ixtlán de Juárez8 070 3 931 4 139
La Compañía3 256 1 533 1 723
La Pe2 674 1 282 1 392
La Reforma3 545 1 696 1 849
La Trinidad Vista Hermosa257 116 141
Loma Bonita43 616 20 734 22 882
Magdalena Apasco8 557 4 066 4 492
Magdalena Jaltepec3 166 1 468 1 698
Magdalena Mixtepec1 387 683 704
Magdalena Ocotlán1 216 586 630
Magdalena Peñasco3 916 1 814 2 102
Magdalena Teitipac4 483 2 076 2 407
Magdalena Tequisistlán6 304 3 080 3 225
Magdalena Tlacotepec1 244 590 654
Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz1 639 763 876
Magdalena Zahuatlán415 196 218
Mariscala de Juárez3 697 1 763 1 935
Mártires de Tacubaya1 604 784 821
Matías Romero Avendaño38 600 18 500 20 101
Mazatlán Villa de Flores13 441 6 550 6 891
Mesones Hidalgo4 690 2 089 2 601
Miahuatlán de Porfirio Díaz48 334 23 085 25 249
Mixistlán de la Reforma3 018 1 410 1 607
Monjas2 885 1 319 1 565
Natividad620 294 326
Nazareno Etla4 069 1 917 2 152
