Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según división ocupacional

Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según división ocupacional Cuadro 10.4
Al 15 de marzo de 2015

MunicipioTotal
División ocupacional (Porcentaje) a/
Funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativosb/Trabajadores agropecuariosTrabajadores en la industriac/Comerciantes y trabajadores en servicios diversosd/No especificado
Estado1 233 387 21.07 25.85 18.40 33.58 1.11
Abejones e/53 9.43 52.83 7.55 30.19 0.00
Acatlán de Pérez Figueroa14 127 13.48 46.39 13.22 26.34 0.57
Ánimas Trujano e/1 653 35.21 4.30 16.45 43.68 0.36
Asunción Cacalotepec e/586 7.17 72.18 6.83 11.95 1.88
Asunción Cuyotepeji e/300 14.00 29.67 21.00 34.33 1.00
Asunción Ixtaltepec4 805 21.44 29.05 19.33 27.39 2.79
Asunción Nochixtlán6 528 21.08 11.69 23.59 42.51 1.13
Asunción Ocotlán e/942 4.14 78.03 5.94 11.04 0.85
Asunción Tlacolulita e/208 6.73 82.21 6.25 4.81 0.00
Ayoquezco de Aldama e/1 389 8.71 43.77 18.36 27.72 1.44
Ayotzintepec1 492 8.71 65.08 8.91 16.35 0.94
Calihualá e/208 10.10 39.42 12.50 37.02 0.96
Candelaria Loxicha e/2 467 9.32 46.17 12.16 31.66 0.69
Capulálpam de Méndez e/547 38.03 9.87 21.02 30.35 0.73
Chahuites4 105 11.96 44.41 12.13 30.69 0.80
Chalcatongo de Hidalgo1 922 16.96 29.86 20.50 32.36 0.31
Chiquihuitlán de Benito Juárez e/716 6.84 69.27 7.12 15.22 1.54
Ciénega de Zimatlán e/880 13.98 38.18 15.57 31.70 0.57
Ciudad Ixtepec10 300 28.49 5.40 19.96 45.69 0.47
Coatecas Altas e/713 4.63 58.06 12.48 15.15 9.68
Coicoyán de las Flores e/919 2.83 72.58 10.34 12.40 1.85
Concepción Buenavista e/220 8.18 50.45 21.82 18.64 0.91
Concepción Pápalo e/911 3.40 83.53 5.38 7.46 0.22
Constancia del Rosario e/814 15.11 47.30 13.02 23.59 0.98
Cosolapa5 608 18.46 19.20 18.88 42.92 0.53
Cosoltepec e/276 6.88 50.72 14.86 25.00 2.54
Cuilápam de Guerrero7 868 21.40 14.37 20.50 42.91 0.81
Cuyamecalco Villa de Zaragoza e/964 5.39 75.52 7.78 11.10 0.21
El Barrio de la Soledad4 714 32.41 8.08 23.00 35.53 0.98
El Espinal3 267 43.19 7.13 15.61 32.29 1.78
Eloxochitlán de Flores Magón e/1 150 5.91 71.91 6.26 15.22 0.70
Fresnillo de Trujano e/117 17.95 31.62 20.51 29.06 0.85
Guadalupe de Ramírez e/179 7.26 16.76 45.81 29.05 1.12
Guadalupe Etla e/1 030 30.78 10.68 23.79 34.47 0.29
Guelatao de Juárez e/222 41.89 9.01 16.67 31.98 0.45
Guevea de Humboldt940 5.74 75.32 7.98 10.32 0.64
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo5 997 9.72 34.38 19.94 34.78 1.17
Heroica Ciudad de Huajuapan de León29 543 28.42 4.87 20.35 45.52 0.83
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza34 623 25.47 8.46 23.88 41.42 0.77
Heroica Ciudad de Tlaxiaco13 066 27.24 8.31 22.56 41.25 0.64
Heroica Villa de San Blas Atempa6 779 8.84 24.22 36.41 29.97 0.56
Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca2 406 7.98 28.80 26.52 32.42 4.28
Heroico San Martín de los Cansecos e/231 5.63 54.55 14.72 23.81 1.30
Huautepec e/1 597 3.19 70.01 6.07 20.35 0.38
Huautla de Jiménez8 904 17.62 37.67 15.12 28.84 0.75
Ixpantepec Nieves e/232 12.07 41.81 16.81 27.16 2.16
Ixtlán de Juárez2 632 17.52 52.77 11.66 17.14 0.91
La Compañía e/810 2.22 77.04 5.06 13.58 2.10
La Pe e/531 2.82 64.78 8.66 22.79 0.94
La Reforma e/663 9.80 63.20 9.20 15.69 2.11
La Trinidad Vista Hermosa e/60 16.67 48.33 13.33 18.33 3.33
Loma Bonita14 815 17.39 22.61 15.07 44.05 0.88
Magdalena Apasco3 393 34.31 6.37 26.29 32.54 0.50
Magdalena Jaltepec e/630 6.35 44.44 24.60 24.13 0.48
Magdalena Mixtepec e/237 2.11 83.54 3.80 9.70 0.84
Magdalena Ocotlán e/365 12.60 34.25 19.45 33.15 0.55
Magdalena Peñasco e/396 9.60 19.70 35.61 33.59 1.52
Magdalena Teitipac e/1 398 1.65 36.70 34.62 26.54 0.50
Magdalena Tequisistlán1 856 18.05 43.37 18.43 19.23 0.92
Magdalena Tlacotepec e/421 27.32 30.64 12.59 28.03 1.43
Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz e/524 10.88 32.06 33.97 21.95 1.15
Magdalena Zahuatlán e/95 13.68 37.89 29.47 18.95 0.00
Mariscala de Juárez e/672 13.99 23.66 17.86 42.56 1.93
Mártires de Tacubaya e/264 9.47 50.76 6.06 33.71 0.00
Mazatlán Villa de Flores e/3 214 3.92 81.89 6.10 7.59 0.50
Mesones Hidalgo e/806 8.31 64.27 7.57 19.60 0.25
Miahuatlán de Porfirio Díaz13 282 18.33 18.31 23.80 38.24 1.33
Mixistlán de la Reforma e/830 5.18 76.39 6.75 10.12 1.57
Monjas e/550 9.45 38.91 19.27 31.64 0.73
Natividad e/156 12.82 10.90 30.77 44.23 1.28
Nazareno Etla e/1 630 33.74 6.50 23.87 35.28 0.61
Nejapa de Madero2 073 8.20 53.59 13.70 24.22 0.29
Nuevo Zoquiápam e/474 5.27 71.52 7.81 15.40 0.00
Oaxaca de Juárez112 276 41.07 0.43 17.06 39.46 1.97
Ocotlán de Morelos7 854 19.75 13.34 25.08 40.91 0.92
Pinotepa de Don Luis2 349 12.98 40.14 25.63 20.65 0.60
Pluma Hidalgo e/773 9.83 43.86 13.84 32.08 0.39
Putla Villa de Guerrero9 000 22.74 24.16 16.31 35.39 1.40
Reforma de Pineda e/940 13.72 34.15 17.34 34.26 0.53
Reyes Etla e/1 644 18.25 19.16 27.07 34.91 0.61
Rojas de Cuauhtémoc e/427 18.74 26.70 20.37 32.55 1.64
Salina Cruz34 207 28.50 1.53 23.96 44.97 1.04
San Agustín Amatengo e/293 10.92 55.29 13.65 18.77 1.37
San Agustín Atenango e/391 7.16 49.36 15.09 28.13 0.26
San Agustín Chayuco e/1 189 7.57 69.39 8.16 14.55 0.34
San Agustín de las Juntas3 829 27.08 2.40 26.48 43.20 0.84
San Agustín Etla e/1 661 36.60 3.13 22.70 36.72 0.84
San Agustín Loxicha e/4 968 6.46 62.20 11.03 19.00 1.31
San Agustín Tlacotepec e/176 29.55 9.09 21.59 38.07 1.70
San Agustín Yatareni e/1 544 9.33 6.87 46.24 36.14 1.42
San Andrés Cabecera Nueva e/436 8.26 62.84 10.32 17.43 1.15
San Andrés Dinicuiti e/526 13.12 28.90 18.63 38.97 0.38
San Andrés Huaxpaltepec1 988 20.27 30.23 17.25 31.84 0.40
San Andrés Huayápam e/2 277 44.40 2.55 18.18 34.04 0.83
San Andrés Ixtlahuaca e/441 19.50 34.01 16.33 29.25 0.91
San Andrés Lagunas e/131 4.58 51.91 22.14 21.37 0.00
San Andrés Nuxiño e/248 5.24 37.50 34.27 20.97 2.02
San Andrés Paxtlán e/1 207 4.47 49.46 21.62 23.78 0.66
San Andrés Sinaxtla e/207 28.99 27.05 16.43 26.57 0.97
San Andrés Solaga e/534 3.37 85.58 6.37 3.93 0.75
San Andrés Teotilálpam e/1 081 6.20 77.06 3.89 12.67 0.19
San Andrés Tepetlapa e/104 4.81 51.92 17.31 25.96 0.00
San Andrés Yaá e/166 9.04 84.94 2.41 3.01 0.60
San Andrés Zabache e/135 8.15 55.56 24.44 11.11 0.74
San Andrés Zautla e/1 599 22.01 14.76 23.64 38.27 1.31
San Antonino Castillo Velasco2 634 8.39 31.21 16.89 42.98 0.53
San Antonino el Alto e/531 8.47 37.29 17.70 35.03 1.51
San Antonino Monte Verde448 3.79 44.87 15.18 31.03 5.13
San Antonio Acutla e/40 7.50 32.50 40.00 20.00 0.00
San Antonio de la Cal9 746 25.20 2.07 30.57 41.26 0.90
San Antonio Huitepec e/569 7.56 65.91 8.61 14.41 3.51
San Antonio Nanahuatípam e/370 17.84 45.68 9.19 27.30 0.00
San Antonio Sinicahua e/116 0.86 45.69 32.76 18.10 2.59
San Antonio Tepetlapa e/333 10.51 49.25 15.02 22.82 2.40
San Baltazar Chichicápam e/630 15.40 45.87 13.65 23.02 2.06
San Baltazar Loxicha e/750 5.33 70.53 9.33 14.00 0.80
San Baltazar Yatzachi el Bajo e/191 4.19 77.49 10.99 7.33 0.00
San Bartolo Coyotepec3 957 35.41 5.08 24.89 33.61 1.01
San Bartolo Soyaltepec e/182 12.09 50.55 20.88 15.38 1.10
San Bartolo Yautepec e/201 4.98 70.65 8.46 15.92 0.00
San Bartolomé Ayautla e/925 7.03 74.38 5.41 12.22 0.97
San Bartolomé Loxicha e/402 6.97 68.91 7.21 16.92 0.00
San Bartolomé Quialana e/694 2.45 47.98 13.26 35.30 1.01
San Bartolomé Yucuañe e/86 11.63 43.02 11.63 33.72 0.00
San Bartolomé Zoogocho e/92 10.87 50.00 9.78 29.35 0.00
San Bernardo Mixtepec e/667 5.40 58.77 13.04 22.49 0.30
San Carlos Yautepec3 402 2.56 82.07 4.85 9.58 0.94
San Cristóbal Amatlán e/1 545 2.98 38.12 49.00 9.51 0.39
San Cristóbal Amoltepec e/170 4.71 41.76 20.00 33.53 0.00
San Cristóbal Lachirioag e/434 8.53 68.89 7.14 11.75 3.69
San Cristóbal Suchixtlahuaca e/120 8.33 19.17 10.83 56.67 5.00
San Dionisio del Mar1 359 8.90 69.39 8.54 13.02 0.15
San Dionisio Ocotepec2 690 6.77 37.36 22.60 32.57 0.71
San Dionisio Ocotlán e/335 23.28 20.60 28.96 25.97 1.19
San Esteban Atatlahuca e/644 7.30 69.10 10.40 12.58 0.62
San Felipe Jalapa de Díaz e/6 991 9.24 54.58 15.68 19.93 0.57
San Felipe Tejalápam2 798 11.26 22.30 31.24 34.38 0.82
San Felipe Usila e/2 907 10.39 72.14 6.54 9.77 1.17
San Francisco Cahuacuá e/546 4.58 75.27 4.40 14.10 1.65
San Francisco Cajonos e/122 6.56 63.93 15.57 13.11 0.82
San Francisco Chapulapa e/433 2.31 83.37 4.62 8.55 1.15
San Francisco del Mar2 326 10.32 56.88 11.35 17.58 3.87
San Francisco Huehuetlán e/275 5.45 73.45 5.82 14.91 0.36
San Francisco Ixhuatán3 047 14.05 45.32 14.08 25.57 0.98
San Francisco Jaltepetongo e/245 4.49 61.22 18.78 15.51 0.00
San Francisco Lachigoló e/1 556 33.35 9.32 21.02 35.35 0.96
San Francisco Logueche e/601 3.00 41.26 24.96 30.28 0.50
San Francisco Nuxaño e/115 9.57 63.48 9.57 17.39 0.00
San Francisco Ozolotepec e/349 0.57 79.94 8.02 10.32 1.15
San Francisco Sola e/466 10.09 30.26 20.60 30.47 8.58
San Francisco Telixtlahuaca4 230 20.28 7.49 34.14 37.73 0.35
San Francisco Teopan e/79 0.00 73.42 13.92 10.13 2.53
San Francisco Tlapancingo e/303 4.62 62.05 12.54 19.80 0.99
San Gabriel Mixtepec e/1 671 15.62 35.25 14.12 34.71 0.30
San Ildefonso Amatlán e/610 3.61 60.33 21.31 13.77 0.98
San Ildefonso Sola e/212 8.96 45.75 13.68 22.17 9.43
San Ildefonso Villa Alta e/1 168 12.76 62.84 8.73 14.90 0.77
San Jacinto Amilpas6 830 46.43 0.66 17.69 34.63 0.60
San Jacinto Tlacotepec e/188 12.23 54.79 7.45 24.47 1.06
San Jerónimo Coatlán e/1 142 3.59 69.26 10.25 15.67 1.23
San Jerónimo Silacayoapilla e/468 10.47 25.85 31.41 31.84 0.43
San Jerónimo Sosola e/639 3.76 23.00 50.86 20.81 1.56
San Jerónimo Taviche e/552 3.26 27.90 22.64 45.47 0.72
San Jerónimo Tecóatl e/474 13.71 48.10 9.92 28.27 0.00
San Jerónimo Tlacochahuaya2 279 16.67 20.80 24.40 37.87 0.26
San Jorge Nuchita e/455 7.25 61.54 8.79 21.98 0.44
San José Ayuquila e/367 8.72 37.06 24.25 29.16 0.82
San José Chiltepec4 000 15.58 38.20 14.95 31.00 0.28
San José del Peñasco e/596 3.02 62.25 11.58 22.15 1.01
San José del Progreso1 740 7.82 21.09 35.52 35.00 0.57
San José Estancia Grande e/271 11.81 53.87 11.44 22.51 0.37
San José Independencia e/727 8.80 71.11 4.54 15.13 0.41
San José Lachiguiri e/259 6.95 45.95 27.03 18.92 1.16
San José Tenango e/4 697 7.66 71.68 8.01 11.92 0.72
San Juan Achiutla e/103 11.65 53.40 22.33 12.62 0.00
San Juan Atepec e/261 7.66 67.43 9.58 13.03 2.30
San Juan Bautista Atatlahuca e/390 2.56 61.28 8.72 26.15 1.28
San Juan Bautista Coixtlahuaca e/638 10.34 40.28 17.24 29.62 2.51
San Juan Bautista Cuicatlán3 360 17.74 32.86 16.16 32.92 0.33
San Juan Bautista Guelache2 634 33.37 7.48 22.85 34.81 1.48
San Juan Bautista Jayacatlán e/407 3.19 62.41 7.86 26.29 0.25
San Juan Bautista Lo de Soto e/706 17.00 43.77 15.01 23.94 0.28
San Juan Bautista Suchitepec e/151 7.28 47.02 10.60 34.44 0.66
San Juan Bautista Tlachichilco e/184 9.24 53.26 13.59 21.74 2.17
San Juan Bautista Tlacoatzintepec e/400 7.00 77.25 9.00 6.50 0.25
San Juan Bautista Tuxtepec61 851 25.50 15.93 15.83 42.06 0.68
San Juan Bautista Valle Nacional5 126 13.91 50.86 12.33 21.01 1.89
San Juan Cacahuatepec2 154 26.00 35.98 12.30 23.44 2.27
San Juan Chicomezúchil e/99 22.22 37.37 20.20 19.19 1.01
San Juan Chilateca e/590 30.00 21.19 18.64 29.66 0.51
San Juan Cieneguilla e/67 19.40 20.90 23.88 34.33 1.49
San Juan Coatzóspam e/600 4.50 80.33 5.00 10.00 0.17
San Juan Colorado2 191 8.17 55.59 20.40 15.52 0.32
San Juan Comaltepec e/549 1.82 65.21 3.46 28.23 1.28
San Juan Cotzocón7 097 8.79 49.50 13.85 25.50 2.35
San Juan de los Cués e/789 8.49 68.57 8.37 13.94 0.63
San Juan del Estado e/891 16.05 14.14 30.64 38.61 0.56
San Juan del Río e/512 3.91 44.73 36.72 14.45 0.20
San Juan Diuxi e/81 4.94 29.63 44.44 19.75 1.23
San Juan Evangelista Analco e/85 12.94 45.88 20.00 20.00 1.18
San Juan Guelavía e/944 8.58 17.80 33.47 39.62 0.53
San Juan Guichicovi10 068 6.40 49.56 23.25 20.20 0.59
San Juan Ihualtepec e/50 14.00 40.00 10.00 32.00 4.00
San Juan Juquila Mixes e/731 9.17 65.53 8.62 15.73 0.96
San Juan Juquila Vijanos e/725 2.21 94.90 1.10 1.79 0.00
San Juan Lachao e/1 236 8.25 51.21 13.92 26.29 0.32
San Juan Lachigalla e/688 4.36 70.20 7.85 17.01 0.58
San Juan Lajarcia e/170 1.76 82.35 4.71 11.18 0.00
San Juan Lalana e/4 029 5.46 64.85 8.89 18.32 2.48
San Juan Mazatlán4 844 4.21 76.05 3.53 15.32 0.89
San Juan Mixtepec Distrito 081 695 7.79 59.88 13.81 15.87 2.65
San Juan Mixtepec Distrito 26 e/77 6.49 35.06 12.99 36.36 9.09
San Juan Ñumí899 6.79 67.30 9.01 16.02 0.89
San Juan Ozolotepec e/636 1.10 86.16 4.72 6.60 1.42
San Juan Petlapa e/692 1.45 93.64 2.46 2.17 0.29
San Juan Quiahije e/794 5.67 62.47 13.60 17.38 0.88
San Juan Quiotepec e/434 2.30 70.74 7.60 18.20 1.15
San Juan Sayultepec e/227 21.59 31.28 17.18 28.63 1.32
San Juan Tabaá e/393 5.60 81.17 5.34 7.63 0.25
San Juan Tamazola e/479 3.34 76.62 7.72 11.27 1.04
San Juan Teita e/154 1.30 82.47 3.90 11.04 1.30
San Juan Teitipac e/881 5.79 47.45 23.16 23.27 0.34
San Juan Tepeuxila e/798 2.88 86.97 5.01 4.76 0.38
San Juan Teposcolula e/384 5.47 46.88 16.93 29.17 1.56
San Juan Yaeé e/640 3.59 76.41 12.97 6.41 0.63
San Juan Yatzona e/130 3.85 88.46 1.54 4.62 1.54
San Juan Yucuita e/174 24.14 39.08 10.34 24.14 2.30
San Lorenzo1 486 7.87 61.84 15.75 13.86 0.67
San Lorenzo Albarradas e/779 4.88 49.94 18.10 26.57 0.51
San Lorenzo Cacaotepec6 498 29.72 9.30 22.71 37.73 0.54
San Lorenzo Cuaunecuiltitla e/176 2.27 71.02 7.95 18.75 0.00
San Lorenzo Texmelúcan e/990 3.94 56.67 8.69 30.40 0.30
San Lorenzo Victoria e/226 8.85 58.41 11.95 19.91 0.88
San Lucas Camotlán e/423 4.26 86.52 3.55 5.20 0.47
San Lucas Ojitlán e/5 617 6.62 71.00 7.30 14.47 0.61
San Lucas Quiaviní e/501 3.79 47.70 19.96 26.55 2.00
San Lucas Zoquiápam e/1 958 3.52 90.14 1.38 4.34 0.61
San Luis Amatlán e/829 3.02 57.06 20.99 17.85 1.09
San Marcial Ozolotepec e/311 5.14 78.46 5.47 10.61 0.32
San Marcos Arteaga e/414 5.80 25.85 19.32 46.62 2.42
San Martín Huamelúlpam e/349 11.46 47.28 15.19 25.21 0.86
San Martín Itunyoso e/264 7.58 50.38 16.29 18.94 6.82
San Martín Lachilá e/275 10.18 49.82 16.73 23.27 0.00
San Martín Peras e/666 5.71 55.71 14.71 22.07 1.80
San Martín Tilcajete e/629 8.59 17.81 54.53 17.81 1.27
San Martín Toxpalan e/1 153 10.93 62.79 8.93 16.91 0.43
San Martín Zacatepec e/156 10.90 24.36 3.85 59.62 1.28
San Mateo Cajonos e/118 5.93 51.69 23.73 18.64 0.00
San Mateo del Mar e/4 337 7.82 36.87 19.74 34.91 0.67
San Mateo Etlatongo e/296 8.78 40.20 18.92 31.76 0.34
San Mateo Nejápam e/110 4.55 24.55 33.64 37.27 0.00
San Mateo Peñasco e/501 9.98 25.75 44.91 19.36 0.00
San Mateo Piñas e/601 5.99 71.21 7.15 14.31 1.33
San Mateo Río Hondo e/872 8.94 48.28 17.43 23.28 2.06
San Mateo Sindihui e/189 3.17 50.26 14.81 30.69 1.06
San Mateo Tlapiltepec e/46 4.35 41.30 15.22 39.13 0.00
San Mateo Yoloxochitlán e/1 004 12.75 53.09 13.25 20.32 0.60
San Mateo Yucutindoo e/544 5.70 67.83 7.72 17.46 1.29
San Melchor Betaza e/301 1.00 69.10 23.59 5.65 0.66
San Miguel Achiutla e/132 9.85 35.61 19.70 34.09 0.76
San Miguel Ahuehuetitlán e/553 8.50 36.53 26.40 27.31 1.27
San Miguel Aloápam e/669 2.39 57.25 6.43 32.59 1.35
San Miguel Amatitlán1 055 7.68 11.18 47.20 31.47 2.46
San Miguel Amatlán e/327 4.28 63.61 12.23 18.96 0.92
San Miguel Chicahua e/309 4.53 47.90 13.27 11.97 22.33
San Miguel Chimalapa1 858 5.11 67.22 8.83 18.03 0.81
San Miguel Coatlán e/677 5.91 49.63 20.53 21.71 2.22
San Miguel del Puerto2 186 7.96 34.68 19.03 37.24 1.10
San Miguel del Río e/49 8.16 28.57 24.49 34.69 4.08
San Miguel Ejutla e/313 15.02 31.31 19.81 30.99 2.88
San Miguel el Grande e/1 044 24.04 29.41 19.35 26.05 1.15
San Miguel Huautla e/29 20.69 41.38 17.24 20.69 0.00
San Miguel Mixtepec e/406 2.22 83.74 5.42 8.62 0.00
San Miguel Panixtlahuaca e/983 7.73 39.17 17.70 33.98 1.42
San Miguel Peras e/577 3.81 76.43 3.29 14.73 1.73
San Miguel Piedras e/222 4.05 58.11 23.87 13.51 0.45
San Miguel Quetzaltepec2 084 2.02 87.72 4.75 4.80 0.72
San Miguel Santa Flor e/178 2.81 91.01 2.25 3.93 0.00
San Miguel Soyaltepec10 420 10.04 59.36 7.75 21.70 1.15
San Miguel Suchixtepec e/805 11.55 37.39 30.31 20.00 0.75
San Miguel Tecomatlán e/86 9.30 30.23 24.42 33.72 2.33
San Miguel Tenango e/224 1.34 83.04 2.23 12.95 0.45
San Miguel Tequixtepec e/172 5.23 41.28 20.35 31.40 1.74
San Miguel Tilquiápam e/714 1.68 18.91 55.74 21.71 1.96
San Miguel Tlacamama e/1 254 10.77 43.14 13.48 31.90 0.72
San Miguel Tlacotepec e/714 13.87 15.83 26.33 33.61 10.36
San Miguel Tulancingo e/83 6.02 62.65 7.23 22.89 1.20
San Miguel Yotao e/219 0.00 96.80 0.46 2.74 0.00
San Nicolás e/171 4.68 19.30 33.33 41.52 1.17
San Nicolás Hidalgo e/157 12.74 52.87 8.92 24.20 1.27
San Pablo Coatlán e/1 106 4.34 62.66 9.40 22.88 0.72
San Pablo Cuatro Venados e/385 5.45 71.69 2.34 10.13 10.39
San Pablo Etla6 999 45.68 2.53 16.96 34.15 0.69
San Pablo Huitzo2 560 25.78 15.12 26.05 32.42 0.63
San Pablo Huixtepec3 295 26.40 17.33 22.61 32.93 0.73
San Pablo Macuiltianguis e/180 7.22 68.33 7.22 15.00 2.22
San Pablo Tijaltepec e/237 6.75 51.05 3.38 37.13 1.69
San Pablo Villa de Mitla4 666 8.68 9.22 50.19 30.95 0.96
San Pablo Yaganiza e/268 3.36 40.30 39.93 16.04 0.37
San Pedro Amuzgos2 063 14.30 37.76 25.16 21.67 1.11
San Pedro Apóstol e/475 15.16 28.00 15.16 39.16 2.53
San Pedro Atoyac e/970 5.15 68.14 9.69 16.29 0.72
San Pedro Cajonos e/377 7.96 34.75 33.42 23.61 0.27
San Pedro Comitancillo e/1 466 37.79 13.98 17.33 29.60 1.30
San Pedro Coxcaltepec Cántaros e/172 0.58 66.28 6.40 23.84 2.91
San Pedro el Alto e/728 3.30 70.88 12.09 13.60 0.14
San Pedro Huamelula3 073 13.21 36.35 16.86 28.31 5.27
San Pedro Huilotepec e/1 096 14.51 13.69 26.00 45.53 0.27
San Pedro Ixcatlán2 931 10.24 56.09 11.09 21.66 0.92
San Pedro Ixtlahuaca3 123 12.52 7.78 29.39 49.63 0.67
San Pedro Jaltepetongo e/137 4.38 51.82 30.66 12.41 0.73
San Pedro Jicayán2 146 10.02 56.48 12.44 19.66 1.40
San Pedro Jocotipac e/289 2.77 60.55 32.53 3.81 0.35
San Pedro Juchatengo e/564 6.91 30.50 23.05 37.23 2.30
San Pedro Mártir e/413 4.36 73.37 9.20 12.83 0.24
San Pedro Mártir Quiechapa e/140 6.43 66.43 9.29 15.71 2.14
San Pedro Mártir Yucuxaco e/352 7.39 52.27 19.03 20.17 1.14
San Pedro Mixtepec Distrito 2218 824 25.67 11.68 19.42 42.57 0.66
San Pedro Mixtepec Distrito 26 e/119 2.52 42.86 26.05 26.89 1.68
San Pedro Molinos e/189 13.23 53.44 11.11 20.11 2.12
San Pedro Nopala e/124 4.84 64.52 6.45 21.77 2.42
San Pedro Ocopetatillo e/241 3.32 82.57 2.07 10.79 1.24
San Pedro Ocotepec e/430 6.28 73.49 6.05 12.56 1.63
San Pedro Pochutla15 366 17.49 18.75 19.20 43.27 1.29
San Pedro Quiatoni e/2 509 3.39 64.21 11.04 20.25 1.12
San Pedro Sochiápam e/1 103 4.71 84.68 3.08 7.25 0.27
San Pedro Tapanatepec5 095 12.33 44.51 11.95 30.34 0.86
San Pedro Taviche e/402 0.25 24.63 70.15 4.73 0.25
San Pedro Teozacoalco e/185 3.24 61.08 21.08 13.51 1.08
San Pedro Teutila e/1 040 6.54 68.65 8.08 15.87 0.87
San Pedro Tidaá e/206 4.85 41.26 34.47 17.96 1.46
San Pedro Topiltepec e/93 4.30 50.54 17.20 27.96 0.00
San Pedro Totolápam e/821 11.94 32.16 21.80 32.76 1.34
San Pedro y San Pablo Ayutla e/1 311 10.83 43.10 14.49 30.51 1.07
San Pedro y San Pablo Teposcolula e/1 217 26.71 18.08 20.13 34.68 0.41
San Pedro y San Pablo Tequixtepec e/356 7.58 44.10 20.51 26.97 0.84
San Pedro Yaneri e/301 4.32 92.03 1.33 2.33 0.00
San Pedro Yólox e/382 2.36 75.39 7.07 14.40 0.79
San Pedro Yucunama e/59 11.86 33.90 25.42 27.12 1.69
San Raymundo Jalpan e/1 440 42.71 8.06 12.08 36.53 0.63
San Sebastián Abasolo e/709 10.01 56.70 13.54 19.32 0.42
San Sebastián Coatlán e/675 3.56 66.52 10.37 19.11 0.44
San Sebastián Ixcapa e/992 15.32 52.72 9.98 20.56 1.41
San Sebastián Nicananduta e/152 9.87 52.63 11.84 25.66 0.00
San Sebastián Río Hondo e/1 064 5.08 61.18 20.30 11.94 1.50
San Sebastián Tecomaxtlahuaca2 452 12.52 42.41 14.72 29.40 0.94
San Sebastián Teitipac e/715 9.37 29.79 25.31 34.27 1.26
San Sebastián Tutla8 545 55.17 1.14 11.66 30.86 1.18
San Simón Almolongas e/617 4.21 54.46 19.45 20.42 1.46
San Simón Zahuatlán e/164 6.10 11.59 48.17 31.71 2.44
San Vicente Coatlán e/541 1.29 43.81 32.72 19.78 2.40
San Vicente Lachixío e/267 8.61 47.94 11.61 30.34 1.50
San Vicente Nuñú e/142 7.04 51.41 26.06 15.49 0.00
Santa Ana e/498 6.22 49.80 17.27 23.09 3.61
Santa Ana Ateixtlahuaca e/150 4.67 80.67 4.00 10.00 0.67
Santa Ana Cuauhtémoc e/188 6.38 81.38 3.19 9.04 0.00
Santa Ana del Valle e/605 11.40 19.50 43.47 24.96 0.66
Santa Ana Tavela e/182 7.14 75.27 7.69 9.34 0.55
Santa Ana Tlapacoyan e/554 6.32 60.11 13.18 18.95 1.44
Santa Ana Yareni e/300 4.00 38.33 22.33 35.00 0.33
Santa Ana Zegache e/1 353 7.54 49.59 14.04 28.53 0.30
Santa Catalina Quierí e/250 6.40 76.00 2.80 14.00 0.80
Santa Catarina Cuixtla e/445 12.13 28.99 23.60 33.93 1.35
Santa Catarina Ixtepeji e/858 7.93 39.74 24.01 28.09 0.23
Santa Catarina Juquila4 890 12.04 33.17 22.80 31.21 0.78
Santa Catarina Lachatao e/366 5.74 84.15 3.28 6.56 0.27
Santa Catarina Loxicha e/681 3.96 63.00 14.24 17.33 1.47
Santa Catarina Mechoacán e/1 259 8.50 54.81 16.20 19.94 0.56
Santa Catarina Minas e/494 10.93 34.21 20.24 31.98 2.63
Santa Catarina Quiané e/636 16.04 26.73 21.23 35.53 0.47
Santa Catarina Quioquitani e/50 6.00 62.00 14.00 18.00 0.00
Santa Catarina Tayata e/197 16.24 45.69 12.18 25.89 0.00
Santa Catarina Ticuá e/337 8.31 59.05 15.73 16.62 0.30
Santa Catarina Yosonotú e/279 10.75 26.16 31.54 30.47 1.08
Santa Catarina Zapoquila e/80 3.75 63.75 11.25 11.25 10.00
Santa Cruz Acatepec e/412 8.50 62.62 7.04 21.12 0.73
Santa Cruz Amilpas5 718 33.33 1.00 20.85 43.91 0.91
Santa Cruz de Bravo e/58 15.52 25.86 15.52 43.10 0.00
Santa Cruz Itundujia1 913 9.78 54.78 13.12 21.22 1.10
Santa Cruz Mixtepec e/1 067 6.65 42.74 30.74 19.12 0.75
Santa Cruz Nundaco e/857 6.18 57.53 14.82 20.77 0.70
Santa Cruz Papalutla e/830 10.24 26.39 30.12 32.41 0.84
Santa Cruz Tacache de Mina e/571 12.43 33.10 16.64 36.78 1.05
Santa Cruz Tacahua e/95 8.42 41.05 13.68 28.42 8.42
Santa Cruz Tayata e/145 8.28 51.72 8.97 31.03 0.00
Santa Cruz Xitla e/1 210 3.72 47.44 26.45 21.24 1.16
Santa Cruz Xoxocotlán38 316 35.84 1.86 23.08 38.53 0.69
Santa Cruz Zenzontepec e/1 276 9.25 55.80 12.38 19.83 2.74
