Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según sector de actividad económica

Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según sector de actividad económica Cuadro 10.5
Al 15 de marzo de 2015

MunicipioTotal
Sector de actividad económica (Porcentaje)
Primarioa/Secundariob/ComercioServiciosc/No especificado
Estado1 233 387 27.18 18.82 14.58 37.96 1.46
Abejones d/53 58.49 18.87 1.89 20.75 0.00
Acatlán de Pérez Figueroa14 127 47.28 18.93 9.85 23.10 0.85
Ánimas Trujano d/1 653 5.20 11.68 17.12 64.97 1.03
Asunción Cacalotepec d/586 74.91 5.12 3.41 15.02 1.54
Asunción Cuyotepeji d/300 31.00 15.00 14.33 38.33 1.33
Asunción Ixtaltepec4 805 30.11 19.83 8.87 38.44 2.75
Asunción Nochixtlán6 528 12.99 23.79 19.55 42.25 1.42
Asunción Ocotlán d/942 81.85 5.10 4.14 7.86 1.06
Asunción Tlacolulita d/208 80.77 9.13 1.44 8.65 0.00
Ayoquezco de Aldama d/1 389 46.29 16.27 14.69 21.31 1.44
Ayotzintepec1 492 65.42 7.84 7.17 17.76 1.81
Calihualá d/208 42.79 18.27 14.42 23.56 0.96
Candelaria Loxicha d/2 467 49.13 14.55 11.35 23.67 1.30
Capulálpam de Méndez d/547 10.42 28.34 10.60 49.73 0.91
Chahuites4 105 40.15 8.96 26.19 23.65 1.05
Chalcatongo de Hidalgo1 922 29.97 14.93 18.83 35.12 1.14
Chiquihuitlán de Benito Juárez d/716 67.04 12.01 8.80 10.47 1.68
Ciénega de Zimatlán d/880 39.66 15.00 14.43 29.77 1.14
Ciudad Ixtepec10 300 5.98 20.95 19.35 52.99 0.73
Coatecas Altas d/713 59.19 15.85 5.05 9.68 10.24
Coicoyán de las Flores d/919 73.34 11.43 6.86 6.20 2.18
Concepción Buenavista d/220 55.91 25.45 2.27 15.00 1.36
Concepción Pápalo d/911 84.52 4.72 2.09 8.34 0.33
Constancia del Rosario d/814 47.42 14.99 7.99 28.62 0.98
Cosolapa5 608 21.26 24.47 18.69 34.97 0.62
Cosoltepec d/276 56.16 23.19 3.26 14.86 2.54
Cuilápam de Guerrero7 868 15.44 19.65 14.79 48.89 1.22
Cuyamecalco Villa de Zaragoza d/964 75.21 10.68 2.07 10.27 1.76
El Barrio de la Soledad4 714 9.50 29.74 14.17 45.31 1.27
El Espinal3 267 7.62 18.40 10.65 62.01 1.32
Eloxochitlán de Flores Magón d/1 150 73.74 5.48 4.61 15.22 0.96
Fresnillo de Trujano d/117 37.61 18.80 11.97 31.62 0.00
Guadalupe de Ramírez d/179 19.55 39.11 17.32 22.35 1.68
Guadalupe Etla d/1 030 10.97 21.65 19.71 47.18 0.49
Guelatao de Juárez d/222 10.36 10.81 11.71 66.67 0.45
Guevea de Humboldt940 78.30 9.04 1.60 10.21 0.85
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo5 997 36.38 20.64 16.01 25.55 1.42
Heroica Ciudad de Huajuapan de León29 543 5.27 19.13 22.44 51.90 1.25
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza34 623 8.75 23.94 19.74 46.60 0.98
Heroica Ciudad de Tlaxiaco13 066 8.40 19.36 21.60 49.79 0.86
Heroica Villa de San Blas Atempa6 779 25.00 39.61 10.30 23.76 1.33
Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca2 406 29.14 28.35 13.38 23.69 5.44
Heroico San Martín de los Cansecos d/231 55.41 13.85 9.09 20.35 1.30
Huautepec d/1 597 76.96 6.57 5.13 10.90 0.44
Huautla de Jiménez8 904 39.27 12.70 13.53 33.56 0.93
Ixpantepec Nieves d/232 41.81 19.83 11.21 23.28 3.88
Ixtlán de Juárez2 632 52.93 10.07 8.59 27.55 0.87
La Compañía d/810 80.86 6.79 2.35 7.41 2.59
La Pe d/531 68.36 11.68 6.03 12.99 0.94
La Reforma d/663 66.97 11.16 3.92 15.99 1.96
La Trinidad Vista Hermosa d/60 50.00 21.67 3.33 21.67 3.33
Loma Bonita14 815 27.22 14.30 17.99 39.24 1.26
Magdalena Apasco3 393 6.54 24.87 18.27 49.43 0.88
Magdalena Jaltepec d/630 46.03 17.14 10.48 25.71 0.63
Magdalena Mixtepec d/237 83.97 9.28 2.11 3.80 0.84
Magdalena Ocotlán d/365 35.34 26.85 7.95 28.22 1.64
Magdalena Peñasco d/396 22.73 46.72 7.83 20.71 2.02
Magdalena Teitipac d/1 398 37.48 37.77 8.15 15.52 1.07
Magdalena Tequisistlán1 856 43.27 16.00 6.79 32.87 1.08
Magdalena Tlacotepec d/421 30.88 20.19 8.79 38.24 1.90
Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz d/524 32.06 37.40 8.97 20.42 1.15
Magdalena Zahuatlán d/95 37.89 28.42 9.47 24.21 0.00
Mariscala de Juárez d/672 24.40 19.49 21.43 32.44 2.23
Mártires de Tacubaya d/264 76.52 4.55 3.03 15.91 0.00
Mazatlán Villa de Flores d/3 214 81.99 7.13 2.61 7.50 0.78
Mesones Hidalgo d/806 66.25 9.80 8.06 15.76 0.12
Miahuatlán de Porfirio Díaz13 282 18.98 23.76 16.71 38.29 2.25
Mixistlán de la Reforma d/830 75.30 12.41 1.57 9.40 1.33
Monjas d/550 43.09 20.00 9.09 26.73 1.09
Natividad d/156 11.54 35.26 15.38 34.62 3.21
Nazareno Etla d/1 630 7.12 20.61 18.22 53.19 0.86
Nejapa de Madero2 073 56.15 15.97 6.75 20.65 0.48
Nuevo Zoquiápam d/474 74.05 10.76 6.33 8.86 0.00
Oaxaca de Juárez112 276 0.64 16.28 19.31 61.31 2.46
Ocotlán de Morelos7 854 14.36 24.83 19.31 40.25 1.25
Pinotepa de Don Luis2 349 43.42 24.56 7.96 23.71 0.34
Pluma Hidalgo d/773 53.04 15.65 9.57 20.96 0.78
Putla Villa de Guerrero9 000 25.09 14.63 17.82 40.70 1.76
Reforma de Pineda d/940 35.64 14.57 13.09 36.17 0.53
Reyes Etla d/1 644 20.01 24.57 17.09 37.71 0.61
Rojas de Cuauhtémoc d/427 26.23 19.44 11.71 40.98 1.64
Salina Cruz34 207 2.11 29.55 17.79 49.14 1.41
San Agustín Amatengo d/293 56.66 13.65 7.85 20.14 1.71
San Agustín Atenango d/391 54.99 18.16 8.18 18.41 0.26
San Agustín Chayuco d/1 189 70.65 8.24 4.46 16.32 0.34
San Agustín de las Juntas3 829 2.90 24.31 21.26 50.69 0.84
San Agustín Etla d/1 661 3.61 23.06 11.68 60.26 1.38
San Agustín Loxicha d/4 968 64.88 12.30 7.81 13.61 1.41
San Agustín Tlacotepec d/176 9.09 25.00 11.36 52.84 1.70
San Agustín Yatareni d/1 544 8.42 42.81 14.44 30.18 4.15
San Andrés Cabecera Nueva d/436 66.74 11.01 3.44 17.66 1.15
San Andrés Dinicuiti d/526 30.04 31.56 9.32 28.71 0.38
San Andrés Huaxpaltepec1 988 31.34 17.76 15.44 34.61 0.86
San Andrés Huayápam d/2 277 2.68 18.01 12.78 64.78 1.76
San Andrés Ixtlahuaca d/441 34.92 16.10 11.34 36.05 1.59
San Andrés Lagunas d/131 57.25 29.01 4.58 9.16 0.00
San Andrés Nuxiño d/248 25.00 47.58 4.44 20.97 2.02
San Andrés Paxtlán d/1 207 50.62 20.22 15.91 12.01 1.24
San Andrés Sinaxtla d/207 27.54 10.14 18.36 43.48 0.48
San Andrés Solaga d/534 84.64 7.68 1.50 4.68 1.50
San Andrés Teotilálpam d/1 081 78.91 6.94 2.22 11.75 0.19
San Andrés Tepetlapa d/104 55.77 30.77 4.81 8.65 0.00
San Andrés Yaá d/166 85.54 3.61 0.60 10.24 0.00
San Andrés Zabache d/135 58.52 23.70 4.44 12.59 0.74
San Andrés Zautla d/1 599 16.14 23.45 14.95 44.09 1.38
San Antonino Castillo Velasco2 634 33.41 10.67 29.69 25.66 0.57
San Antonino el Alto d/531 49.91 19.40 13.18 16.01 1.51
San Antonino Monte Verde448 47.99 34.60 3.57 9.38 4.46
San Antonio Acutla d/40 32.50 50.00 2.50 15.00 0.00
San Antonio de la Cal9 746 2.16 27.18 21.14 48.44 1.08
San Antonio Huitepec d/569 69.60 13.53 2.81 11.42 2.64
San Antonio Nanahuatípam d/370 51.35 8.11 9.19 31.35 0.00
San Antonio Sinicahua d/116 43.10 45.69 3.45 5.17 2.59
San Antonio Tepetlapa d/333 51.65 13.81 11.71 20.72 2.10
San Baltazar Chichicápam d/630 49.05 17.46 6.98 24.76 1.75
San Baltazar Loxicha d/750 71.33 11.20 4.27 11.47 1.73
San Baltazar Yatzachi el Bajo d/191 61.78 29.32 1.57 7.33 0.00
San Bartolo Coyotepec3 957 5.38 22.87 11.60 58.83 1.31
San Bartolo Soyaltepec d/182 51.65 23.63 8.24 14.84 1.65
San Bartolo Yautepec d/201 61.69 18.41 4.48 15.42 0.00
San Bartolomé Ayautla d/925 75.35 7.03 4.32 12.22 1.08
San Bartolomé Loxicha d/402 71.39 15.67 1.99 10.95 0.00
San Bartolomé Quialana d/694 49.86 22.05 13.40 13.69 1.01
San Bartolomé Yucuañe d/86 47.67 16.28 13.95 22.09 0.00
San Bartolomé Zoogocho d/92 41.30 21.74 7.61 29.35 0.00
San Bernardo Mixtepec d/667 61.92 15.44 6.75 15.44 0.45
San Carlos Yautepec3 402 83.45 6.06 2.20 7.17 1.12
San Cristóbal Amatlán d/1 545 39.35 50.68 3.69 5.76 0.52
San Cristóbal Amoltepec d/170 44.71 20.00 6.47 28.82 0.00
San Cristóbal Lachirioag d/434 66.82 11.06 4.61 13.36 4.15
San Cristóbal Suchixtlahuaca d/120 25.83 15.00 10.83 38.33 10.00
San Dionisio del Mar1 359 70.13 7.80 6.55 15.01 0.52
San Dionisio Ocotepec2 690 40.11 34.65 8.07 15.54 1.64
San Dionisio Ocotlán d/335 21.19 28.66 9.85 38.21 2.09
San Esteban Atatlahuca d/644 69.25 17.55 2.33 10.25 0.62
San Felipe Jalapa de Díaz d/6 991 56.83 14.10 10.36 18.11 0.60
San Felipe Tejalápam2 798 23.84 35.13 9.76 30.34 0.93
San Felipe Usila d/2 907 73.00 6.88 4.95 14.00 1.17
San Francisco Cahuacuá d/546 77.11 7.33 5.49 7.14 2.93
San Francisco Cajonos d/122 62.30 15.57 4.10 15.57 2.46
San Francisco Chapulapa d/433 83.83 6.47 1.85 6.70 1.15
San Francisco del Mar2 326 56.92 8.13 9.37 21.63 3.96
San Francisco Huehuetlán d/275 74.91 8.73 3.27 12.73 0.36
San Francisco Ixhuatán3 047 47.82 9.71 9.75 31.54 1.18
San Francisco Jaltepetongo d/245 64.90 15.92 7.35 11.84 0.00
San Francisco Lachigoló d/1 556 10.09 23.65 15.68 48.84 1.74
San Francisco Logueche d/601 42.60 39.77 5.66 11.48 0.50
San Francisco Nuxaño d/115 69.57 8.70 5.22 16.52 0.00
San Francisco Ozolotepec d/349 79.08 15.47 0.57 4.30 0.57
San Francisco Sola d/466 32.40 22.75 9.23 27.68 7.94
San Francisco Telixtlahuaca4 230 7.99 38.70 10.99 41.91 0.40
San Francisco Teopan d/79 75.95 18.99 1.27 1.27 2.53
San Francisco Tlapancingo d/303 65.02 19.14 6.93 7.59 1.32
San Gabriel Mixtepec d/1 671 37.04 15.20 12.33 34.95 0.48
San Ildefonso Amatlán d/610 62.46 23.93 3.61 9.02 0.98
San Ildefonso Sola d/212 50.00 15.57 6.13 19.34 8.96
San Ildefonso Villa Alta d/1 168 63.36 9.93 4.62 20.98 1.11
San Jacinto Amilpas6 830 0.94 14.77 18.08 65.39 0.82
San Jacinto Tlacotepec d/188 55.85 13.30 6.38 22.87 1.60
San Jerónimo Coatlán d/1 142 71.10 12.78 5.87 8.49 1.75
San Jerónimo Silacayoapilla d/468 25.21 30.77 14.32 28.21 1.50
San Jerónimo Sosola d/639 24.26 54.46 4.07 15.81 1.41
San Jerónimo Taviche d/552 32.25 44.93 5.98 15.76 1.09
San Jerónimo Tecóatl d/474 50.84 5.91 11.81 30.80 0.63
San Jerónimo Tlacochahuaya2 279 23.30 26.11 15.36 34.97 0.26
San Jorge Nuchita d/455 63.08 15.60 8.13 12.75 0.44
San José Ayuquila d/367 37.87 21.80 9.26 28.88 2.18
San José Chiltepec4 000 39.70 19.30 10.13 30.28 0.60
San José del Peñasco d/596 63.09 11.07 15.27 9.23 1.34
San José del Progreso1 740 22.36 47.93 5.69 22.70 1.32
San José Estancia Grande d/271 54.98 11.44 9.23 23.99 0.37
San José Independencia d/727 72.63 5.23 8.67 12.93 0.55
San José Lachiguiri d/259 49.42 31.27 6.18 12.74 0.39
San José Tenango d/4 697 72.37 6.90 5.51 14.37 0.85
San Juan Achiutla d/103 54.37 18.45 3.88 23.30 0.00
San Juan Atepec d/261 67.43 10.73 6.51 13.03 2.30
San Juan Bautista Atatlahuca d/390 73.08 11.54 5.13 8.97 1.28
San Juan Bautista Coixtlahuaca d/638 43.89 21.94 10.03 21.32 2.82
San Juan Bautista Cuicatlán3 360 34.49 14.23 11.93 39.11 0.24
San Juan Bautista Guelache2 634 8.39 18.79 19.40 51.67 1.75
San Juan Bautista Jayacatlán d/407 66.34 14.25 8.11 11.06 0.25
San Juan Bautista Lo de Soto d/706 45.18 14.87 8.07 31.44 0.42
San Juan Bautista Suchitepec d/151 49.01 17.88 11.92 19.87 1.32
San Juan Bautista Tlachichilco d/184 55.43 17.39 8.15 16.85 2.17
San Juan Bautista Tlacoatzintepec d/400 78.00 10.00 2.75 9.00 0.25
San Juan Bautista Tuxtepec61 851 18.29 16.62 20.30 43.66 1.13
San Juan Bautista Valle Nacional5 126 51.85 11.04 9.87 25.01 2.22
San Juan Cacahuatepec2 154 37.93 11.93 7.61 39.60 2.92
San Juan Chicomezúchil d/99 41.41 20.20 2.02 33.33 3.03
San Juan Chilateca d/590 21.86 15.42 10.68 51.19 0.85
San Juan Cieneguilla d/67 23.88 23.88 17.91 32.84 1.49
San Juan Coatzóspam d/600 82.67 4.83 4.33 8.00 0.17
San Juan Colorado2 191 57.46 25.06 3.56 13.51 0.41
San Juan Comaltepec d/549 83.79 8.38 2.37 4.92 0.55
San Juan Cotzocón7 097 57.87 13.08 9.44 17.16 2.45
San Juan de los Cués d/789 70.85 5.07 5.32 17.62 1.14
San Juan del Estado d/891 15.26 26.26 15.94 41.19 1.35
San Juan del Río d/512 46.09 41.41 5.27 7.23 0.00
San Juan Diuxi d/81 29.63 43.21 4.94 19.75 2.47
San Juan Evangelista Analco d/85 47.06 22.35 8.24 21.18 1.18
San Juan Guelavía d/944 19.49 42.80 11.44 25.42 0.85
San Juan Guichicovi10 068 52.03 23.01 7.25 17.03 0.68
San Juan Ihualtepec d/50 48.00 14.00 8.00 26.00 4.00
San Juan Juquila Mixes d/731 65.12 15.46 4.92 13.27 1.23
San Juan Juquila Vijanos d/725 93.52 3.72 0.28 2.34 0.14
San Juan Lachao d/1 236 53.24 16.42 7.85 21.68 0.81
San Juan Lachigalla d/688 78.05 14.10 1.16 6.10 0.58
San Juan Lajarcia d/170 81.18 7.06 3.53 8.24 0.00
San Juan Lalana d/4 029 73.00 9.66 4.27 10.28 2.80
San Juan Mazatlán4 844 84.35 3.51 2.93 7.87 1.34
San Juan Mixtepec Distrito 081 695 66.14 13.81 4.01 13.33 2.71
San Juan Mixtepec Distrito 26 d/77 40.26 15.58 24.68 12.99 6.49
San Juan Ñumí899 69.63 14.24 2.22 13.35 0.56
San Juan Ozolotepec d/636 88.52 6.45 0.94 2.83 1.26
San Juan Petlapa d/692 94.08 2.89 0.87 1.73 0.43
San Juan Quiahije d/794 65.24 15.11 5.16 13.60 0.88
San Juan Quiotepec d/434 75.35 9.45 8.06 5.99 1.15
San Juan Sayultepec d/227 31.72 15.86 13.66 37.00 1.76
San Juan Tabaá d/393 80.15 8.14 2.54 8.65 0.51
San Juan Tamazola d/479 78.71 10.02 2.30 8.14 0.84
San Juan Teita d/154 90.26 5.19 1.95 1.95 0.65
San Juan Teitipac d/881 48.24 25.99 9.99 15.10 0.68
San Juan Tepeuxila d/798 88.22 5.89 1.38 3.88 0.63
San Juan Teposcolula d/384 47.92 15.89 12.50 20.05 3.65
San Juan Yaeé d/640 73.91 19.06 1.56 4.84 0.63
San Juan Yatzona d/130 87.69 3.08 2.31 4.62 2.31
San Juan Yucuita d/174 40.23 12.07 12.07 34.48 1.15
San Lorenzo1 486 65.14 19.11 2.56 11.91 1.28
San Lorenzo Albarradas d/779 51.48 26.96 5.39 15.79 0.39
San Lorenzo Cacaotepec6 498 10.25 19.39 18.01 51.85 0.51
San Lorenzo Cuaunecuiltitla d/176 82.95 8.52 3.98 4.55 0.00
San Lorenzo Texmelúcan d/990 73.54 14.75 2.63 8.69 0.40
San Lorenzo Victoria d/226 57.96 16.81 8.41 15.49 1.33
San Lucas Camotlán d/423 88.42 4.49 0.95 5.67 0.47
San Lucas Ojitlán d/5 617 71.92 7.03 6.69 13.60 0.75
San Lucas Quiaviní d/501 51.70 25.15 6.79 13.77 2.59
San Lucas Zoquiápam d/1 958 90.96 1.53 1.38 5.31 0.82
San Luis Amatlán d/829 53.56 31.00 4.46 10.13 0.84
San Marcial Ozolotepec d/311 80.71 7.07 2.57 8.04 1.61
San Marcos Arteaga d/414 27.05 28.74 16.18 25.60 2.42
San Martín Huamelúlpam d/349 50.72 13.47 7.45 27.79 0.57
San Martín Itunyoso d/264 51.52 23.11 5.68 12.12 7.58
San Martín Lachilá d/275 51.64 18.91 7.64 21.82 0.00
San Martín Peras d/666 58.86 19.22 10.06 10.06 1.80
San Martín Tilcajete d/629 18.76 53.90 7.00 19.24 1.11
San Martín Toxpalan d/1 153 65.39 7.89 5.64 20.56 0.52
San Martín Zacatepec d/156 24.36 8.97 43.59 21.79 1.28
San Mateo Cajonos d/118 47.46 28.81 10.17 11.86 1.69
San Mateo del Mar d/4 337 37.35 29.97 11.85 20.13 0.69
San Mateo Etlatongo d/296 43.24 18.58 7.77 30.07 0.34
San Mateo Nejápam d/110 33.64 53.64 4.55 8.18 0.00
San Mateo Peñasco d/501 27.15 48.70 8.98 14.97 0.20
San Mateo Piñas d/601 72.71 7.15 5.16 13.64 1.33
San Mateo Río Hondo d/872 49.43 16.17 7.11 24.31 2.98
San Mateo Sindihui d/189 52.91 25.93 7.94 12.17 1.06
San Mateo Tlapiltepec d/46 45.65 39.13 2.17 8.70 4.35
San Mateo Yoloxochitlán d/1 004 53.78 14.44 6.47 24.60 0.70
San Mateo Yucutindoo d/544 76.29 7.90 2.39 11.40 2.02
San Melchor Betaza d/301 67.44 26.58 3.99 1.33 0.66
San Miguel Achiutla d/132 40.91 20.45 9.09 29.55 0.00
San Miguel Ahuehuetitlán d/553 42.31 30.38 8.68 17.00 1.63
San Miguel Aloápam d/669 62.48 19.13 9.27 7.17 1.94
San Miguel Amatitlán1 055 11.47 56.68 10.71 17.63 3.51
San Miguel Amatlán d/327 63.91 14.68 7.34 12.84 1.22
San Miguel Chicahua d/309 47.90 14.89 2.59 12.30 22.33
San Miguel Chimalapa1 858 69.21 9.42 7.53 12.76 1.08
San Miguel Coatlán d/677 49.78 26.44 4.14 16.40 3.25
San Miguel del Puerto2 186 37.42 19.08 10.11 31.93 1.46
San Miguel del Río d/49 34.69 38.78 10.20 14.29 2.04
San Miguel Ejutla d/313 31.63 22.36 10.54 30.35 5.11
San Miguel el Grande d/1 044 29.98 20.40 12.07 36.40 1.15
San Miguel Huautla d/29 41.38 17.24 0.00 41.38 0.00
San Miguel Mixtepec d/406 85.47 8.13 1.72 4.68 0.00
San Miguel Panixtlahuaca d/983 43.74 26.25 7.32 19.74 2.95
San Miguel Peras d/577 77.64 9.71 3.81 6.76 2.08
San Miguel Piedras d/222 61.71 29.28 1.35 7.21 0.45
San Miguel Quetzaltepec2 084 87.81 6.09 1.68 3.69 0.72
San Miguel Santa Flor d/178 91.57 3.37 0.56 4.49 0.00
San Miguel Soyaltepec10 420 60.35 9.71 8.33 19.71 1.90
San Miguel Suchixtepec d/805 38.76 26.34 6.58 26.83 1.49
San Miguel Tecomatlán d/86 30.23 37.21 5.81 26.74 0.00
San Miguel Tenango d/224 87.50 4.91 2.68 4.46 0.45
San Miguel Tequixtepec d/172 48.84 33.72 2.91 11.05 3.49
San Miguel Tilquiápam d/714 21.71 61.48 7.28 7.56 1.96
San Miguel Tlacamama d/1 254 45.77 15.55 11.96 25.04 1.67
San Miguel Tlacotepec d/714 18.77 31.09 12.32 26.47 11.34
San Miguel Tulancingo d/83 72.29 8.43 2.41 16.87 0.00
San Miguel Yotao d/219 94.52 5.48 0.00 0.00 0.00
San Nicolás d/171 18.13 59.65 4.68 16.96 0.58
San Nicolás Hidalgo d/157 56.05 10.19 9.55 22.93 1.27
San Pablo Coatlán d/1 106 63.56 21.97 4.52 9.13 0.81
San Pablo Cuatro Venados d/385 71.43 8.83 0.78 8.31 10.65
San Pablo Etla6 999 3.00 17.65 17.93 60.21 1.21
San Pablo Huitzo2 560 16.09 25.78 12.15 45.39 0.59
San Pablo Huixtepec3 295 19.12 17.60 14.20 47.92 1.15
San Pablo Macuiltianguis d/180 68.89 7.78 7.78 12.78 2.78
San Pablo Tijaltepec d/237 72.15 13.50 2.11 10.55 1.69
San Pablo Villa de Mitla4 666 10.91 48.37 15.73 23.49 1.50
San Pablo Yaganiza d/268 40.30 43.28 6.72 9.33 0.37
San Pedro Amuzgos2 063 39.26 25.45 9.55 24.14 1.60
San Pedro Apóstol d/475 32.21 12.63 17.89 32.00 5.26
San Pedro Atoyac d/970 69.79 10.52 4.85 13.81 1.03
San Pedro Cajonos d/377 34.22 30.77 17.24 16.18 1.59
San Pedro Comitancillo d/1 466 15.01 18.28 9.96 55.05 1.71
San Pedro Coxcaltepec Cántaros d/172 76.74 16.28 0.58 4.07 2.33
San Pedro el Alto d/728 72.53 13.74 4.53 8.93 0.27
San Pedro Huamelula3 073 37.36 17.08 8.53 32.02 5.01
San Pedro Huilotepec d/1 096 15.60 29.84 14.14 39.14 1.28
San Pedro Ixcatlán2 931 60.15 10.37 8.22 20.27 0.99
San Pedro Ixtlahuaca3 123 8.10 33.43 19.79 37.50 1.18
San Pedro Jaltepetongo d/137 58.39 29.93 1.46 9.49 0.73
San Pedro Jicayán2 146 59.79 12.21 5.96 19.76 2.28
San Pedro Jocotipac d/289 59.86 33.56 2.42 4.15 0.00
San Pedro Juchatengo d/564 31.74 18.97 15.96 31.03 2.30
San Pedro Mártir d/413 75.79 8.72 7.26 7.99 0.24
San Pedro Mártir Quiechapa d/140 69.29 13.57 1.43 13.57 2.14
San Pedro Mártir Yucuxaco d/352 55.11 20.74 7.10 16.19 0.85
San Pedro Mixtepec Distrito 2218 824 12.34 20.24 18.40 47.82 1.21
San Pedro Mixtepec Distrito 26 d/119 60.50 27.73 3.36 5.88 2.52
San Pedro Molinos d/189 57.14 12.17 6.88 22.22 1.59
San Pedro Nopala d/124 73.39 12.10 4.03 8.06 2.42
San Pedro Ocopetatillo d/241 85.06 3.32 4.56 6.22 0.83
San Pedro Ocotepec d/430 73.72 12.09 2.56 9.77 1.86
San Pedro Pochutla15 366 19.52 17.76 19.27 42.13 1.32
San Pedro Quiatoni d/2 509 65.52 18.61 3.51 11.08 1.28
San Pedro Sochiápam d/1 103 86.04 3.72 1.81 7.89 0.54
San Pedro Tapanatepec5 095 45.87 8.28 15.47 29.09 1.30
San Pedro Taviche d/402 26.37 72.39 0.25 0.50 0.50
San Pedro Teozacoalco d/185 61.62 25.95 1.62 8.65 2.16
San Pedro Teutila d/1 040 73.85 8.94 4.04 12.50 0.67
San Pedro Tidaá d/206 41.75 38.35 6.80 11.17 1.94
San Pedro Topiltepec d/93 55.91 22.58 5.38 15.05 1.08
San Pedro Totolápam d/821 33.62 22.90 12.67 28.99 1.83
San Pedro y San Pablo Ayutla d/1 311 45.23 14.42 11.98 26.85 1.53
San Pedro y San Pablo Teposcolula d/1 217 19.06 20.54 12.08 47.58 0.74
San Pedro y San Pablo Tequixtepec d/356 46.07 27.81 8.43 16.57 1.12
San Pedro Yaneri d/301 92.03 1.33 1.66 4.98 0.00
San Pedro Yólox d/382 76.96 10.47 4.71 6.81 1.05
San Pedro Yucunama d/59 37.29 32.20 6.78 22.03 1.69
San Raymundo Jalpan d/1 440 8.19 10.35 15.69 65.28 0.49
San Sebastián Abasolo d/709 57.26 12.83 7.90 20.87 1.13
San Sebastián Coatlán d/675 68.00 19.56 3.11 8.44 0.89
San Sebastián Ixcapa d/992 56.35 9.27 8.17 24.60 1.61
San Sebastián Nicananduta d/152 56.58 17.76 5.26 19.08 1.32
San Sebastián Río Hondo d/1 064 62.78 19.08 4.51 11.94 1.69
San Sebastián Tecomaxtlahuaca2 452 43.72 12.81 13.38 29.20 0.90
San Sebastián Teitipac d/715 30.63 26.29 10.49 30.35 2.24
San Sebastián Tutla8 545 1.47 11.62 16.70 68.46 1.74
San Simón Almolongas d/617 57.86 20.91 5.19 13.94 2.11
San Simón Zahuatlán d/164 12.20 47.56 17.68 15.85 6.71
San Vicente Coatlán d/541 44.55 38.82 5.18 8.32 3.14
San Vicente Lachixío d/267 50.94 19.85 8.61 19.10 1.50
San Vicente Nuñú d/142 53.52 23.94 3.52 15.49 3.52
Santa Ana d/498 50.20 29.12 3.21 12.45 5.02
Santa Ana Ateixtlahuaca d/150 82.00 4.67 3.33 8.00 2.00
Santa Ana Cuauhtémoc d/188 84.04 5.32 2.13 8.51 0.00
Santa Ana del Valle d/605 21.82 42.81 9.92 24.79 0.66
Santa Ana Tavela d/182 78.02 7.69 1.65 11.54 1.10
Santa Ana Tlapacoyan d/554 61.55 14.44 5.60 17.33 1.08
Santa Ana Yareni d/300 40.00 34.33 11.00 14.33 0.33
Santa Ana Zegache d/1 353 51.52 14.49 8.35 24.98 0.67
Santa Catalina Quierí d/250 80.00 6.00 2.00 11.20 0.80
Santa Catarina Cuixtla d/445 30.79 17.98 19.78 30.11 1.35
Santa Catarina Ixtepeji d/858 38.00 24.83 6.88 30.07 0.23
Santa Catarina Juquila4 890 33.87 20.20 15.48 29.69 0.76
Santa Catarina Lachatao d/366 85.25 5.19 1.37 7.38 0.82
Santa Catarina Loxicha d/681 64.17 16.45 5.73 11.75 1.91
Santa Catarina Mechoacán d/1 259 55.68 18.51 6.12 19.06 0.64
Santa Catarina Minas d/494 36.23 26.11 5.67 28.95 3.04
Santa Catarina Quiané d/636 27.99 19.65 11.64 40.09 0.63
Santa Catarina Quioquitani d/50 62.00 16.00 4.00 18.00 0.00
Santa Catarina Tayata d/197 47.21 14.21 7.11 31.47 0.00
Santa Catarina Ticuá d/337 59.64 13.65 10.09 16.02 0.59
Santa Catarina Yosonotú d/279 26.88 27.60 16.13 28.67 0.72
Santa Catarina Zapoquila d/80 66.25 10.00 3.75 8.75 11.25
Santa Cruz Acatepec d/412 64.08 13.11 4.61 17.48 0.73
Santa Cruz Amilpas5 718 1.21 18.29 19.25 59.50 1.75
Santa Cruz de Bravo d/58 27.59 29.31 6.90 36.21 0.00
Santa Cruz Itundujia1 913 58.08 14.27 6.12 20.33 1.20
Santa Cruz Mixtepec d/1 067 45.08 31.40 6.65 15.75 1.12
Santa Cruz Nundaco d/857 59.86 21.24 4.43 13.89 0.58
Santa Cruz Papalutla d/830 27.83 27.23 9.64 33.61 1.69
Santa Cruz Tacache de Mina d/571 37.65 13.49 18.21 29.25 1.40
Santa Cruz Tacahua d/95 43.16 15.79 14.74 17.89 8.42
Santa Cruz Tayata d/145 57.93 15.17 7.59 19.31 0.00
Santa Cruz Xitla d/1 210 50.50 30.08 6.53 11.98 0.91
Santa Cruz Xoxocotlán38 316 2.27 19.53 20.09 56.95 1.16
Santa Cruz Zenzontepec d/1 276 58.78 18.97 4.55 15.20 2.51
Santa Gertrudis d/820 30.98 18.41 12.68 36.83 1.10
Santa Inés de Zaragoza d/255 31.37 24.31 12.16 30.98 1.18
